SaNyaGoD
SaNyaGoD is a competitive Fortnite player from Russia. Liquipedia lists 96 results and $6,302 in prize money.
Erfolge Karriere
| Datum | Platz | Tier | Turnier | Team | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||
| 2026-10-16 | 76th | D-Tier | Ascend eSports | $100 | ||
| 2026-10-16 | 16th | C-Tier | SaNyaGoD | - | ||
| 2026-10-09 | 14th | C-Tier | SaNyaGoD | - | ||
| 2026-09-17 | 45th | C-Tier | SaNyaGoD | - | ||
| 2026-09-11 | 13th | C-Tier | SaNyaGoD | - | ||
| 2026-09-05 | 27th | D-Tier | Ascend eSports | $100 | ||
| 2026-09-04 | 5th | C-Tier | SaNyaGoD | $100 | ||
| 2026-09-04 | 9th | C-Tier | SaNyaGoD | - | ||
| 2026-08-13 | 44th | C-Tier | SaNyaGoD | - | ||
| 2026-08-11 | 81st | D-Tier | Ascend eSports | $100 | ||
| 2026-07-25 | 16th | Qualifier | SaNyaGoD | - | ||
| 2026-07-16 | 7th | C-Tier | SaNyaGoD | - | ||
| 2026-07-06 | 5th | D-Tier | SaNyaGoD | - | ||
| 2026-06-13 | 41st | B-Tier | SaNyaGoD | - | ||
| 2026-05-27 | 8th | D-Tier | Lizer Esports | $14 | ||
| 2026-05-16 | 46th | B-Tier | SaNyaGoD | - | ||
| 2026-05-15 | 11th | Qualifier | SaNyaGoD | $200 | ||
| 2026-05-09 | 13th | B-Tier | SaNyaGoD | $300 | ||
| 2026-04-18 | 21st | Qualifier | SaNyaGoD | - | ||
| 2026-04-05 | 68th | D-Tier | Lizer Esports | $100 | ||
| 2026-03-14 | 3rd | D-Tier | Lizer Esports | $31 | ||
| 2026-03-13 | 1st | D-Tier | SaNyaGoD | $6 | ||
| 2026-03-07 | 3rd | D-Tier | SaNyaGoD | $9 | ||
| 2026-03-07 | 43rd | B-Tier | G0lDx2 | - | ||
| 2026-03-01 | 5th | D-Tier | SaNyaGoD | $16 | ||
| 2026-02-27 | 2nd | D-Tier | Lizer Esports | $26 | ||
| 2026-02-27 | 8th | Qualifier | G0lDx2 | $250 | ||
| 2026-02-14 | 34th | B-Tier | G0lDx2 | $200 | ||
| 2026-02-08 | 38th | B-Tier | G0lDx2 | $200 | ||
| 2026-02-01 | 15th | Qualifier | G0lDx2 | $200 | ||
| 2026-01-31 | 1st | D-Tier | Encar eSports | $39 | ||
| 2026-01-29 | 21st | C-Tier | G0lDx2 | - | ||
| 2026-01-16 | 5th | D-Tier | SaNyaGoD | $16 | ||
| 2026-01-15 | 21st | C-Tier | G0lDx2 | - | ||
| 2026-01-12 | 42nd | Weekly | G0lDx2 | $100 | ||
| 2026-01-10 | 68th | A-Tier | G0lDx2 | $100 | ||
| 2026-01-08 | 1st | D-Tier | SaNyaGoD | $109 | ||
| 2026-01-06 | 4th | Weekly | G0lDx2 | - | ||
| 2025 | ||||||
| 2025-12-20 | 54th | A-Tier | G0lDx2 | $100 | ||
| 2025-12-20 | 33rd | A-Tier | G0lDx2 | $400 | ||
| 2025-12-20 | 1220th | A-Tier | G0lDx2 | $50 | ||
| 2025-12-18 | 3rd | C-Tier | G0lDx2 | $400 | ||
| 2025-12-16 | 19th | Weekly | G0lDx2 | $100 | ||
| 2025-12-14 | 16th | Weekly | G0lDx2 | $100 | ||
| 2025-12-12 | 1st | D-Tier | - | $125 | ||
| 2025-12-10 | 17th | Weekly | G0lDx2 | $100 | ||
| 2025-12-06 | 6th | Weekly | G0lDx2 | $100 | ||
| 2025-12-04 | 22nd | C-Tier | G0lDx2 | - | ||
| 2025-11-19 | 3rd | D-Tier | SaNyaGoD | $31 | ||
| 2025-11-14 | 10th | D-Tier | G0lDx2 | - | ||
| 2025-11-04 | 14th | C-Tier | G0lDx2 | - | ||
| 2025-10-25 | 1st | D-Tier | SaNyaGoD | $57 | ||
| 2025-10-22 | 31st | C-Tier | SaNyaGoD | - | ||
| 2025-10-20 | 4th | D-Tier | - | $43 | ||
| 2025-09-15 | 4th | D-Tier | Chuckxz | $6 | ||
| 2025-08-18 | 17th | A-Tier | G0lDx2 | $150 | ||
| 2025-08-11 | 2nd | D-Tier | - | $40 | ||
| 2025-07-30 | 7th | D-Tier | - | $12 | ||
| 2025-07-16 | 9th | D-Tier | - | $13 | ||
| 2025-07-09 | 6th | D-Tier | - | $15 | ||
| 2025-06-04 | 4th | D-Tier | SaNyaGoD | $6 | ||
| 2025-05-02 | 8th | D-Tier | - | $7 | ||
| 2025-04-22 | 2nd | D-Tier | Maloy | $65 | ||
| 2025-04-13 | 27th | A-Tier | SaNyaGoD | - | ||
| 2025-04-06 | 2nd | D-Tier | - | $4 | ||
| 2025-03-11 | 30th | C-Tier | SaNyaGoD | - | ||
| 2025-03-04 | 27th | C-Tier | SaNyaGoD | - | ||
| 2025-02-28 | 1st | D-Tier | - | $6 | ||
| 2025-02-09 | 32nd | A-Tier | SaNyaGoD | - | ||
| 2025-01-18 | 6th | D-Tier | SaNyaGoD | $10 | ||
| 2025-01-05 | 4th | D-Tier | - | $32 | ||
| 2025-01-05 | 6th | D-Tier | - | $54 | ||
| 2024 | ||||||
| 2024-12-30 | 1st | D-Tier | - | $114 | ||
| 2024-11-27 | 1st | D-Tier | - | $38 | ||
| 2024-11-24 | 20th | Weekly | SaNyaGoD | - | ||
| 2024-11-21 | 8th | Weekly | SaNyaGoD | $100 | ||
| 2024-11-15 | 79th | Weekly | - | $100 | ||
| 2024-10-29 | 21st | Weekly | SaNyaGoD | - | ||
| 2024-10-07 | 38th | Weekly | - | $100 | ||
| 2024-09-15 | 5th | D-Tier | - | $8 | ||
| 2024-09-12 | 10th | Weekly | SaNyaGoD | $100 | ||
| 2024-09-06 | 431st | C-Tier | SaNyaGoD | $100 | ||
| 2024-08-12 | 31st | Weekly | - | $100 | ||
| 2024-07-15 | 34th | Weekly | - | $100 | ||
| 2024-06-29 | 17th - 32nd | Qualifier | Team Kir1bat | - | ||
| 2024-06-20 | 7th | Weekly | SaNyaGoD | $100 | ||
| 2024-06-20 | 3rd | Weekly | SaNyaGoD | $200 | ||
| 2024-06-18 | 7th | D-Tier | SaNyaGoD | - | ||
| 2024-06-03 | 15th | Weekly | - | $100 | ||
| 2024-02-09 | 7th | Weekly | SaNyaGoD | $100 | ||
| 2023 | ||||||
| 2023-12-10 | 18th | Weekly | SaNyaGoD | $100 | ||
| 2023-11-29 | 104th | Weekly | - | $100 | ||
| 2023-10-01 | 172nd | Weekly | - | $100 | ||
| 2023-09-24 | 50th | Weekly | SaNyaGoD | $100 | ||
| 2023-09-10 | 108th | Weekly | - | $100 | ||
| 2023-07-23 | 30th | Weekly | SaNyaGoD | $100 | ||
Buche eine Session mit einem Fortnite-Coach, der diese Spiele jede Woche analysiert.
Quellen: offizielle Power Rankings und Ranglisten von Epic Games (über api-fortnite.com), nach jedem Event aktualisiert. Identität und Erfolge: Liquipedia (CC BY-SA 3.0), rev. 2026-03-01.