Fortnite Profis
Die offiziellen Power Rankings von Epic Games, verknüpft mit allen aktiven Spielern auf Liquipedia: Preisgeld, Erfolge, Team und die gesamte Turnierhistorie der Saison.
1 250 gerankte Spieler · 3 242 Profile · aktualisiert 31 Oct 2026, 10:19
Power Rankings
| Rang | Spieler | Team | Events | PR-Bestwert | PR-Diff. Woche | Saison | Karriere | Siege | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | barney1xPDRM barney1x | PDRM | 30 330 | 20/20 | 30 736 | +269 | $200 | - | - |
| 611 | AdenDIG Aden. | DIG | 30 239 | 20/20 | 30 265 | -23 | $200 | - | - |
| 710 | | warr | 29 869 | 20/20 | 30 742 | +253 | $200 | - | - |
| 720 | lorzizsǃhylnd lorzizsǃ | hylnd | 29 840 | 20/20 | 31 050 | +89 | $200 | - | - |
| 796 | | MRG | 29 617 | 20/20 | 30 463 | +285 | $200 | - | - |
| 827 | | regen | 29 548 | 20/20 | 30 151 | +99 | $200 | - | - |
| 880 | m3ǃnv m3ǃ | nv | 29 432 | 20/20 | 29 745 | +368 | $200 | - | - |
| 1 235 | | - | 28 750 | 20/20 | 29 012 | +12 | $200 | - | - |
| 1 606 | | - | 28 213 | 20/20 | 28 715 | +259 | $200 | - | - |
| 2 627 | | - | 27 210 | 20/20 | 30 484 | +456 | $200 | - | - |
| 969 | | AMS | 29 232 | 20/20 | 29 237 | +155 | $150 | - | - |
| 627 | ˢ | - | 30 186 | 20/20 | 32 342 | -33 | - | - | 1 |
| 703 | Venoxache32Venoxache32 | - | 29 901 | 20/20 | 30 350 | +35 | - | - | 1 |
| 809 | | chaos | 29 590 | 20/20 | 31 569 | +268 | - | - | 1 |
| 845 | Kibbelsly kibbel | Sly Enterprises | 29 513 | 20/20 | 29 842 | +191 | - | - | 1 |
| 1 090 | | - | 28 982 | 20/20 | 31 612 | +186 | - | - | 1 |
| 176 | Ø ØSYDDØSYDD | - | 33 001 | 20/20 | 34 885 | -83 | - | - | - |
| 252 | | Knights of Shadows | 32 102 | 20/20 | 34 567 | +244 | - | - | - |
| 272 | hxvacfn ttǃmrg hxvacfn ttǃ | MRG | 31 914 | 20/20 | 32 706 | +118 | - | - | - |
| 276 | Gonzalot6 gonzalito | T6 eSports | 31 875 | 20/20 | 34 600 | +182 | - | - | - |
| 290 | DonieejerssFAME Donieejerss | FAME | 31 797 | 20/20 | 34 401 | +490 | - | - | - |
| 294 | | FNO | 31 754 | 20/20 | 32 437 | +159 | - | - | - |
| 326 | | jeze | 31 511 | 20/20 | 32 074 | +293 | - | - | - |
| 337 | | MASK | 31 437 | 20/20 | 31 567 | -27 | - | - | - |
| 375 | | - | 31 256 | 20/20 | 31 378 | +215 | - | - | - |
| 433 | D | - | 30 932 | 20/20 | 32 345 | +192 | - | - | - |
| 459 | C crz 3ǃdazed crz 3ǃ | DAZED | 30 783 | 20/20 | 30 796 | +409 | - | - | - |
| 483 | 5 | 7VEN | 30 664 | 20/20 | 32 021 | -135 | - | - | - |
| 511 | | SNM | 30 564 | 20/20 | 32 414 | +230 | - | - | - |
| 512 | | - | 30 563 | 20/20 | 31 057 | +319 | - | - | - |
| 519 | 我 我现在得去睡觉了我现在得去睡觉了 | - | 30 540 | 20/20 | 31 768 | -84 | - | - | - |
| 528 | yuice 21w1n yuice 21 | w1n | 30 504 | 20/20 | 30 591 | +528 | - | - | - |
| 541 | | hylnd | 30 470 | 20/20 | 31 677 | -56 | - | - | - |
| 568 | JuhVibez Juh | Vibez | 30 373 | 20/20 | 30 776 | -71 | - | - | - |
| 605 | Edd1efnrEdd1efnr | - | 30 263 | 20/20 | 30 556 | +573 | - | - | - |
| 609 | skqttlerskqttler | - | 30 251 | 20/20 | 33 894 | -99 | - | - | - |
| 632 | | VNQ | 30 168 | 20/20 | 30 897 | +243 | - | - | - |
| 639 | T | - | 30 137 | 20/20 | 30 725 | +222 | - | - | - |
| 642 | | MRG | 30 133 | 20/20 | 30 600 | -56 | - | - | - |
| 654 | | Dignitas | 30 094 | 20/20 | 32 191 | +219 | - | - | - |
| 684 | | Oni Esports | 29 968 | 20/20 | 31 931 | -152 | - | - | - |
| 700 | | nut | 29 910 | 20/20 | 32 201 | +200 | - | - | - |
| 704 | | DZD | 29 898 | 20/20 | 29 985 | +510 | - | - | - |
| 708 | T Téo 93NTO Téo 93 | NTO | 29 875 | 20/20 | 30 153 | +266 | - | - | - |
| 724 | 7 | exist | 29 831 | 20/20 | 30 207 | +30 | - | - | - |
| 726 | | - | 29 830 | 20/20 | 31 790 | -69 | - | - | - |
| 737 | D Detect Rasa 8ǃDetect Rasa 8ǃ | - | 29 789 | 20/20 | 29 789 | +463 | - | - | - |
| 748 | R RogueNerve Rogue | Nerve | 29 733 | 20/20 | 30 092 | +333 | - | - | - |
| 750 | M majifvmajifv | - | 29 730 | 20/20 | 30 051 | +136 | - | - | - |
| 765 | U Ultraavtr ultra | AVTR | 29 696 | 20/20 | 29 696 | +367 | - | - | - |
| 769 | noizfvǃnoizfvǃ | - | 29 689 | 20/20 | 30 341 | +109 | - | - | - |
| 773 | J | RXB Esports | 29 678 | 20/20 | 31 261 | +261 | - | - | - |
| 782 | | - | 29 647 | 20/20 | 29 647 | +291 | - | - | - |
| 794 | | RT | 29 624 | 20/20 | 30 039 | +241 | - | - | - |
| 808 | | - | 29 591 | 20/20 | 30 091 | +245 | - | - | - |
| 810 | S | - | 29 583 | 20/20 | 30 752 | +339 | - | - | - |
| 826 | | QTE | 29 551 | 20/20 | 29 915 | +400 | - | - | - |
| 842 | | EVN | 29 518 | 20/20 | 31 469 | +368 | - | - | - |
| 847 | S | CLUE | 29 511 | 20/20 | 29 712 | +210 | - | - | - |
| 852 | | EVK | 29 495 | 20/20 | 29 917 | +268 | - | - | - |
| 857 | wiverǃfa wiverǃ | FA | 29 474 | 20/20 | 29 948 | +153 | - | - | - |
| 858 | T | - | 29 471 | 20/20 | 29 809 | +158 | - | - | - |
| 864 | 28lahey 28 | lahey | 29 464 | 20/20 | 29 897 | +188 | - | - | - |
| 872 | | - | 29 448 | 20/20 | 30 442 | +225 | - | - | - |
| 884 | P proхy 19proхy 19 | - | 29 414 | 20/20 | 29 563 | +159 | - | - | - |
| 886 | S | Overlooked Esports | 29 409 | 20/20 | 32 474 | +94 | - | - | - |
| 902 | りんたろうʕᵒᴥᵒʔONYX りんたろうʕᵒᴥᵒʔ | ONYX | 29 368 | 20/20 | 31 361 | +184 | - | - | - |
| 907 | bobyelbaynas K11bobyelbaynas K11 | - | 29 361 | 20/20 | 29 690 | -10 | - | - | - |
| 922 | H HOUSEN ilyLessHOUSEN ilyLess | HOUSEN | 29 339 | 20/20 | 29 581 | -48 | - | - | - |
| 923 | V | - | 29 339 | 20/20 | 30 168 | +269 | - | - | - |
| 934 | K KhantrapKhantrap | - | 29 311 | 20/20 | 30 650 | -29 | - | - | - |
| 962 | | Sly Enterprises | 29 252 | 20/20 | 29 697 | +641 | - | - | - |
| 964 | | HRZ | 29 248 | 20/20 | 29 550 | +212 | - | - | - |
| 967 | S softaim thanossoftaim thanos | - | 29 240 | 20/20 | 29 454 | +105 | - | - | - |
| 971 | H hawk xoloud hawk xo | loud | 29 229 | 20/20 | 29 686 | -36 | - | - | - |
| 986 | nevаwanteditmorenevаwanteditmore | - | 29 192 | 20/20 | 29 274 | +261 | - | - | - |
| 997 | | - | 29 170 | 20/20 | 30 382 | -94 | - | - | - |
| 998 | | - | 29 168 | 20/20 | 30 493 | +656 | - | - | - |
| 1 021 | | Fear Esports | 29 122 | 20/20 | 29 802 | -42 | - | - | - |
| 1 082 | N | BK ROG Esports | 28 994 | 20/20 | 29 999 | -86 | - | - | - |
| 1 164 | M MoonPDRM Moonǃ | orz e-Sports | 28 863 | 20/20 | 29 177 | +456 | - | - | - |
| 1 172 | | RXB Esports | 28 851 | 20/20 | 31 372 | +123 | - | - | - |
| 1 209 | O | okram | 28 799 | 20/20 | 30 035 | +169 | - | - | - |
| 1 211 | | zero | 28 793 | 20/20 | 30 640 | +183 | - | - | - |
| 1 223 | R ReaperEGY Reaper | NEXUS | 28 774 | 20/20 | 30 051 | -103 | - | - | - |
| 1 230 | O | - | 28 759 | 20/20 | 29 101 | +74 | - | - | - |
| 1 234 | D | 1TR | 28 752 | 20/20 | 30 648 | +252 | - | - | - |
| 1 237 | | Circ | 28 748 | 20/20 | 30 276 | +123 | - | - | - |
| 1 239 | R RashRXB Rash 24 | RXB Esports | 28 745 | 20/20 | 30 594 | -14 | - | - | - |
| 1 243 | | - | 28 743 | 20/20 | 29 395 | +95 | - | - | - |
| 1 256 | | - | 28 728 | 20/20 | 28 728 | +701 | - | - | - |
| 1 318 | A Aimqte aim | QTE | 28 606 | 20/20 | 29 417 | +198 | - | - | - |
| 1 379 | | RXB Esports | 28 506 | 20/20 | 29 475 | -61 | - | - | - |
| 1 470 | Q | - | 28 374 | 20/20 | 30 178 | +130 | - | - | - |
| 1 471 | C Cive20s Cive | 20s | 28 373 | 20/20 | 30 401 | -14 | - | - | - |
| 1 543 | | - | 28 281 | 20/20 | 32 960 | +179 | - | - | - |
| 1 644 | N | Nizer | 28 175 | 20/20 | 29 816 | +732 | - | - | - |
| 1 749 | K | - | 28 043 | 20/20 | 31 999 | +676 | - | - | - |
| 1 910 | J | - | 27 870 | 20/20 | 30 074 | +241 | - | - | - |
| 1 971 | | sigma | 27 806 | 20/20 | 29 903 | +283 | - | - | - |
Quellen: offizielle Power Rankings von Epic Games (über api-fortnite.com) und Liquipedia (CC BY-SA 3.0). Preisgeld: Karrieresumme von Liquipedia, falls der Spieler eine Seite hat, sonst Epic-Auszahlungen der Saison.