Fortnite Profis
Die offiziellen Power Rankings von Epic Games, verknüpft mit allen aktiven Spielern auf Liquipedia: Preisgeld, Erfolge, Team und die gesamte Turnierhistorie der Saison.
1 249 gerankte Spieler · 3 242 Profile · aktualisiert 31 Oct 2026, 16:35
Power Rankings
| Rang | Spieler | Team | Events | PR-Bestwert | PR-Diff. Woche | Saison | Karriere | Siege | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | FLC Clan | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | Lavish Esports | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | KPI Gaming | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | JFT Esports | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | Xen | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | Gz | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | Absolute First | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | Xen | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | orz e-Sports | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | orz e-Sports | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | NEXUS | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | Red Bull eSports | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quellen: offizielle Power Rankings von Epic Games (über api-fortnite.com) und Liquipedia (CC BY-SA 3.0). Preisgeld: Karrieresumme von Liquipedia, falls der Spieler eine Seite hat, sonst Epic-Auszahlungen der Saison.