Fortnite Profis

Die offiziellen Power Rankings von Epic Games, verknüpft mit allen aktiven Spielern auf Liquipedia: Preisgeld, Erfolge, Team und die gesamte Turnierhistorie der Saison.

1 250 gerankte Spieler · 3 242 Profile · aktualisiert 31 Oct 2026, 10:19

Power Rankings

3 242 Spieler
RangSpielerTeam PR-WertEventsPR-Bestwert PR-Diff. Woche SaisonKarriere Siege
538 CrisfvǃXP42 Crisfvǃ XP42 30 477 20/20 31 055 +397 $750 - -
49 United States KhanadaDignitas Khanada Dignitas 35 537 20/20 37 804 +393 $750 - -
391 Colombia XZEEVITSolary Xzeevit Solary Academy 31 137 20/20 31 445 +390 $750 - -
53 France SkyJumpSkуJumpǃ Ravens Esports 35 336 20/20 35 945 +317 $750 - -
640 denmark omexoVira omexo VIRA 30 137 20/20 30 251 +315 $750 - -
50 Germany Flickzyflickzy 2x - 35 519 20/20 39 357 +301 $750 - -
26 United States KraezGEN Kraez 10ǃ Gen.G Esports 36 770 20/20 36 772 +300 $750 - -
381 wales ВufоrdВufоrd. - 31 202 20/20 34 417 +115 $750 - -
578 Italy SamuxVTN Samux VTN 30 332 20/20 30 999 +99 $750 - -
14 Denmark PabloWinguhvk pablo 888 HavoK by Vitality 37 601 20/20 38 123 +1 066 $500 - -
480 canada poyartt outpoyartt out - 30 676 20/20 30 676 +931 $500 - -
247 sweden woxxowHvK woxxow HvK 32 132 20/20 37 236 +736 $500 - -
347 sweden Freaky Calle88Freaky Calle88 - 31 394 20/20 31 394 +674 $500 - -
619 Oman matrxevn matrx 11ǃ evn 30 208 20/20 31 286 +671 $500 - -
488 brazil nevess 보호된4nevess 보호된4 - 30 643 20/20 30 643 +604 $500 - -
741 netherlands mvxylinkmvxylink - 29 763 20/20 30 259 +588 $500 - -
1 053 United States MontyMonty 30 Monty 29 076 20/20 30 445 +539 $500 - -
495 Brazil Caueecaueeǃ - 30 613 20/20 30 979 +499 $500 - -
411 Germany praxel patron prax 7 el 31 024 20/20 31 872 +471 $500 - -
460 spain adrxstarboyKoS adrxstarboy KoS 30 777 20/20 30 777 +449 $500 - -
390 Sweden wolvaxegy wolvax. EGY Esports 31 137 20/20 33 005 +430 $500 - -
25 germany ChapGOTY 7ChapGOTY 7 - 36 787 20/20 37 090 +409 $500 - -
777 france heultisma heul tisma 29 670 20/20 30 533 +408 $500 - -
271 france Kenrop 18.15R4C Kenrop 18.15 R4C 31 914 20/20 32 807 +407 $500 - -
406 Poland Matezclue bpro matez CLUE 31 036 20/20 32 230 +400 $500 - -
318 United Kingdom joshbottwtr joshbotfvǃ TWTR 31 559 20/20 31 715 +397 $500 - -
101 Argentina RanduISG Randu Isurus 33 933 20/20 34 490 +376 $500 - -
314 shmunktober3000shmunktober3000 - 31 577 20/20 31 935 +364 $500 - -
171 Russia Wheat1P wheatǃ 1P 33 064 20/20 35 360 +321 $500 - -
685 Ukraine Freuzifreuzi 9 RXB Esports 29 964 20/20 30 827 +248 $500 - -
18 Canada RapidTwis Rаpid 5ǃ Twisted Minds 37 375 20/20 38 318 +223 $500 - -
109 Canada RiseDТ Rise - 33 764 20/20 37 007 +155 $500 - -
530 Denmark Trippernntrippеrnn - 30 500 20/20 33 944 +129 $500 - -
543 Italy RickyKoS Ricky 14 Knights of Shadows 30 449 20/20 33 600 -31 $500 - -
118 brazil jeraldÿAUR jeraldÿ AUR 33 665 20/20 33 665 +708 $400 - -
484 unitedstates JariesFireJariesFire - 30 663 20/20 32 084 +696 $400 - -
416 United States SaltFORCE Salt Force Esports 31 000 20/20 32 288 +636 $400 - -
735 Saudi Arabia Slay21 SLAY 21 29 795 20/20 31 395 +618 $400 - -
120 unitedstates 17ǃ1TR 17ǃ 1TR 33 657 20/20 33 657 +611 $400 - -
170 United States Wagersforce wagers 99ǃ Force Esports 33 067 20/20 33 357 +527 $400 - -
44 United States CooperDIG COOPER 7 Dignitas 35 712 20/20 37 577 +511 $400 - -
87 eshoufear eshou fear 34 184 20/20 34 988 +417 $400 - -
702 United States purebxaxr purebx c.c. AXR 29 901 20/20 30 720 +414 $400 - -
59 United States Sphinxntx sphinx312 Natrix Esports 35 075 20/20 37 820 +368 $400 - -
111 United States JargueGEN Jargue Gen.G Esports 33 758 20/20 33 944 +344 $400 - -
77 United States EpikWhaleXP42 EpikWhale XP42 Esports 34 439 20/20 35 315 +330 $400 - -
437 Panama CamFME CAM SLAM FME 30 918 20/20 33 159 +317 $400 - -
48 PUMPKINGGEN PUMPKING GEN 35 541 20/20 36 158 +312 $400 - -
105 Cuba ThreatsTHREATS ヤ - 33 861 20/20 36 245 +295 $400 - -
37 United States VicterVDIG VictеrV Dignitas 36 001 20/20 36 217 +236 $400 - -
407 mexico JobzZzero0JobzZzero0 - 31 035 20/20 33 312 +218 $400 - -
17 Canada Acorntwis acоrn Twisted Minds 37 447 20/20 38 752 +192 $400 - -
231 light yhyhǃn8 light yhyhǃ N8 32 247 20/20 32 868 +150 $400 - -
785 Japan Riemuhst Riemu UNITEǃ HST 29 643 20/20 30 080 +95 $400 - -
409 germany Detect ZaneǃDetect Zaneǃ - 31 029 20/20 31 094 -24 $400 - -
549 Mexico DanyfishyDanyfishy3x - 30 428 20/20 30 637 +1 154 $300 - -
455 Australia AstrixAstrixnara - 30 806 20/20 30 806 +1 083 $300 - -
377 Russia KregKreg 逝 Kreg 31 232 20/20 33 085 +936 $300 - -
709 Japan RqzriM3xrb RqzrIm3 喰 xrb 29 869 20/20 30 505 +891 $300 - -
548 United States Blinkblinkǃ - 30 433 20/20 30 874 +862 $300 - -
641 Saudi Arabia Vieiviei. - 30 135 20/20 30 247 +769 $300 - -
349 Brazil PersaTL Visa Persa Team Liquid 31 382 20/20 34 186 +739 $300 - -
108 canada たいがǃNEXUS たいがǃ NEXUS 33 795 20/20 33 818 +703 $300 - -
697 Israel K4 LegendLAVIE Saeed 1st LAVIE 29 914 20/20 29 914 +642 $300 - -
338 domaumaru4skdomaumaru4sk - 31 424 20/20 31 823 +641 $300 - -
837 unitedstates ʀɪᴄʜ Tankibucaǃʀɪᴄʜ Tankibucaǃ - 29 524 20/20 29 524 +621 $300 - -
150 ukraine NEVERgoneFLC NEVERgone FLC 33 307 20/20 35 785 +609 $300 - -
939 Chile MarinBLD marin x N BLD 29 295 20/20 29 974 +600 $300 - -
608 saudiarabia salvatore 9st salvatore 9 ST 30 258 20/20 31 609 +598 $300 - -
926 argentina covrezinnǃLex covrezinnǃ LEX 29 329 20/20 29 523 +574 $300 - -
93 belgium fvfut fv fut 34 086 20/20 34 745 +572 $300 - -
100 New Zealand CaziTRKF Caziǃ TRKF E-Sport 33 943 20/20 33 982 +560 $300 - -
413 unitedstates icyfxi 10ǃR2P icyfxi 10ǃ R2P 31 010 20/20 31 012 +558 $300 - -
378 Queasyqueasy neury - 31 231 20/20 37 879 +555 $300 - -
214 japan RAǀLYNX RAǀ LYNX 32 436 20/20 32 843 +520 $300 - -
789 ireland 1xzerazuleduzz 1xzerazul eduzz 29 639 20/20 29 639 +508 $300 - -
836 Saudi Arabia TxrmTxrmᅠ - 29 525 20/20 29 525 +505 $300 - -
788 unitedstates Βucke313 Βucke 313 29 641 20/20 32 395 +483 $300 - -
1 347 United States DeathNxt Deathǃ Nxt 28 556 20/20 29 319 +472 $300 - -
472 United States Centrodzd centroǃ DZD 30 715 20/20 30 715 +471 $300 - -
689 99ǃchase 99ǃ chase 29 944 20/20 30 137 +457 $300 - -
428 italy pietro fvǃm7 pietro fvǃ M7 30 953 20/20 31 208 +456 $300 - -
304 japan まぁǃSTX まぁǃ STX 31 655 20/20 31 983 +455 $300 - -
2 856 United States Bullyslayrrtyt bullyslayrrǃ TYT Esports 27 033 20/20 28 725 +450 $300 - -
870 brazil bettifnLynex bettifn Lynex 29 451 20/20 29 600 +441 $300 - -
783 Australia Wokesminus wokes minus 29 646 20/20 29 646 +432 $300 - -
379 ZandaVoid Zanda Void 31 207 20/20 31 318 +419 $300 - -
474 unitedstates codack fvǃcodack fvǃ - 30 702 20/20 31 007 +409 $300 - -
285 japan wafatauysfsdsdwafatauysfsdsd - 31 839 20/20 32 163 +384 $300 - -
924 United States THORIK7VEN THORIK 7VEN 29 338 20/20 32 315 +384 $300 - -
784 mexico RYQNTR0N ӜREG RYQNTR0N Ӝ. REG 29 646 20/20 30 946 +383 $300 - -
952 Canada MasonN8 Mason N8 29 274 20/20 34 499 +376 $300 - -
166 Brazil LetzLynox Letz 7 Lynox Esport 33 106 20/20 33 436 +373 $300 - -
536 velouchǃvelouchǃ - 30 483 20/20 33 678 +373 $300 - -
599 brazil fxbinBLST fxbin BLST 30 283 20/20 30 416 +367 $300 - -
552 United States NoahWPlaysNoahWPlays - 30 420 20/20 32 315 +354 $300 - -
514 Pakistan CubixOPI Cubixӝ OPI 30 560 20/20 30 740 +347 $300 - -
218 brazil renаt0renаt0 - 32 389 20/20 32 751 +333 $300 - -
403 Brazil KaduzinLynox kaduzinrr Lynox Esport 31 075 20/20 31 186 +330 $300 - -
1 507 Mexico TupsHousen Tups 7 HOUSEN 28 327 20/20 28 973 +324 $300 - -

Quellen: offizielle Power Rankings von Epic Games (über api-fortnite.com) und Liquipedia (CC BY-SA 3.0). Preisgeld: Karrieresumme von Liquipedia, falls der Spieler eine Seite hat, sonst Epic-Auszahlungen der Saison.