Fortnite Profis

Die offiziellen Power Rankings von Epic Games, verknüpft mit allen aktiven Spielern auf Liquipedia: Preisgeld, Erfolge, Team und die gesamte Turnierhistorie der Saison.

1 249 gerankte Spieler · 3 242 Profile · aktualisiert 31 Oct 2026, 16:35

Power Rankings

3 242 Spieler
RangSpielerTeam PR-WertEventsPR-Bestwert PR-Diff. Woche SaisonKarriere Siege
681 H Japan HuggyDIE Huggy DIE 29 972 20/20 30 349 +459 - - -
682 netherlands Xantify 2ǃJMC Xantify 2ǃ JMC 29 972 20/20 30 971 +102 - - -
683 A Actfv ǃNVX Actfv ǃ NVX 29 970 20/20 30 618 +147 - - -
684 United States vleccksvlеccks Oni Esports 29 968 20/20 31 931 -152 - - -
686 В denmark ВaggerStein Вagger Stein 29 960 20/20 30 880 +54 - - -
687 D saudiarabia double chаmpdouble chаmp - 29 955 20/20 33 018 +176 - - -
688 Y Australia YaboyJake21GT Jakeocuh GT 29 953 20/20 30 801 +398 - - -
690 Australia Riverhwk river Hawk Esports 29 943 20/20 30 775 +44 - - -
691 denmark Litr0LLitr0L - 29 938 20/20 30 042 +469 - - -
693 F unitedstates fvsfg fv SFG 29 928 20/20 30 246 +271 - - -
695 france NoafvǃNoafvǃ - 29 924 20/20 30 464 +220 - - -
698 czechrepublic strapito777KoS strapito777 KoS 29 912 20/20 30 677 +205 - - -
700 United States Nutnut 32 nut 29 910 20/20 32 201 +200 - - -
699 southkorea werzzǃjmc werzzǃ jmc 29 910 20/20 30 404 +150 - - -
701 P france Pablit0ooEl Pablit0oo El 29 903 20/20 31 295 +742 - - -
704 canada flurrydzd flurry DZD 29 898 20/20 29 985 +510 - - -
705 Poland BlachaBlacha 212 - 29 889 20/20 36 312 +302 - - -
706 daꭇidaꭇi - 29 887 20/20 30 076 +449 - - -
707 A russia andrey_topchik_1andrey_topchik_1 - 29 880 20/20 29 880 +229 - - -
708 T Téo 93NTO Téo 93 NTO 29 875 20/20 30 153 +266 - - -
711 F unitedstates FREAKY BΟBFREAKY BΟB - 29 864 20/20 34 026 -133 - - -
712 england vangucci fv 79vangucci fv 79 - 29 856 20/20 31 579 +194 - - -
713 W WHDryze ghost boyǃ RYZE 29 854 20/20 31 647 -73 - - -
714 france fkldfskfdsfsdklffkldfskfdsfsdklf - 29 853 20/20 32 799 +118 - - -
715 B southkorea Benq6xDX Benq6x DX 29 849 20/20 29 849 +3 - - -
716 england TwitterOzbozfn1TwitterOzbozfn1 - 29 846 20/20 30 761 -2 - - -
717 spain Scoezz eyouǃ95V Scoezz eyouǃ 95V 29 845 20/20 30 613 +213 - - -
719 K Argentina Keicoxkeicoxǃ - 29 844 20/20 31 010 +201 - - -
721 L Brazil LuLuzitoLuLuzito Ӝ - 29 838 20/20 32 177 +61 - - -
722 V ukraine VerstаppеnMax Verstаppеn Max 29 837 20/20 32 715 -61 - - -
724 7 unitedstates 7ǃexist 7ǃ exist 29 831 20/20 30 207 +30 - - -
725 Italy sbariKoS sbari 5 Knights of Shadows 29 831 20/20 31 017 +29 - - -
726 canada eulmoneulmon - 29 830 20/20 31 790 -69 - - -
728 S france Snaylyx 18gw Snaylyx 18 GW 29 826 20/20 31 127 -154 - - -
729 Spain FernandinhoATC FERNANDINH0 ATC 29 814 20/20 29 814 +272 - - -
730 england ZestfuIZestfuI - 29 810 20/20 30 870 -115 - - -
731 spain morlezǃmorlezǃ - 29 806 20/20 30 274 -62 - - -
732 S belgium soby ǃx6 soby ǃ x6 29 802 20/20 30 289 +593 - - -
734 Germany Piecepiecek1ng BABA - 29 796 20/20 29 963 +237 - - -
737 D Detect Rasa 8ǃDetect Rasa 8ǃ - 29 789 20/20 29 789 +463 - - -
738 K norway Kebab 91Lynox Kebab 91 Lynox 29 777 20/20 30 191 -90 - - -
739 T mexico tiktok wayfehfpstiktok wayfehfps - 29 770 20/20 31 044 -63 - - -
742 Australia Zakzakそ - 29 763 20/20 30 531 +220 - - -
744 A Denmark AnasAnаs0452 - 29 749 20/20 32 027 +309 - - -
745 C unitedstates Clutch ChocobotǃClutch Chocobotǃ - 29 747 20/20 30 391 +195 - - -
746 E turkey EyneZNN Eyne ZNN 29 743 20/20 31 378 +106 - - -
747 T germany teezyfxteezyfx - 29 735 20/20 30 634 +478 - - -
748 R RogueNerve Rogue Nerve 29 733 20/20 30 092 +333 - - -
749 I italy iceleoǃsab iceleoǃ SAB 29 731 20/20 30 796 +224 - - -
750 M majifvmajifv - 29 730 20/20 30 051 +136 - - -
751 ぜ japan ぜろむ おまんキーONYX ぜろむ おまんキー ONYX 29 729 20/20 30 879 +70 - - -
752 F france fvǃntx fvǃ NTX 29 723 20/20 32 656 -178 - - -
753 United States Whizxiywhizxiy - 29 718 20/20 29 897 -50 - - -
754 W japan WALLAYIBILAYNTO WALLAYIBILAY NTO 29 714 20/20 32 708 +28 - - -
757 belarus патрикvira патрик VIRA 29 713 20/20 30 225 +358 - - -
756 I poland itoshi 71itoshi 71 - 29 713 20/20 30 906 -87 - - -
759 R RoznaldoǃRoznaldoǃ - 29 708 20/20 31 679 +141 - - -
760 Germany NoobPlaysKönig NoobPlays - 29 707 20/20 32 209 -101 - - -
761 D iceland danycekǃ 777asc danycekǃ 777 ASC 29 705 20/20 30 359 +128 - - -
762 uruguay Kapf3L6kKapf3L6k - 29 700 20/20 30 181 +351 - - -
763 L Loves JesusSkyy Loves Jesus Skyy 29 699 20/20 30 006 +163 - - -
764 み japan みかん 77onyx みかん 77 ONYX 29 697 20/20 30 122 +518 - - -
765 U Ultraavtr ultra AVTR 29 696 20/20 29 696 +367 - - -
766 denmark 10ǃAnden 10ǃ Anden 29 692 20/20 29 951 +585 - - -
769 noizfvǃnoizfvǃ - 29 689 20/20 30 341 +109 - - -
768 F latvia Farewell BalladFarewell Ballad - 29 689 20/20 34 725 -144 - - -
770 Lithuania ProofferOLM Prooffer OLM 29 687 20/20 30 633 +220 - - -
772 T netherlands TASFNRFL TASFNR FL 29 684 20/20 30 939 +823 - - -
773 J United States JaqckRXB Jaqck RXB Esports 29 678 20/20 31 261 +261 - - -
774 canada eliminatorthing eliminator thing 29 677 20/20 31 045 -10 - - -
775 unitedstates LuckyTeedAMS LuckyTeed AMS 29 675 20/20 30 195 +131 - - -
776 C czechrepublic corvalannNJZ corvalann NJZ 29 674 20/20 30 468 +231 - - -
778 italy roman100 roman 100 29 656 20/20 30 232 +294 - - -
779 Z Australia ZephVTN Zeph Chrome Realm 29 653 20/20 29 872 +244 - - -
780 S turkey smun1q sm UN1Q 29 652 20/20 30 237 -119 - - -
781 norway freakkoaimsly freakkoaim sly 29 648 20/20 29 648 +277 - - -
782 unitedstates Twitch Vres42Twitch Vres42 - 29 647 20/20 29 647 +291 - - -
786 netherlands Coldr2ndddddd1P Coldr2ndddddd 1P 29 642 20/20 29 723 +504 - - -
787 K United Kingdom KnrSly Knr Sly Enterprises 29 642 20/20 31 007 -35 - - -
790 Norway AlvinIralvinir tarmgass - 29 638 20/20 30 486 +102 - - -
791 Poland SettySettyz 8. - 29 638 20/20 37 410 -147 - - -
792 czechrepublic šnek geryšnek gery - 29 632 20/20 29 701 -22 - - -
793 B switzerland bayer4ikevo bayer4ik EVO 29 629 20/20 29 652 -23 - - -
794 wales miumaurt miumau RT 29 624 20/20 30 039 +241 - - -
795 G Brazil GxTSable gxT Swamp Gaming 29 620 20/20 31 677 +736 - - -
797 germany trapzÿǃtrapzÿǃ - 29 616 20/20 30 718 +640 - - -
798 S Japan ShelomE36 Shelom ENTER FORCE.36 29 614 20/20 32 842 -205 - - -
801 S japan Swickeyǃǃǃinvia Swickeyǃǃǃ INVIA 29 605 20/20 29 904 +102 - - -
802 United States Bxltzbxltz1111 - 29 603 20/20 30 293 +188 - - -
803 s777ǃorz s777ǃ orz 29 602 20/20 30 101 +152 - - -
804 A turkey aruyabotǃaruyabotǃ - 29 599 20/20 31 055 -45 - - -
805 germany exquclue exqu CLUE 29 597 20/20 30 769 -99 - - -
806 S Brazil SadSad Amem Jesus Sad 29 595 20/20 31 930 +201 - - -
807 2 234L 234 L 29 593 20/20 31 678 +164 - - -
808 canada SLIPZZTOBER 21JMSLIPZZTOBER 21JM - 29 591 20/20 30 091 +245 - - -
810 S france sweeyǃsweeyǃ - 29 583 20/20 30 752 +339 - - -
811 Z ZenquUN1Q Zenqu UN1Q 29 580 20/20 29 651 -37 - - -
813 W Wasted talentfvǃWasted talentfvǃ - 29 573 20/20 32 651 +247 - - -
814 france CATOWEEN B00AXR CATOWEEN B00 AXR 29 571 20/20 31 050 -88 - - -
816 R Japan R1zeHelix R1ze 777 HELIX 29 569 20/20 30 493 -108 - - -

Quellen: offizielle Power Rankings von Epic Games (über api-fortnite.com) und Liquipedia (CC BY-SA 3.0). Preisgeld: Karrieresumme von Liquipedia, falls der Spieler eine Seite hat, sonst Epic-Auszahlungen der Saison.