Console Zero Build Solo Victory Cup
Event 2 · Round 1 · 5 Sept, 09:00 - 5 Sept, 11:00

It's time to compete for the opportunity to win a cash prize! You must have reached Gold or higher in Combined Ranked in either the previous or current season to unlock this tournament. Reach Round 2 (top 2000 in EU and NAC; top 1000 in OCE, ASIA, ME, BR, NAW) where every player who earns a Victory Royale in Round 2 will earn $100 USD - good luck and have fun!
| Rang | Spieler | Spiele | Siege | Elims | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 601 | P | 7 | - | 0 | 127 | - |
| 1 602 | な | 8 | - | 0 | 127 | - |
| 1 603 | U UN1Q Zenqu PR#811 | 6 | - | 14 | 126 | - |
| 1 604 | T | 4 | - | 7 | 126 | - |
| 1 605 | 7 | 4 | - | 4 | 126 | - |
| 1 606 | R | 8 | - | 8 | 126 | - |
| 1 607 | ニ | 8 | - | 8 | 126 | - |
| 1 608 | W | 8 | - | 7 | 126 | - |
| 1 609 | S | 8 | - | 7 | 126 | - |
| 1 610 | C | 8 | - | 7 | 126 | - |
| 1 611 | N | 8 | - | 7 | 126 | - |
| 1 612 | R | 8 | - | 6 | 126 | - |
| 1 613 | W | 8 | - | 5 | 126 | - |
| 1 614 | 6 67 Faded ǃ | 8 | - | 5 | 126 | - |
| 1 615 | A | 8 | - | 4 | 126 | - |
| 1 616 | T | 7 | - | 3 | 126 | - |
| 1 617 | E | 8 | - | 3 | 126 | - |
| 1 618 | S | 8 | - | 3 | 126 | - |
| 1 619 | A | 5 | - | 1 | 126 | - |
| 1 620 | M | 8 | - | 0 | 126 | - |
| 1 621 | M | 8 | 1 | 13 | 125 | - |
| 1 622 | R | 6 | - | 19 | 125 | - |
| 1 623 | ![]() | 8 | - | 24 | 125 | - |
| 1 624 | し | 8 | - | 15 | 125 | - |
| 1 625 | R | 6 | - | 9 | 125 | - |
| 1 626 | T | 8 | - | 7 | 125 | - |
| 1 627 | ゼ | 7 | - | 5 | 125 | - |
| 1 628 | J | 6 | - | 4 | 125 | - |
| 1 629 | M | 6 | - | 4 | 125 | - |
| 1 630 | Z | 8 | - | 5 | 125 | - |
| 1 631 | C | 8 | - | 3 | 125 | - |
| 1 632 | Ρ | 6 | - | 2 | 125 | - |
| 1 633 | T | 6 | - | 1 | 125 | - |
| 1 634 | に にくがにくい8888 | 8 | - | 1 | 125 | - |
| 1 635 | S | 6 | - | 0 | 125 | - |
| 1 636 | き | 6 | 1 | 12 | 124 | - |
| 1 637 | A | 7 | - | 14 | 124 | - |
| 1 638 | T | 8 | - | 14 | 124 | - |
| 1 639 | F | 8 | - | 13 | 124 | - |
| 1 640 | F | 7 | - | 10 | 124 | - |
| 1 641 | A | 8 | - | 9 | 124 | - |
| 1 642 | D | 8 | - | 7 | 124 | - |
| 1 643 | Z | 8 | - | 6 | 124 | - |
| 1 644 | N narihewitt2 | 8 | - | 6 | 124 | - |
| 1 645 | M | 7 | - | 5 | 124 | - |
| 1 646 | S | 8 | - | 5 | 124 | - |
| 1 647 | D | 7 | - | 4 | 124 | - |
| 1 648 | G | 7 | - | 4 | 124 | - |
| 1 649 | フ | 8 | - | 4 | 124 | - |
| 1 650 | E | 8 | - | 3 | 124 | - |
| 1 651 | Y | 8 | - | 3 | 124 | - |
| 1 652 | S | 8 | - | 2 | 124 | - |
| 1 653 | A | 5 | - | 1 | 124 | - |
| 1 654 | り りゅうと.0530 | 8 | - | 1 | 124 | - |
| 1 655 | あ あらさまさたさね | 8 | - | 0 | 124 | - |
| 1 656 | Q QNT NIK | 8 | - | 0 | 124 | - |
| 1 657 | T | 6 | 1 | 13 | 123 | - |
| 1 658 | P PureSnow zzz | 7 | - | 13 | 123 | - |
| 1 659 | R res-QTD ふーくんǃǃ | 8 | - | 12 | 123 | - |
| 1 660 | E | 8 | - | 9 | 123 | - |
| 1 661 | り りょうたまん対面超強化中 | 8 | - | 8 | 123 | - |
| 1 662 | M mask dixcinai 7ヤ | 8 | - | 8 | 123 | - |
| 1 663 | 原 | 8 | - | 7 | 123 | - |
| 1 664 | K | 8 | - | 6 | 123 | - |
| 1 665 | W wotakutou | 7 | - | 5 | 123 | - |
| 1 666 | N NiftyTeacher319 | 8 | - | 5 | 123 | - |
| 1 667 | T | 8 | - | 4 | 123 | - |
| 1 668 | 不 | 8 | - | 4 | 123 | - |
| 1 669 | J | 8 | - | 4 | 123 | - |
| 1 670 | G | 8 | - | 3 | 123 | - |
| 1 671 | T Thewosy123 | 7 | - | 2 | 123 | - |
| 1 672 | S Shiz7. | 8 | - | 1 | 123 | - |
| 1 673 | M | 7 | - | 0 | 123 | - |
| 1 674 | ザ ザ.トランポリン | 8 | - | 0 | 123 | - |
| 1 675 | R | 8 | - | 0 | 123 | - |
| 1 676 | V | 6 | 1 | 21 | 122 | - |
| 1 677 | C | 8 | - | 20 | 122 | - |
| 1 678 | こ | 7 | - | 17 | 122 | - |
| 1 679 | R | 8 | - | 19 | 122 | - |
| 1 680 | U | 8 | - | 18 | 122 | - |
| 1 681 | G | 7 | - | 13 | 122 | - |
| 1 682 | G | 8 | - | 11 | 122 | - |
| 1 683 | G | 8 | - | 10 | 122 | - |
| 1 684 | L | 8 | - | 10 | 122 | - |
| 1 685 | S StormbyFIN | 8 | - | 10 | 122 | - |
| 1 686 | び | 8 | - | 8 | 122 | - |
| 1 687 | C | 8 | - | 7 | 122 | - |
| 1 688 | C | 8 | - | 5 | 122 | - |
| 1 689 | M | 8 | - | 5 | 122 | - |
| 1 690 | K | 8 | - | 5 | 122 | - |
| 1 691 | I | 8 | - | 5 | 122 | - |
| 1 692 | Y YAMA7TAKA | 8 | - | 3 | 122 | - |
| 1 693 | A | 7 | - | 2 | 122 | - |
| 1 694 | D | 7 | - | 2 | 122 | - |
| 1 695 | ら | 7 | - | 2 | 122 | - |
| 1 696 | G GreggioMaNonEzio | 8 | - | 2 | 122 | - |
| 1 697 | K | 6 | - | 1 | 122 | - |
| 1 698 | D DFN_pometann | 7 | - | 1 | 122 | - |
| 1 699 | 対 | 8 | - | 1 | 122 | - |
| 1 700 | L | 3 | 1 | 19 | 121 | - |
Quelle: offizielle Epic-Games-Rangliste (über api-fortnite.com), während der Session jede Minute aktualisiert.
