Console Zero Build Solo Victory Cup
Event 5 · Round 1 · 3 Oct, 04:00 - 3 Oct, 06:00

It's time to compete for the opportunity to win a cash prize! You must have reached Gold or higher in Combined Ranked in either the previous or current season to unlock this tournament. Reach Round 2 (top 2000 in EU and NAC; top 1000 in OCE, ASIA, ME, BR, NAW) where every player who earns a Victory Royale in Round 2 will earn $100 USD - good luck and have fun!
| Rang | Spieler | Spiele | Siege | Elims | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | S | 6 | - | 25 | 176 | Qualifiziert |
| 602 | T | 8 | - | 22 | 176 | Qualifiziert |
| 603 | A | 8 | - | 22 | 176 | Qualifiziert |
| 604 | C | 8 | - | 21 | 176 | Qualifiziert |
| 605 | U User-4e582056ad | 6 | - | 15 | 176 | Qualifiziert |
| 606 | 神 | 8 | - | 13 | 176 | Qualifiziert |
| 607 | O O1DaddyDigital | 7 | - | 11 | 176 | Qualifiziert |
| 608 | U | 8 | - | 12 | 176 | Qualifiziert |
| 609 | 弱 | 8 | - | 12 | 176 | Qualifiziert |
| 610 | Z | 8 | - | 12 | 176 | Qualifiziert |
| 611 | と | 8 | - | 11 | 176 | Qualifiziert |
| 612 | S | 5 | - | 5 | 176 | Qualifiziert |
| 613 | 深 | 8 | - | 8 | 176 | Qualifiziert |
| 614 | M | 7 | - | 5 | 176 | Qualifiziert |
| 615 | ぱ | 7 | - | 4 | 176 | Qualifiziert |
| 616 | ![]() | 7 | - | 4 | 176 | Qualifiziert |
| 617 | U | 8 | - | 2 | 176 | Qualifiziert |
| 618 | G | 4 | 2 | 19 | 175 | Qualifiziert |
| 619 | S | 6 | 1 | 27 | 175 | Qualifiziert |
| 620 | K | 4 | 1 | 16 | 175 | Qualifiziert |
| 621 | H | 8 | 1 | 31 | 175 | Qualifiziert |
| 622 | S | 8 | 1 | 18 | 175 | Qualifiziert |
| 623 | F | 7 | 1 | 14 | 175 | Qualifiziert |
| 624 | ![]() | 8 | - | 29 | 175 | Qualifiziert |
| 625 | W | 7 | - | 23 | 175 | Qualifiziert |
| 626 | T | 5 | - | 15 | 175 | Qualifiziert |
| 627 | A | 7 | - | 15 | 175 | Qualifiziert |
| 628 | O Ortgx_ | 8 | - | 17 | 175 | Qualifiziert |
| 629 | M | 7 | - | 11 | 175 | Qualifiziert |
| 630 | T | 7 | - | 11 | 175 | Qualifiziert |
| 631 | G | 8 | - | 12 | 175 | Qualifiziert |
| 632 | A | 8 | - | 6 | 175 | Qualifiziert |
| 633 | I | 6 | - | 4 | 175 | Qualifiziert |
| 634 | R R4wMilk4MyBones | 7 | - | 3 | 175 | Qualifiziert |
| 635 | K | 7 | - | 0 | 175 | Qualifiziert |
| 636 | ![]() | 3 | 1 | 18 | 174 | Qualifiziert |
| 637 | A | 5 | 1 | 27 | 174 | Qualifiziert |
| 638 | D | 6 | 1 | 17 | 174 | Qualifiziert |
| 639 | F | 7 | 1 | 17 | 174 | Qualifiziert |
| 640 | う ううじみかん | 8 | 1 | 15 | 174 | Qualifiziert |
| 641 | Q Q0 Nxlsxn | 8 | 1 | 14 | 174 | Qualifiziert |
| 642 | M | 8 | 1 | 8 | 174 | Qualifiziert |
| 643 | H | 8 | 1 | 8 | 174 | Qualifiziert |
| 644 | ![]() | 7 | - | 41 | 174 | Qualifiziert |
| 645 | B | 8 | - | 43 | 174 | Qualifiziert |
| 646 | U | 5 | - | 16 | 174 | Qualifiziert |
| 647 | M | 7 | - | 21 | 174 | Qualifiziert |
| 648 | 0 | 8 | - | 22 | 174 | Qualifiziert |
| 649 | A | 7 | - | 18 | 174 | Qualifiziert |
| 650 | E | 6 | - | 10 | 174 | Qualifiziert |
| 651 | A | 6 | - | 10 | 174 | Qualifiziert |
| 652 | よ | 8 | - | 13 | 174 | Qualifiziert |
| 653 | R | 6 | - | 9 | 174 | Qualifiziert |
| 654 | D | 7 | - | 10 | 174 | Qualifiziert |
| 655 | C | 8 | - | 11 | 174 | Qualifiziert |
| 656 | D | 6 | - | 8 | 174 | Qualifiziert |
| 657 | 6 6x scarϟ | 8 | - | 9 | 174 | Qualifiziert |
| 658 | L | 6 | - | 6 | 174 | Qualifiziert |
| 659 | I Igήคคaayメлол | 8 | - | 8 | 174 | Qualifiziert |
| 660 | T | 8 | - | 7 | 174 | Qualifiziert |
| 661 | F | 8 | - | 6 | 174 | Qualifiziert |
| 662 | M | 7 | - | 2 | 174 | Qualifiziert |
| 663 | F | 8 | - | 2 | 174 | Qualifiziert |
| 664 | ![]() | 6 | 1 | 22 | 173 | Qualifiziert |
| 665 | Т Тrunksǃ | 8 | 1 | 13 | 173 | Qualifiziert |
| 666 | L limit cross | 8 | 1 | 7 | 173 | Qualifiziert |
| 667 | M | 7 | 1 | 6 | 173 | Qualifiziert |
| 668 | H HOUSEN ilyLess PR#922 | 6 | - | 24 | 173 | Qualifiziert |
| 669 | A | 7 | - | 17 | 173 | Qualifiziert |
| 670 | U | 8 | - | 16 | 173 | Qualifiziert |
| 671 | Z | 7 | - | 13 | 173 | Qualifiziert |
| 672 | Y | 7 | - | 12 | 173 | Qualifiziert |
| 673 | R | 8 | - | 13 | 173 | Qualifiziert |
| 674 | A | 7 | - | 10 | 173 | Qualifiziert |
| 675 | 佐 | 7 | - | 7 | 173 | Qualifiziert |
| 676 | H | 8 | - | 7 | 173 | Qualifiziert |
| 677 | P | 8 | - | 4 | 173 | Qualifiziert |
| 678 | S | 5 | - | 2 | 173 | Qualifiziert |
| 679 | デ | 8 | - | 3 | 173 | Qualifiziert |
| 680 | H | 8 | - | 3 | 173 | Qualifiziert |
| 681 | く | 8 | - | 2 | 173 | Qualifiziert |
| 682 | Β | 7 | - | 0 | 173 | Qualifiziert |
| 683 | ![]() | 5 | 1 | 22 | 172 | Qualifiziert |
| 684 | A | 6 | 1 | 19 | 172 | Qualifiziert |
| 685 | S | 5 | - | 17 | 172 | Qualifiziert |
| 686 | P PureSnow zzz | 7 | - | 16 | 172 | Qualifiziert |
| 687 | R | 8 | - | 15 | 172 | Qualifiziert |
| 688 | Z | 8 | - | 12 | 172 | Qualifiziert |
| 689 | C Chill_狗 | 8 | - | 12 | 172 | Qualifiziert |
| 690 | ᵀ | 5 | - | 7 | 172 | Qualifiziert |
| 691 | T | 5 | - | 7 | 172 | Qualifiziert |
| 692 | S | 8 | - | 11 | 172 | Qualifiziert |
| 693 | T | 7 | - | 6 | 172 | Qualifiziert |
| 694 | A | 6 | - | 4 | 172 | Qualifiziert |
| 695 | V VTX_ZYCAI | 8 | - | 3 | 172 | Qualifiziert |
| 696 | D Danoninods | 8 | - | 2 | 172 | Qualifiziert |
| 697 | C | 7 | - | 0 | 172 | Qualifiziert |
| 698 | ![]() | 6 | 1 | 26 | 171 | Qualifiziert |
| 699 | C | 8 | 1 | 11 | 171 | Qualifiziert |
| 700 | で でーもんれめる | 8 | 1 | 10 | 171 | Qualifiziert |
Quelle: offizielle Epic-Games-Rangliste (über api-fortnite.com), während der Session jede Minute aktualisiert.



