
Set sail for glory. Duo up and channel the spirit of the legendary swordsman in the One Piece: Zoro Cup for a chance to earn exclusive Zoro cosmetic rewards. Sharpen your skills, face fierce opponents, and carve your own path to victory. Good luck and have fun!
| Rang | Spieler | Spiele | Siege | Elims | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 801 | A | 11 | - | 53 | 418 | - |
| 1 802 | M | 11 | - | 50 | 418 | - |
| 1 803 | C | 11 | - | 37 | 418 | - |
| 1 804 | L lizzy1stǃ+ A axxol1stǃ | 11 | - | 37 | 418 | - |
| 1 805 | W W FLoperǃ+ C cozy 32 | 11 | - | 34 | 418 | - |
| 1 806 | R | 11 | - | 31 | 418 | - |
| 1 807 | P | 11 | - | 30 | 418 | - |
| 1 808 | M | 11 | - | 29 | 418 | - |
| 1 809 | S | 11 | - | 28 | 418 | - |
| 1 810 | L | 11 | - | 26 | 418 | - |
| 1 811 | D | 11 | - | 24 | 418 | - |
| 1 812 | D | 11 | - | 18 | 418 | - |
| 1 813 | K | 11 | - | 10 | 418 | - |
| 1 814 | 9 | 10 | 3 | 94 | 417 | - |
| 1 815 | T | 11 | 3 | 89 | 417 | - |
| 1 816 | ຊ | 11 | 3 | 71 | 417 | - |
| 1 817 | 0 | 10 | 3 | 49 | 417 | - |
| 1 818 | R rs4-_-galasi+ Y | 11 | 3 | 33 | 417 | - |
| 1 819 | S shitrixǃ+ A | 8 | 1 | 78 | 417 | - |
| 1 820 | Q | 8 | 1 | 74 | 417 | - |
| 1 821 | ![]() ![]() | 11 | 1 | 85 | 417 | - |
| 1 822 | J Jeppeǃ+ O okigge | 11 | 1 | 82 | 417 | - |
| 1 823 | E | 11 | 1 | 81 | 417 | - |
| 1 824 | J | 11 | 1 | 75 | 417 | - |
| 1 825 | K | 11 | 1 | 70 | 417 | - |
| 1 826 | A AV nonx4t4+ Detect NonX | 11 | 1 | 69 | 417 | - |
| 1 827 | P panatussin+ R RamadanRage | 11 | 1 | 68 | 417 | - |
| 1 828 | E | 11 | 1 | 67 | 417 | - |
| 1 829 | F Firexxbladexx8+ P PrimeBaguette | 11 | 1 | 63 | 417 | - |
| 1 830 | S | 11 | 1 | 61 | 417 | - |
| 1 831 | V | 11 | 1 | 57 | 417 | - |
| 1 832 | V | 11 | 1 | 57 | 417 | - |
| 1 833 | J | 11 | 1 | 55 | 417 | - |
| 1 834 | krezOwO+ A | 10 | 1 | 45 | 417 | - |
| 1 835 | E | 11 | 1 | 49 | 417 | - |
| 1 836 | F | 10 | 1 | 43 | 417 | - |
| 1 837 | M Mable 7ǃ+ F | 11 | 1 | 46 | 417 | - |
| 1 838 | Z | 11 | 1 | 45 | 417 | - |
| 1 839 | M | 11 | 1 | 45 | 417 | - |
| 1 840 | H | 11 | 1 | 45 | 417 | - |
| 1 841 | B | 11 | 1 | 44 | 417 | - |
| 1 842 | B | 11 | 1 | 44 | 417 | - |
| 1 843 | A | 11 | 1 | 43 | 417 | - |
| 1 844 | M | 11 | 1 | 43 | 417 | - |
| 1 845 | G | 10 | 1 | 38 | 417 | - |
| 1 846 | M MC Qualtic+ A | 9 | 1 | 34 | 417 | - |
| 1 847 | T | 11 | 1 | 41 | 417 | - |
| 1 848 | T | 11 | 1 | 40 | 417 | - |
| 1 849 | S Swaquä 216ǃ+ M | 11 | 1 | 40 | 417 | - |
| 1 850 | ᴿ | 11 | 1 | 39 | 417 | - |
| 1 851 | ᵐ | 11 | 1 | 38 | 417 | - |
| 1 852 | E | 9 | 1 | 30 | 417 | - |
| 1 853 | E | 11 | 1 | 35 | 417 | - |
| 1 854 | M | 11 | 1 | 33 | 417 | - |
| 1 855 | P | 11 | 1 | 32 | 417 | - |
| 1 856 | G | 11 | 1 | 32 | 417 | - |
| 1 857 | F | 10 | 1 | 29 | 417 | - |
| 1 858 | P | 11 | 1 | 30 | 417 | - |
| 1 859 | A | 11 | 1 | 30 | 417 | - |
| 1 860 | J jstinwingu 8+ A akaSuperiorDust | 9 | 1 | 24 | 417 | - |
| 1 861 | P | 11 | 1 | 28 | 417 | - |
| 1 862 | V | 11 | 1 | 25 | 417 | - |
| 1 863 | A | 11 | 4 | 55 | 416 | - |
| 1 864 | T | 6 | 2 | 89 | 416 | - |
| 1 865 | D | 11 | 2 | 82 | 416 | - |
| 1 866 | S sifou mvp+ P pkorapikouuǃ | 9 | 2 | 64 | 416 | - |
| 1 867 | O | 10 | 2 | 70 | 416 | - |
| 1 868 | P Pumpzmiw+ A | 11 | 2 | 73 | 416 | - |
| 1 869 | N | 11 | 2 | 73 | 416 | - |
| 1 870 | G gyupfnbrǃ+ P | 11 | 2 | 71 | 416 | - |
| 1 871 | A | 11 | 2 | 65 | 416 | - |
| 1 872 | F falcon 7xǃ+ P | 11 | 2 | 64 | 416 | - |
| 1 873 | H | 11 | 2 | 63 | 416 | - |
| 1 874 | C | 11 | 2 | 58 | 416 | - |
| 1 875 | P | 11 | 2 | 54 | 416 | - |
| 1 876 | K | 11 | 2 | 52 | 416 | - |
| 1 877 | R | 11 | 2 | 50 | 416 | - |
| 1 878 | S | 11 | 2 | 45 | 416 | - |
| 1 879 | F | 11 | 2 | 43 | 416 | - |
| 1 880 | K kail yhyh+ M | 11 | 2 | 43 | 416 | - |
| 1 881 | B bpro ivoryzx 9ǃ+ V | 11 | 2 | 39 | 416 | - |
| 1 882 | M | 11 | 2 | 36 | 416 | - |
| 1 883 | K | 11 | 2 | 35 | 416 | - |
| 1 884 | B | 11 | 2 | 35 | 416 | - |
| 1 885 | Z | 11 | 2 | 33 | 416 | - |
| 1 886 | U u я ǃ Y a+ B black elephantǃ | 11 | 2 | 31 | 416 | - |
| 1 887 | B | 11 | 2 | 24 | 416 | - |
| 1 888 | B | 10 | - | 51 | 416 | - |
| 1 889 | T | 11 | - | 52 | 416 | - |
| 1 890 | M | 11 | - | 49 | 416 | - |
| 1 891 | U Unc 1.+ V | 11 | - | 46 | 416 | - |
| 1 892 | S sydney 874.+ S stxrmz 4ǃ | 11 | - | 42 | 416 | - |
| 1 893 | K | 11 | - | 42 | 416 | - |
| 1 894 | C | 11 | - | 41 | 416 | - |
| 1 895 | W wrn dejvidk1ng+ M mstixreyli | 11 | - | 40 | 416 | - |
| 1 896 | M | 11 | - | 40 | 416 | - |
| 1 897 | M | 10 | - | 36 | 416 | - |
| 1 898 | M Mamin Kolyo+ M Mamin Dan4o | 10 | - | 35 | 416 | - |
| 1 899 | K | 11 | - | 38 | 416 | - |
| 1 900 | R | 11 | - | 37 | 416 | - |
Quelle: offizielle Epic-Games-Rangliste (über api-fortnite.com), während der Session jede Minute aktualisiert.

