
Compete against other ranked players! You may play 12 matches during the three-hour window. In any session, you have a chance to win the “Bladed Eclipse ’Brella Reloaded” In-Game Glider! Check the In-Game 'Compete' tab for more prizing details!
| Rang | Spieler | Spiele | Siege | Elims | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 201 | わ わをんはは+ B | 8 | - | 22 | 0 | - |
| 1 202 | M M8 Horstach+ I InitialDove2935 | 1 | - | 8 | 0 | - |
| 1 203 | に | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 1 204 | O ookzkoo+ 5 5858koya | 7 | - | 8 | 0 | - |
| 1 205 | S SkillfullEel7712+ K Keyed By Cyro | 5 | - | 5 | 0 | - |
| 1 206 | え | 3 | - | 6 | 0 | - |
| 1 207 | し しゃどǃ+ 不 | 12 | - | 54 | 0 | - |
| 1 208 | R | 12 | - | 7 | 0 | - |
| 1 209 | ぞ ぞーさんぞーさん+ モ | 4 | 1 | 22 | 0 | - |
| 1 210 | 髙 | 8 | - | 38 | 0 | - |
| 1 211 | Z | 1 | 1 | 25 | 0 | - |
| 1 212 | R | 11 | 4 | 168 | 0 | - |
| 1 213 | D DD Kuroneko+ T | 12 | - | 21 | 0 | - |
| 1 214 | A | 3 | - | 6 | 0 | - |
| 1 215 | L | 7 | - | 24 | 0 | - |
| 1 216 | 竹 | 12 | 1 | 42 | 0 | - |
| 1 217 | お | 5 | - | 3 | 0 | - |
| 1 218 | T | 5 | - | 7 | 0 | - |
| 1 219 | か | 3 | - | 8 | 0 | - |
| 1 220 | イ | 12 | - | 21 | 0 | - |
| 1 221 | F face sply_0023+ O OKDyarisugi | 7 | - | 9 | 0 | - |
| 1 222 | Ν | 7 | - | 15 | 0 | - |
| 1 223 | め | 3 | - | 4 | 0 | - |
| 1 224 | S | 12 | - | 33 | 0 | - |
| 1 225 | F | 12 | - | 22 | 0 | - |
| 1 226 | S | 7 | - | 9 | 0 | - |
| 1 227 | F | 12 | 1 | 64 | 0 | - |
| 1 228 | 死 死体撃ち愛好家+ フ フクジュの生まれ変わり | 8 | - | 11 | 0 | - |
| 1 229 | O ODD ふーくん+ 機 | 5 | - | 9 | 0 | - |
| 1 230 | O Oburooo+ M msm2725 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 1 231 | M | 10 | - | 4 | 0 | - |
| 1 232 | R | 9 | - | 21 | 0 | - |
| 1 233 | K KeyPorcupine6554+ T tom SMN fv | 8 | - | 7 | 0 | - |
| 1 234 | ち | 6 | - | 19 | 0 | - |
| 1 235 | F | 11 | 1 | 43 | 0 | - |
| 1 236 | 田 田中羽流V2行くぞ+ V | 4 | - | 22 | 0 | - |
| 1 237 | サ | 9 | 1 | 32 | 0 | - |
| 1 238 | M | 6 | 1 | 33 | 0 | - |
| 1 239 | R | 2 | - | 7 | 0 | - |
| 1 240 | ミ ミニオン777777+ ア | 12 | - | 15 | 0 | - |
| 1 241 | R | 6 | - | 15 | 0 | - |
| 1 242 | 彼 | 12 | - | 36 | 0 | - |
| 1 243 | 私 私はただ地面を撃ちます+ ブ ブルドーザー男fV | 11 | 1 | 19 | 0 | - |
| 1 244 | D DFM tamago+ D DFMsyouta | 6 | - | 8 | 0 | - |
| 1 245 | A AERIS まるたああ+ U | 7 | - | 10 | 0 | - |
| 1 246 | S SHARKナンバーワン来たよーW+ カ | 7 | - | 31 | 0 | - |
| 1 247 | G | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 1 248 | テ | 7 | - | 4 | 0 | - |
| 1 249 | ス | 10 | 1 | 40 | 0 | - |
| 1 250 | 黒 | 6 | - | 35 | 0 | - |
| 1 251 | E | 11 | - | 31 | 0 | - |
| 1 252 | O | 12 | - | 47 | 0 | - |
| 1 253 | K | 3 | - | 4 | 0 | - |
| 1 254 | A AST_ice+ マ | 10 | 1 | 39 | 0 | - |
| 1 255 | バ | 8 | - | 47 | 0 | - |
| 1 256 | ぶ ぶっこきすたー+ 上 上野はると. | 5 | - | 25 | 0 | - |
| 1 257 | R Ryzeclippedyo+ J JitteryCable8283 | 5 | - | 5 | 0 | - |
| 1 258 | F FreshPelican7288+ ブ | 4 | - | 2 | 0 | - |
| 1 259 | H houto kiyoshi+ 脳 脳筋botǃ | 8 | - | 8 | 0 | - |
| 1 260 | 堀 | 8 | 2 | 80 | 0 | - |
| 1 261 | ま | 7 | - | 36 | 0 | - |
| 1 262 | A | 12 | - | 44 | 0 | - |
| 1 263 | F | 2 | - | 8 | 0 | - |
| 1 264 | ぺ | 2 | 1 | 20 | 0 | - |
| 1 265 | S | 12 | - | 5 | 0 | - |
| 1 266 | ズ ズル剥けカントン君+ 強 | 11 | 4 | 104 | 0 | - |
| 1 267 | 弱 弱すぎるんだよ+ T | 6 | - | 3 | 0 | - |
| 1 268 | S | 12 | - | 47 | 0 | - |
| 1 269 | な | 4 | - | 2 | 0 | - |
| 1 270 | A ASAHI810-9+ ク クイヤ15623 | 2 | - | 2 | 0 | - |
| 1 271 | N | 12 | 2 | 37 | 0 | - |
| 1 272 | C CausalPerch7564+ 鼻 | 4 | - | 12 | 0 | - |
| 1 273 | M | 1 | - | 2 | 0 | - |
| 1 274 | 旋 旋流の讃美歌とらちる+ К Коноа | 12 | 1 | 81 | 0 | - |
| 1 275 | Z | 4 | - | 20 | 0 | - |
| 1 276 | R Riku_28_+ 生 | 3 | - | 14 | 0 | - |
| 1 277 | J | 1 | - | 1 | 0 | - |
| 1 278 | A AUR MUTA 923ǃ+ K Khalid Elbadawi | 2 | - | 0 | 0 | - |
| 1 279 | N NEXUSりーぱーǃ+ し しんくん7 | 1 | - | 3 | 0 | - |
| 1 280 | R | 12 | - | 45 | 0 | - |
| 1 281 | O | 5 | - | 22 | 0 | - |
| 1 282 | K | 12 | - | 27 | 0 | - |
| 1 283 | E | 4 | - | 17 | 0 | - |
| 1 284 | か | 3 | - | 1 | 0 | - |
| 1 285 | I im yoshiaki+ K Kiop_PsFwMy | 4 | - | 3 | 0 | - |
| 1 286 | 流 | 10 | - | 3 | 0 | - |
| 1 287 | タ タルト1202+ ぐ | 4 | 1 | 37 | 0 | - |
| 1 288 | D | 8 | 2 | 30 | 0 | - |
| 1 289 | 俺 | 3 | - | 1 | 0 | - |
| 1 290 | ま まぁまぁなゆう+ ク クラッチしたいそら | 1 | - | 1 | 0 | - |
| 1 291 | 対 | 3 | - | 15 | 0 | - |
| 1 292 | V Vane FN897+ そ そうすけ_しゅうへい | 12 | 1 | 49 | 0 | - |
| 1 293 | も もやし炒め1004+ き きいちいき0722 | 1 | - | 1 | 0 | - |
| 1 294 | O | 8 | - | 7 | 0 | - |
| 1 295 | よ | 11 | 1 | 54 | 0 | - |
| 1 296 | H | 6 | - | 20 | 0 | - |
| 1 297 | D depressed kiroxi+ М монич1337 | 12 | - | 67 | 0 | - |
| 1 298 | Y | 5 | - | 1 | 0 | - |
| 1 299 | ぷ | 11 | - | 20 | 0 | - |
| 1 300 | 北 | 1 | - | 1 | 0 | - |
Quelle: offizielle Epic-Games-Rangliste (über api-fortnite.com), während der Session jede Minute aktualisiert.