
Battle your way to Platinum or higher in Reload Combined Ranked in either the previous or current season to unlock this tournament. Duo up and compete for the opportunity to win a cash prize! Good luck and have fun!
| Rang | Spieler | Spiele | Siege | Elims | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() e0a682c2 PR#144 | 11 | 4 | 177 | 628 | Qualifiziert |
| 2 | ![]() ![]() | 10 | 5 | 152 | 617 | Qualifiziert |
| 3 | ![]() ![]() | 11 | 4 | 117 | 589 | Qualifiziert |
| 6 | ![]() ![]() | 11 | 3 | 106 | 550 | Qualifiziert |
| 9 | ![]() ![]() | 11 | 3 | 114 | 545 | Qualifiziert |
| 12 | ![]() ![]() | 12 | 3 | 96 | 529 | Qualifiziert |
| 14 | ![]() ![]() | 12 | 1 | 86 | 527 | Qualifiziert |
| 16 | ![]() ![]() | 11 | 3 | 104 | 525 | Qualifiziert |
| 19 | 0![]() | 10 | 3 | 87 | 517 | Qualifiziert |
| 26 | ![]() ![]() | 12 | 3 | 82 | 504 | - |
| 27 | ![]() ![]() | 12 | 4 | 83 | 503 | - |
| 31 | ![]() | 11 | 1 | 136 | 498 | - |
| 46 | 6![]() | 12 | 2 | 90 | 492 | - |
| 48 | ![]() ![]() | 12 | 4 | 61 | 490 | - |
| 74 | ![]() b63a15ea | 12 | 2 | 111 | 473 | - |
| 91 | 0 | 12 | 2 | 61 | 468 | - |
| 96 | ![]() ![]() | 10 | 2 | 76 | 466 | - |
Quelle: offizielle Epic-Games-Rangliste (über api-fortnite.com), während der Session jede Minute aktualisiert.















