‹ Turniere ASIA Beendet

Trios Cash Cup

Event 1 · 7 Nov, 05:00 - 7 Nov, 08:00

Battle your way to Diamond in Combined Ranked for Week 1, and Champion for Weeks 2 and 3 to be eligible for each respective Event of the Season! Compete for the opportunity to win a cash prize - good luck and have fun!

Preise #1 · $300#2 · $250#3 · $200#4 · $150#5 · $100
POWER RANKINGS AlleTop 100Top 500Top 1 000 Seite 3 / 27
RangSpielerSpieleSiegeElimsPunktePreis
214 Japan 39b08e1c+ 6c0186bd PR#747+ 79504e85 11 1 98 331 -
228 70703a6e PR#688+ 8776c8f2+ C c607c81c 11 3 65 329 -
231 2Japan 2fda3f8f PR#919+ japan df703bc8 PR#435+ japan fb46adbc 10 2 56 328 -
250 2unitedstates 2b094ce4 PR#782+ 9argentina 95adcea0+ canada ab7531ae 11 2 84 325 -
275 japan 982b0f99 PR#513+ 9japan 9ce5a69d PR#878+ Fjapan ff5aee7d PR#922 11 1 63 322 -
293 Japan b2b0fbd1 PR#287+ japan e4e0b851 PR#714+ Japan ffbecf98 PR#470 11 1 122 319 -

Quelle: offizielle Epic-Games-Rangliste (über api-fortnite.com), während der Session jede Minute aktualisiert.