
Battle your way to Diamond in Combined Ranked for Week 1, and Champion for Weeks 2 and 3 to be eligible for each respective Event of the Season! Compete for the opportunity to win a cash prize - good luck and have fun!
| Rang | Spieler | Spiele | Siege | Elims | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 165 | 529 | $300 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 104 | 496 | $150 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 105 | 478 | - |
| 7 | S![]() ![]() | 10 | 3 | 93 | 471 | - |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 3 | 102 | 464 | - |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 81 | 450 | - |
| 13 | ![]() ![]() | 11 | 5 | 94 | 446 | - |
| 20 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 107 | 428 | - |
| 22 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 113 | 426 | - |
| 24 | ![]() d7mŸ 23 | 10 | 2 | 88 | 420 | - |
| 26 | F![]() | 9 | 2 | 45 | 416 | - |
| 27 | ![]() ![]() | 10 | 2 | 59 | 415 | - |
| 28 | 1![]() ![]() | 11 | 2 | 75 | 414 | - |
| 41 | RXB Polo281 PR#455+ Ʝ![]() | 11 | 1 | 83 | 398 | - |
| 42 | R![]() | 11 | 1 | 60 | 397 | - |
| 44 | Q![]() ![]() | 10 | 3 | 139 | 394 | - |
| 65 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 118 | 382 | - |
| 79 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 92 | 373 | - |
| 86 | ነ ነዐነ ርⶴቹቻቻቹ+ ![]() | 10 | 2 | 56 | 371 | - |
| 89 | ![]() ![]() | 11 | 2 | 86 | 370 | - |
Quelle: offizielle Epic-Games-Rangliste (über api-fortnite.com), während der Session jede Minute aktualisiert.


























