
Battle your way to Diamond in Combined Ranked for Week 1, and Champion for Weeks 2 and 3 to be eligible for each respective Event of the Season! Compete for the opportunity to win a cash prize - good luck and have fun!
| Rang | Spieler | Spiele | Siege | Elims | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 7 | 11 | 1 | 17 | 272 | - |
| 802 | A Aaron_O1234+ T TT 619ailton+ S | 11 | - | 53 | 272 | - |
| 803 | K kil x mj m2 2027+ T Toxicmrkrqbs+ J jùstin 10ǃ | 11 | - | 29 | 272 | - |
| 804 | K kiko tk+ 3 33waveу+ T Travis tk. | 11 | - | 19 | 272 | - |
| 805 | G | 11 | - | 13 | 272 | - |
| 806 | D Danialvs14+ S | 11 | - | 9 | 272 | - |
| 807 | M | 7 | 2 | 76 | 271 | - |
| 808 | R Reload HH Demon+ C | 7 | 1 | 97 | 271 | - |
| 809 | R | 11 | 1 | 86 | 271 | - |
| 810 | M maliknabers cpoy+ T True Kika fan+ N | 11 | 1 | 66 | 271 | - |
| 811 | O | 11 | 1 | 40 | 271 | - |
| 812 | J jdottbreezyy21+ K kam 0x+ P | 11 | - | 61 | 271 | - |
| 813 | T | 10 | - | 50 | 271 | - |
| 814 | O | 11 | - | 33 | 271 | - |
| 815 | B | 11 | - | 30 | 271 | - |
| 816 | Q Queen.Fri+ A Aabbnnoorrmmaall+ J Jinglypegbord5 | 10 | - | 8 | 271 | - |
| 817 | R Reload player ah+ Z zeta kokoneǃ+ 進 進行しますL1ruӧ | 11 | - | 8 | 271 | - |
| 818 | 7 7xpapi+ T | 11 | 1 | 44 | 270 | - |
| 819 | P | 11 | - | 76 | 270 | - |
| 820 | A Aiden jit+ H | 11 | - | 63 | 270 | - |
| 821 | ʟ | 11 | - | 50 | 270 | - |
| 822 | D | 11 | - | 34 | 270 | - |
| 823 | V veylGOTYǃ+ T | 11 | - | 33 | 270 | - |
| 824 | X Xmas Kagxya+ T Tiktok ShisuiFN+ W WINTER jules 888 | 11 | - | 32 | 270 | - |
| 825 | V | 7 | - | 14 | 270 | - |
| 826 | E | 10 | 2 | 67 | 269 | - |
| 827 | L | 11 | 2 | 59 | 269 | - |
| 828 | S seby 32+ D | 11 | 1 | 69 | 269 | - |
| 829 | J Justjim01+ T TiktokChxse+ T | 10 | 1 | 40 | 269 | - |
| 830 | G glitery cupcake+ F Fanatic 0x+ D | 11 | 1 | 44 | 269 | - |
| 831 | C | 11 | 1 | 27 | 269 | - |
| 832 | S | 9 | - | 39 | 269 | - |
| 833 | S | 11 | - | 44 | 269 | - |
| 834 | Z zidane bleh+ R rzonlastmvpǃǃǃǃǃ+ K Kos MTXgootyǃ | 8 | - | 29 | 269 | - |
| 835 | S SpiffyHair779+ P | 11 | - | 39 | 269 | - |
| 836 | M | 11 | - | 21 | 269 | - |
| 837 | E evil wifi Khrome+ V | 11 | - | 20 | 269 | - |
| 838 | X | 11 | - | 11 | 269 | - |
| 839 | C cdblu.+ M | 11 | 2 | 84 | 268 | - |
| 840 | PAX MaxDMG.+ G | 11 | 2 | 61 | 268 | - |
| 841 | M | 9 | 1 | 69 | 268 | - |
| 842 | A | 11 | 1 | 33 | 268 | - |
| 843 | D | 11 | 1 | 32 | 268 | - |
| 844 | Y | 11 | - | 46 | 268 | - |
| 845 | L Laugh.exe.+ C | 11 | - | 45 | 268 | - |
| 846 | 4 4ever quintix22+ L lonewolf ix hǃ+ X Xeroy318 | 10 | - | 33 | 268 | - |
| 847 | B BoTtle-GreeN+ V voltzfv+ I I am not enоugh | 11 | - | 20 | 268 | - |
| 848 | G | 11 | - | 7 | 268 | - |
| 849 | S Sυρяємєツ+ T TT Aippz+ F fv flyxzyシ | 11 | - | 7 | 268 | - |
| 850 | ᵐ | 11 | 2 | 65 | 267 | - |
| 851 | C | 11 | 1 | 44 | 267 | - |
| 852 | J juliowinguuGOTY+ C calixx fv+ W washed emefex | 9 | 1 | 35 | 267 | - |
| 853 | D | 8 | - | 42 | 267 | - |
| 854 | S | 11 | - | 51 | 267 | - |
| 855 | M | 11 | - | 47 | 267 | - |
| 856 | H | 11 | - | 46 | 267 | - |
| 857 | L | 11 | - | 45 | 267 | - |
| 858 | T | 10 | - | 36 | 267 | - |
| 859 | E Ezxvert+ T | 10 | - | 28 | 267 | - |
| 860 | S Salabs+ A azko. µ+ T Tw LaBiscot_te | 9 | - | 23 | 267 | - |
| 861 | S | 6 | 2 | 75 | 266 | - |
| 862 | S | 7 | 1 | 51 | 266 | - |
| 863 | A | 11 | 1 | 75 | 266 | - |
| 864 | T | 10 | 1 | 49 | 266 | - |
| 865 | T TkTk theend12_+ E | 10 | 1 | 25 | 266 | - |
| 866 | ᴛ | 11 | - | 32 | 266 | - |
| 867 | R Rubenlee12345+ G | 11 | - | 31 | 266 | - |
| 868 | D | 11 | - | 26 | 266 | - |
| 869 | Ψ | 10 | - | 21 | 266 | - |
| 870 | X XL97v9+ 5 | 11 | - | 19 | 266 | - |
| 871 | S santa clausǃ+ S | 8 | 1 | 62 | 265 | - |
| 872 | R | 11 | 1 | 50 | 265 | - |
| 873 | X | 11 | 1 | 33 | 265 | - |
| 874 | C | 11 | - | 52 | 265 | - |
| 875 | T tsu volxǃ+ Α | 11 | - | 47 | 265 | - |
| 876 | E | 11 | - | 41 | 265 | - |
| 877 | S | 11 | - | 30 | 265 | - |
| 878 | 3 | 11 | - | 27 | 265 | - |
| 879 | N | 11 | - | 25 | 265 | - |
| 880 | A ATL Tgod+ J jfkfodidodidi+ Æ ÆLauti60hz | 10 | - | 18 | 265 | - |
| 881 | P pandabingbambam+ J Joaking bush+ Y YT AQUILES BUSH | 8 | - | 9 | 265 | - |
| 882 | Y Yessirsavage+ B brodyani 15ǃ+ 1 15rasΨ | 11 | 1 | 74 | 264 | - |
| 883 | S | 11 | 1 | 67 | 264 | - |
| 884 | C | 11 | - | 46 | 264 | - |
| 885 | R | 11 | - | 38 | 264 | - |
| 886 | V | 11 | - | 23 | 264 | - |
| 887 | Z ZEN lurk+ E EL TRO TRO+ K | 11 | - | 20 | 264 | - |
| 888 | T tga no speekǃ+ T tga no see evilǃ+ 4 4Pz〆 | 10 | - | 17 | 264 | - |
| 889 | B BBL Franticǃ+ Z ZedGXR私+ M M1ndOF_MAr1iAh | 11 | - | 7 | 264 | - |
| 890 | D DustinLuvDemitra+ K kuno 8+ F | 11 | 2 | 76 | 263 | - |
| 891 | F | 11 | 1 | 39 | 263 | - |
| 892 | K | 11 | 1 | 33 | 263 | - |
| 893 | C | 11 | 1 | 18 | 263 | - |
| 894 | M mitu052+ N Niko7x+ R Royǃ 23 | 11 | - | 47 | 263 | - |
| 895 | C coffee5x+ N | 10 | - | 35 | 263 | - |
| 896 | S | 10 | - | 33 | 263 | - |
| 897 | T TikTok Creamyfvǃ+ P | 11 | - | 29 | 263 | - |
| 898 | Ⓕ ⒻⓁⒾⓏⓏ+ Y | 11 | - | 29 | 263 | - |
| 899 | M | 11 | 1 | 60 | 262 | - |
| 900 | K | 9 | 1 | 47 | 262 | - |
Quelle: offizielle Epic-Games-Rangliste (über api-fortnite.com), während der Session jede Minute aktualisiert.