KrуF
KrуF
d89b1c3d73a94b27b89c782f7c74ccf0
KrуF is a competitive Fortnite player from belarus. In the official Power Rankings they hold 28 804 PR points, #917 worldwide. This season: 8 official tournaments tracked, 0 wins, 0 top-10 finishes.
Rankings y ganancias
Historial de torneos esta temporada
| Evento | Modo | Región | Puntos | Puesto | Partidas | Premio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELOAD | ASIA | 440 pts | #293/ 4 900 | 12 · 2W | -cut #20 · 527 pts | Nov 8, 26 | |
| ZB | NAW | 445 pts | #110/ 10 000 | 11 · 1W | - | Nov 7, 26 | |
| ZB | NAC | 430 pts | #351/ 10 000 | 7 · 2W | - | Nov 7, 26 | |
| ZB | BR | 448 pts | #80/ 10 000 | 11 · 2W | - | Nov 6, 26 | |
| ZB | EU | 459 pts | #224/ 10 000 | 10 · 1W | - | Nov 6, 26 | |
| ZB | ME | 383 pts | #222/ 10 000 | 11 · 3W | - | Nov 6, 26 | |
| ZB | ASIA | 460 pts | #16/ 4 200 | 10 · 2W | - | Nov 6, 26 | |
| BR | EU | 299 pts | #51/ 700 | 8 · 2W | -cut #26 · 324 pts | Nov 5, 26 |
Clasificaciones oficiales de Epic Games de la temporada actual (top 500 de cada sesión). Premio = tabla de premios de Epic para el puesto alcanzado, por jugador.
Reserva una sesión con un coach de Fortnite que estudia estas partidas cada semana.
Fuentes: Power Rankings y clasificaciones oficiales de Epic Games (vía api-fortnite.com), actualizados tras cada evento.

