Sazers
Sazers is a competitive Fortnite player from Australia, playing for Chrome Realm. Liquipedia lists 84 results and $22.9k in prize money.
Palmarés carrera
| Fecha | Puesto | Tier | Torneo | Equipo | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||
| 2026-10-20 | 5th | Qualifier | Chrome Realm | - | ||
| 2026-10-17 | 98th | Qualifier | Chrome Realm | - | ||
| 2026-10-16 | 1st | D-Tier | Chrome Realm | $200 | ||
| 2026-10-10 | DNP | Qualifier | Chrome Realm | - | ||
| 2026-10-09 | 10th | D-Tier | Chrome Realm | $100 | ||
| 2026-09-27 | 35th | S-Tier | Solvey | $7,000 | ||
| 2026-09-19 | 5th | C-Tier | Solvey | $75 | ||
| 2026-09-12 | 10th | C-Tier | Solvey | $50 | ||
| 2026-09-05 | 22nd | C-Tier | Solvey | - | ||
| 2026-09-04 | 19th | C-Tier | Star | - | ||
| 2026-08-29 | 7th | C-Tier | Solvey | $50 | ||
| 2026-08-14 | 21st | Qualifier | Solvey | $150 | ||
| 2026-08-02 | 2nd | S-Tier | Solvey | $6,000 | ||
| 2026-07-26 | 3rd | Qualifier | Solvey | - | ||
| 2026-07-17 | 5th | C-Tier | Solvey | $150 | ||
| 2026-06-28 | 16th | Qualifier | Mase | $150 | ||
| 2026-06-27 | 10th | C-Tier | Mase | $100 | ||
| 2026-06-26 | 5th | Qualifier | Mase | - | ||
| 2026-06-20 | 9th | C-Tier | Mase | $100 | ||
| 2026-06-14 | 8th | D-Tier | Hawk Esports (Oceanic team) | $100 | ||
| 2026-06-13 | 5th | C-Tier | Mase | $150 | ||
| 2026-05-31 | 55th | S-Tier | Sazers | $2,500 | ||
| 2026-05-22 | 2nd | Weekly | Mase | $200 | ||
| 2026-05-17 | 17th | Qualifier | Sazers | $150 | ||
| 2026-05-16 | 7th | C-Tier | Sazers | $100 | ||
| 2026-05-15 | 1st | Qualifier | Sazers | - | ||
| 2026-05-09 | 10th | C-Tier | Sazers | $100 | ||
| 2026-04-29 | 1st | Qualifier | Sazers | $500 | ||
| 2026-04-26 | 13th | S-Tier | Sazers | $500 | ||
| 2026-04-19 | 11th | Qualifier | Sazers | - | ||
| 2026-04-04 | 29th | C-Tier | River | - | ||
| 2026-03-28 | 38th | C-Tier | Snaggy | - | ||
| 2026-03-22 | 46th | D-Tier | Hawk Esports (Oceanic team) | - | ||
| 2026-03-08 | 2nd | D-Tier | Hawk Esports (Oceanic team) | $100 | ||
| 2026-03-07 | 16th | C-Tier | Snaggy | $100 | ||
| 2026-02-28 | 36th | C-Tier | Sazers | - | ||
| 2026-02-21 | 18th | C-Tier | Sazers | $100 | ||
| 2026-02-14 | 28th | C-Tier | Hydra (OCE player) | - | ||
| 2026-02-08 | 25th | C-Tier | Sazers | - | ||
| 2026-02-07 | 10th | Qualifier | Ice | $200 | ||
| 2026-02-01 | 23rd | C-Tier | Hawk Esports (Oceanic team) | $100 | ||
| 2026-02-01 | 2nd | Qualifier | Ice | - | ||
| 2026-01-25 | 11th | C-Tier | Hawk Esports (Oceanic team) | $250 | ||
| 2026-01-20 | 19th | Weekly | Burga | - | ||
| 2026-01-19 | 16th | Weekly | Sazers | $100 | ||
| 2026-01-12 | 24th | Weekly | Sazers | $100 | ||
| 2026-01-10 | 35th | A-Tier | Sazers | $200 | ||
| 2026-01-05 | 14th | Weekly | Sazers | $100 | ||
| 2025 | ||||||
| 2025-12-21 | 25th | C-Tier | Hawk Esports (Oceanic team) | $150 | ||
| 2025-12-20 | 66th | A-Tier | Sazers | $100 | ||
| 2025-12-15 | 4th | Weekly | Sazers | $100 | ||
| 2025-12-10 | 9th | Weekly | Sazers | $100 | ||
| 2025-11-25 | 6th | C-Tier | Trippn | $250 | ||
| 2025-11-07 | 5th | D-Tier | Zinxii | - | ||
| 2025-10-26 | 53rd | C-Tier | Hawk Esports (Oceanic team) | - | ||
| 2025-10-26 | 16th | D-Tier | Sazers | - | ||
| 2025-10-18 | 26th | C-Tier | Zinxii | - | ||
| 2025-10-11 | 38th | C-Tier | Burga | - | ||
| 2025-10-11 | 1st | Weekly | Trippn | $200 | ||
| 2025-10-10 | 2nd | D-Tier | Ice | $200 | ||
| 2025-10-04 | 27th | C-Tier | Zinxii | - | ||
| 2025-09-27 | 29th | C-Tier | Hydra (OCE player) | - | ||
| 2025-09-20 | 21st | C-Tier | Zinxii | - | ||
| 2025-09-14 | 9th | Weekly | Sazers | $100 | ||
| 2025-08-30 | 20th | C-Tier | Zinxii | - | ||
| 2025-08-23 | 21st | C-Tier | Zinxii | - | ||
| 2025-08-17 | 7th | Weekly | Burga | $100 | ||
| 2025-08-03 | 15th | S-Tier | Zinxii | $600 | ||
| 2025-07-26 | 11th | C-Tier | - | $200 | ||
| 2025-07-26 | 13th | A-Tier | Zinxii | - | ||
| 2025-06-28 | 28th | B-Tier | Zinxii | - | ||
| 2025-05-21 | 20th | C-Tier | Zinxii | $100 | ||
| 2025-05-14 | 21st | C-Tier | Zinxii | $100 | ||
| 2025-04-30 | 21st | C-Tier | - | $250 | ||
| 2025-04-20 | 18th | A-Tier | Ceaqul | - | ||
| 2025-03-08 | 18th | B-Tier | Ceaqul | - | ||
| 2025-02-09 | 30th | A-Tier | Sazers | - | ||
| 2024 | ||||||
| 2024-12-08 | 42nd | C-Tier | - | - | ||
| 2024-11-22 | 18th | Weekly | - | $100 | ||
| 2024-10-07 | 5th | Weekly | - | $100 | ||
| 2024-09-09 | 21st | Weekly | - | $100 | ||
| 2024-09-06 | 9th | C-Tier | Sazers | $100 | ||
| 2023 | ||||||
| 2023-12-20 | 18th | Weekly | - | $100 | ||
| 2023-11-22 | 12th | Weekly | - | $100 | ||
Reserva una sesión con un coach de Fortnite que estudia estas partidas cada semana.
Fuentes: Power Rankings y clasificaciones oficiales de Epic Games (vía api-fortnite.com), actualizados tras cada evento. Identidad y palmarés: Liquipedia (CC BY-SA 3.0), rev. 2026-06-13.
Chrome Realm