Pros de Fortnite

Los Power Rankings oficiales de Epic Games, cruzados con todos los jugadores activos de Liquipedia: ganancias, palmarés, equipo y todo el historial de torneos de la temporada.

1 250 jugadores clasificados · 3 242 perfiles · actualizado 31 Oct 2026, 10:19

Power Rankings

3 242 jugadores
PuestoJugadorEquipo Puntos PREventosPR máximo Dif. PR semanal
1 001 Jayzegy jayz11 egy 29 166 20/20 29 810 +173
1 009 Q United States qasruhsfg tt qasruh SFG 29 150 20/20 29 827 -85
1 010 Owlowl doué owl 29 149 20/20 30 164 -117
1 011 S Palestine SythicSythic297ǃ - 29 138 20/20 29 790 +211
1 012 S Brazil SevenXORA Sevenatra 7VEN 29 135 20/20 29 868 +99
1 013 S Germany sakeesakee light sakee 29 133 20/20 29 249 +163
1 020 H United States Hernhern 1c34 hern 29 123 20/20 31 162 -87
1 021 United States verTvertify 15 Fear Esports 29 122 20/20 29 802 -42
1 025 T United States Tinytawnn8 tinytawn N8 29 106 20/20 30 515 +136
1 028 United States Naevzavtr naevz AVTR 29 105 20/20 30 233 +324
1 029 Egypt CoolKidSW Cool SW 29 104 20/20 32 064 -12
1 031 J Spain JarKoʝarкoǃ - 29 103 20/20 32 485 -139
1 032 Z United States Zennzenn 1. zenn 29 102 20/20 30 389 -47
1 038 France MisterR4C Misterfnz R4C Esport 29 096 20/20 30 190 +69
1 037 Venezuela kaszkasz 7 FUSION 29 096 20/20 30 788 -98
1 041 United States BlzerdBLZERD - 29 092 20/20 31 858 -111
1 049 H United States Hillyhillyǃ - 29 082 20/20 29 760 +195
1 053 United States MontyMonty 30 Monty 29 076 20/20 30 445 +539
1 054 B Denmark BirkBirK 19 BirK 29 075 20/20 33 332 -176
1 055 Netherlands Lxrslxrs v3 lxrs 29 074 20/20 31 601 +594
1 060 V Germany Vortexvortex fv7 - 29 063 20/20 30 654 -133
1 064 Slovenia TaySontayson5x. - 29 046 20/20 37 613 -177
1 067 R Argentina Riqueeriqueessj. - 29 043 20/20 31 357 -57
1 069 Japan KahcyKahcy - 29 032 20/20 29 193 +358
1 074 C United Kingdom CzbСzbǃ - 29 021 20/20 35 280 +102
1 075 S United States suddssfg sudds fbgm SFG 29 019 20/20 30 648 +133
1 076 K Switzerland Kr4t4ybig kr4t4y 10ǃ BIG SELECTA 29 018 20/20 30 818 +179
1 077 United States solesoleanäǃ - 29 017 20/20 30 048 +141
1 079 Mexico MezegaARM Mezega ARM 29 007 20/20 29 277 +685
1 082 N France Naanounaanouǃ BK ROG Esports 28 994 20/20 29 999 -86
1 090 United States Lethallethal zzz - 28 982 20/20 31 612 +186
1 089 B France BuzzEXA Buzzbusy EXA 28 982 20/20 30 004 -61
1 093 Australia Jayxstrawhat jayx - 28 979 20/20 30 074 +212
1 105 G Brazil Gu1Gu1 Prime Gu1 28 962 20/20 30 831 +244
1 110 RioSFG Rio SFG 28 954 20/20 29 240 +434
1 111 Saudi Arabia PoPo ǃforeverCR7ǃ Po 28 954 20/20 29 473 +228
1 115 S Japan SPINZRC SPINZ REJECT 28 947 20/20 29 910 +444
1 119 I Germany isufisuf lcq 70 isuf 28 939 20/20 30 535 +75
1 123 M Argentina matika7RX matikagoat 7RX 28 935 20/20 29 170 +441
1 130 A Iraq AnkidoAnkidoi8 BIG 28 927 20/20 33 145 +71
1 128 M Australia mtbHWK mtb Hawk Esports 28 927 20/20 29 792 +24
1 132 K United Kingdom Keyaankeyааn - 28 923 20/20 31 568 -104
1 133 Saudi Arabia RvvrSw Rvvr Sw 28 922 20/20 31 600 +121
1 134 New Zealand Xcon4kt xcon 4kt 28 922 20/20 29 420 -72
1 137 1 Serbia 1vanjkeeLizer 1vanjkee Lizer 28 909 20/20 32 551 -162
1 140 Australia ProtoonVNG Protoon ZO Esports 28 898 20/20 30 277 +134
1 146 H HydroxKing Hydrox Ψ KING 28 892 20/20 28 900 +108
1 148 Turkey shrshfS H R S H F S 28 887 20/20 31 230 +125
1 153 Mexico DragonRGHousen DragonRG Clan Housen 28 876 20/20 30 153 +274
1 154 Egypt JokuneyyJokuneyyǃ - 28 873 20/20 29 127 +519
1 155 Denmark SangildSangild 17 - 28 873 20/20 34 234 -172
1 156 Poland Wojtusgentelmen wojtus - 28 871 20/20 33 880 +575
1 164 M MoonPDRM Moonǃ orz e-Sports 28 863 20/20 29 177 +456
1 165 V Saudi Arabia VirexVireẍǃ - 28 862 20/20 29 472 -20
1 168 S France ShaykozShaykoz. - 28 861 20/20 32 543 -214
1 171 D Canada Domd-d-dom. - 28 853 20/20 31 811 +379
1 172 United States cillicRXB Cillic RXB Esports 28 851 20/20 31 372 +123
1 173 United Arab Emirates VixOPI Vix 10ǃ OPI 28 849 20/20 29 102 +41
1 178 D United States Decayavtr decay 624 AVTR 28 838 20/20 30 364 -119
1 187 B United States Bluishbluish 155 6.21 - 28 821 20/20 30 273 -2
1 188 V Saudi Arabia VRGVRG FedeHD VRG 28 820 20/20 30 286 -117
1 189 Canada DartsSFG Darts Beneath Reality 28 817 20/20 30 649 -28
1 197 C Brazil Chapchapk3kk - 28 806 20/20 30 791 +190
1 200 Italy DreyLegi1 dreyǃ Legi1 28 805 20/20 30 382 +209
1 209 O Italy Okramokram last dance okram 28 799 20/20 30 035 +169
1 211 United Kingdom Zerozero build lover zero 28 793 20/20 30 640 +183
1 214 J Chile JayaguBLD Jayagu 7ǃ BLD 28 790 20/20 29 994 +190
1 216 Z Mexico Zeuszеusp - 28 783 20/20 32 417 +265
1 221 United Kingdom EliteSpectralRXB spectralkz RXB Esports 28 779 20/20 31 965 +89
1 223 R ReaperEGY Reaper NEXUS 28 774 20/20 30 051 -103
1 224 B Brazil BRABOXGiovani BRABOX - 28 771 20/20 32 520 +371
1 230 O United States Originoriginggs. - 28 759 20/20 29 101 +74
1 231 K Saudi Arabia KaiKai5N - 28 757 20/20 29 522 +156
1 233 Japan bearBRN bear106 Baron Clan 28 753 20/20 29 930 +445
1 234 D United States Deyy1TR Deyy 1TR 28 752 20/20 30 648 +252
1 235 United States BrdREGULARBRD OKTYB - 28 750 20/20 29 012 +12
1 237 United States circCirc lejerk Circ 28 748 20/20 30 276 +123
1 239 R RashRXB Rash 24 RXB Esports 28 745 20/20 30 594 -14
1 240 M Japan MainlyAlpha mainly ALPHA 28 745 20/20 32 701 -206
1 243 United States thetikthetik 1v1 map - 28 743 20/20 29 395 +95
1 247 Japan Airyzst Airyfnbr ZST 28 739 20/20 29 073 +442
1 248 Saudi Arabia CTMT CTM 0 T 28 737 20/20 30 002 +290
1 256 United States PoloPolobcool. - 28 728 20/20 28 728 +701
1 258 N Spain NakooN A K O O N 28 725 20/20 31 740 +39
1 261 A AvAV nonx4t4 AV 28 718 20/20 29 388 -92
1 268 Australia Vazenalpha vazenaw Coast Esports 28 697 20/20 30 291 -70
1 270 M Australia Mercmerc 7ǃ merc 28 692 20/20 30 123 +213
1 271 T Mexico teramteramcrazyǃ - 28 690 20/20 31 459 -164
1 284 K Japan KAMEKIT StL KAME 夕象 KIT Gaming Elite 28 658 20/20 29 392 +206
1 290 P Italy PanteVPR Pante VPR 28 648 20/20 29 687 -87
1 295 D Honduras Dogotiktok dogozns - 28 637 20/20 28 740 -89
1 300 C Germany cornicorni 7ǃ corni 28 631 20/20 29 328 +427
1 301 Latvia MerstachMerstacḧ - 28 630 20/20 37 985 -203
1 302 S Spain ShiwiLCK Shiwii LCK 28 628 20/20 30 115 +145
1 318 A Aimqte aim QTE 28 606 20/20 29 417 +198
1 327 United States UnrealianaUnrealiana - 28 587 20/20 28 669 +369
1 328 Australia Swizzjft swizz NXG JFT 28 586 20/20 29 615 +75
1 336 United States KingalingFTW KINGALING ʚɞ Gen.G Esports 28 570 20/20 28 872 -21
1 340 Saudi Arabia MorixМorix - 28 559 20/20 31 845 +192
1 343 S Australia Slingerslinger 95 - 28 558 20/20 29 491 +165

Fuentes: Power Rankings oficiales de Epic Games (vía api-fortnite.com) y Liquipedia (CC BY-SA 3.0). Ganancias: total de carrera de Liquipedia si el jugador tiene página; si no, premios de Epic de la temporada.