Pros de Fortnite

Los Power Rankings oficiales de Epic Games, cruzados con todos los jugadores activos de Liquipedia: ganancias, palmarés, equipo y todo el historial de torneos de la temporada.

1 250 jugadores clasificados · 3 242 perfiles · actualizado 31 Oct 2026, 10:19

Power Rankings

1 250 jugadores
PuestoJugadorEquipo Puntos PREventosPR máximo Dif. PR semanal
531 Japan BOBYNEXUS Boby74 NEXUS 30 499 20/20 33 143 -131
1 553 New Zealand HoundzDVS Houndz DVS 28 272 20/20 30 623 -132
84 United States Curlycurlу 7 - 34 227 20/20 36 893 -133
711 F unitedstates FREAKY BΟBFREAKY BΟB - 29 864 20/20 34 026 -133
1 060 V Germany Vortexvortex fv7 - 29 063 20/20 30 654 -133
2 532 A Russia Art1stEvorian Art1st - 27 279 20/20 32 251 -133
458 K poland kiełba 1stquax kiełba 1st QUAX 30 784 20/20 32 680 -134
483 5 United States 51ColeTwitch 51Cole 7VEN 30 664 20/20 32 021 -135
1 031 J Spain JarKoʝarкoǃ - 29 103 20/20 32 485 -139
957 Poland Maciakquax maciak 7ǃ QUAX 29 259 20/20 31 640 -141
3 456 D United States DegenDegеn - 26 640 20/20 30 132 -141
3 792 T Poland TuNaTuNa 47 TuNa 26 453 20/20 30 601 -141
843 E germany ExoticÿGOTY 7ExoticÿGOTY 7 - 29 518 20/20 31 684 -142
768 F latvia Farewell BalladFarewell Ballad - 29 689 20/20 34 725 -144
791 Poland SettySettyz 8. - 29 638 20/20 37 410 -147
684 United States vleccksvlеccks Oni Esports 29 968 20/20 31 931 -152
728 S france Snaylyx 18gw Snaylyx 18 GW 29 826 20/20 31 127 -154
3 506 K Saudi Arabia KodexKodex7. - 26 609 20/20 32 216 -154
467 United States AidenKBMEGO aidenkbm EGO 30 730 20/20 32 144 -158
2 554 B France BadSniperNot_BadSnipr - 27 263 20/20 29 688 -158
1 689 Y France YenssneyGT TTV Yenssney RXB Esports 28 118 20/20 29 971 -160
1 137 1 Serbia 1vanjkeeLizer 1vanjkee Lizer 28 909 20/20 32 551 -162
1 345 P Russia PalochkaFataL Palochka FATAL 28 558 20/20 30 821 -162
1 271 T Mexico teramteramcrazyǃ - 28 690 20/20 31 459 -164
387 southkorea EfexyGOTYEfexyGOTY - 31 171 20/20 33 318 -166
1 537 L Denmark Lunexlunex 11 lunex 28 286 20/20 31 719 -168
499 Poland MiksonMikson 75 - 30 598 20/20 36 050 -169
539 R Japan RiaMA1st RiaMǃ Absolute First 30 475 20/20 33 185 -172
1 155 Denmark SangildSangild 17 - 28 873 20/20 34 234 -172
1 412 T Germany TigerUN1Q TIGER UN1Q 28 455 20/20 29 178 -173
3 203 S France spliksky splikǃ sky 26 786 20/20 31 915 -174
1 054 B Denmark BirkBirK 19 BirK 29 075 20/20 33 332 -176
1 064 Slovenia TaySontayson5x. - 29 046 20/20 37 613 -177
752 F france fvǃntx fvǃ NTX 29 723 20/20 32 656 -178
2 573 United States KoomseKооmse - 27 252 20/20 29 553 -183
2 218 R Denmark RefsgaardRefsgaard 95 - 27 535 20/20 33 123 -186
3 875 P Germany Psy3e8CLAIM PSY CLAIM 26 413 20/20 29 425 -186
994 H Germany HijoeDetect Hijoe Detect Esports 29 172 20/20 34 105 -201
1 301 Latvia MerstachMerstacḧ - 28 630 20/20 37 985 -203
2 780 L United States LawrenceLawrenсe - 27 084 20/20 31 481 -203
798 S Japan ShelomE36 Shelom ENTER FORCE.36 29 614 20/20 32 842 -205
1 970 T Germany TrexerDetect Trexer7 Detect Esports 27 807 20/20 34 670 -205
1 240 M Japan MainlyAlpha mainly ALPHA 28 745 20/20 32 701 -206
1 168 S France ShaykozShaykoz. - 28 861 20/20 32 543 -214
1 366 N United Kingdom NeroKoS Nero Knights of Shadows 28 523 20/20 32 001 -215
2 017 R Germany Robinrobin braa robin 27 743 20/20 34 327 -218
479 C Germany CheatiinFataL cheetiin FATAL 30 680 20/20 35 148 -220
2 160 C Germany Cheapzws cheapzǃ ws 27 588 20/20 32 624 -254
3 690 K Germany KytoOne Kytoǃ THE ONE 26 505 20/20 32 146 -268
2 131 M Mexico Mannii14mannii14ǃ 7VEN 27 618 20/20 33 562 -326

Fuentes: Power Rankings oficiales de Epic Games (vía api-fortnite.com) y Liquipedia (CC BY-SA 3.0). Ganancias: total de carrera de Liquipedia si el jugador tiene página; si no, premios de Epic de la temporada.