Pros de Fortnite
Los Power Rankings oficiales de Epic Games, cruzados con todos los jugadores activos de Liquipedia: ganancias, palmarés, equipo y todo el historial de torneos de la temporada.
1 250 jugadores clasificados · 3 242 perfiles · actualizado 31 Oct 2026, 10:19
Power Rankings
| Puesto | Jugador | Equipo | Dif. PR semanal | Temporada | Carrera | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | | 313 | +483 | $300 | - | - |
| 899 | | 88 | +481 | - | - | - |
| 1 413 | | W | +479 | - | - | - |
| 577 | | bpro | +478 | $750 | - | - |
| 188 | かめてぃん.魔女ǃEDGE かめてぃん.魔女ǃ | EDGE | +478 | $200 | - | - |
| 747 | T | - | +478 | - | - | - |
| 172 | | CST | +477 | $200 | - | - |
| 812 | | OVT | +477 | $200 | - | - |
| 990 | | 789 | +475 | - | - | - |
| 1 347 | | Nxt | +472 | $300 | - | - |
| 411 | | el | +471 | $500 | - | - |
| 472 | | DZD | +471 | $300 | - | - |
| 250 | う うぃっけしーとあすてるorz うぃっけしーとあすてる | orz | +471 | - | - | - |
| 486 | | GW | +470 | $750 | - | - |
| 908 | | Gtz | +470 | - | - | - |
| 691 | | - | +469 | - | - | - |
| 55 | | Elite Esports | +464 | $1,750 | - | - |
| 737 | D Detect Rasa 8ǃDetect Rasa 8ǃ | - | +463 | - | - | - |
| 553 | | 21 | +459 | $100 | - | - |
| 681 | H | DIE | +459 | - | - | - |
| 689 | 99ǃchase 99ǃ | chase | +457 | $300 | - | - |
| 428 | | M7 | +456 | $300 | - | - |
| 2 627 | | - | +456 | $200 | - | - |
| 662 | たいやǃNEXUS たいやǃ | NEXUS | +456 | $100 | - | - |
| 1 164 | M MoonPDRM Moonǃ | orz e-Sports | +456 | - | - | - |
| 304 | | STX | +455 | $300 | - | - |
| 478 | | ZNN | +455 | - | - | - |
| 432 | | - | +454 | $100 | - | - |
| 2 850 | R | - | +454 | - | - | - |
| 2 856 | | TYT Esports | +450 | $300 | - | - |
| 460 | | KoS | +449 | $500 | - | - |
| 706 | daꭇidaꭇi | - | +449 | - | - | - |
| 1 233 | | Baron Clan | +445 | $100 | - | - |
| 1 115 | S | REJECT | +444 | - | - | - |
| 366 | | DVS | +443 | $200 | - | - |
| 1 247 | | ZST | +442 | $100 | - | - |
| 870 | | Lynex | +441 | $300 | - | - |
| 1 123 | M | 7RX | +441 | - | - | - |
| 550 | | - | +440 | $200 | - | - |
| 597 | P | T6 eSports | +439 | - | - | - |
| 834 | Y | QUAX | +439 | - | - | - |
| 904 | | Coast Esports | +439 | - | - | - |
| 117 | | TRKF E-Sport | +435 | $200 | - | - |
| 394 | | KOSQF | +434 | $750 | - | - |
| 1 110 | RioSFG Rio | SFG | +434 | $200 | - | - |
| 510 | N | WOOKA | +433 | - | - | - |
| 783 | | minus | +432 | $300 | - | - |
| 999 | | egy | +432 | - | - | - |
| 658 | mvpǃjsn mvpǃ | jsn | +431 | - | - | - |
| 1 437 | C | - | +431 | - | - | - |
| 390 | | EGY Esports | +430 | $500 | - | - |
| 384 | | 7med | +427 | $200 | - | - |
| 1 300 | C | corni | +427 | - | - | - |
| 1 492 | T | krz | +424 | - | - | - |
| 274 | | GW | +422 | - | - | - |
| 560 | | kyry | +422 | - | - | - |
| 379 | ZandaVoid Zanda | Void | +419 | $300 | - | - |
| 317 | A | QTE | +419 | - | - | - |
| 487 | | Hawk Esports | +417 | $1,500 | - | - |
| 87 | eshoufear eshou | fear | +417 | $400 | - | - |
| 388 | | CST | +415 | $200 | - | - |
| 702 | | AXR | +414 | $400 | - | - |
| 439 | f3kserf3kser 777 | - | +413 | $1,250 | - | - |
| 397 | | LAVIE | +411 | $100 | - | - |
| 25 | | - | +409 | $500 | - | - |
| 474 | | - | +409 | $300 | - | - |
| 459 | C crz 3ǃdazed crz 3ǃ | DAZED | +409 | - | - | - |
| 777 | | tisma | +408 | $500 | - | - |
| 1 860 | | - | +408 | $200 | - | - |
| 943 | D | Hidra | +408 | - | - | - |
| 271 | | R4C | +407 | $500 | - | - |
| 958 | S | EVO | +407 | - | - | - |
| 667 | M | - | +404 | - | - | - |
| 406 | | CLUE | +400 | $500 | - | - |
| 457 | | - | +400 | - | - | - |
| 545 | | - | +400 | - | - | - |
| 826 | | QTE | +400 | - | - | - |
| 945 | P | - | +399 | - | - | - |
| 688 | Y | GT | +398 | - | - | - |
| 538 | CrisfvǃXP42 Crisfvǃ | XP42 | +397 | $750 | - | - |
| 318 | | TWTR | +397 | $500 | - | - |
| 113 | | huty | +397 | - | - | - |
| 49 | | Dignitas | +393 | $750 | - | - |
| 586 | F | WOOKA | +391 | - | - | - |
| 655 | S | ZO Esports | +391 | - | - | - |
| 391 | | Solary Academy | +390 | $750 | - | - |
| 656 | | - | +389 | - | - | - |
| 2 142 | | YE | +387 | - | - | - |
| 86 | | - | +386 | $200 | - | - |
| 452 | | UN1Q | +386 | - | - | - |
| 285 | | - | +384 | $300 | - | - |
| 924 | | 7VEN | +384 | $300 | - | - |
| 784 | | REG | +383 | $300 | - | - |
| 1 963 | J | ARM | +382 | - | - | - |
| 906 | V | IVORY | +379 | - | - | - |
| 1 171 | D | - | +379 | - | - | - |
| 101 | | Isurus | +376 | $500 | - | - |
| 952 | | N8 | +376 | $300 | - | - |
| 674 | | RTX | +376 | $200 | - | - |
| 823 | | - | +376 | $100 | - | - |
Fuentes: Power Rankings oficiales de Epic Games (vía api-fortnite.com) y Liquipedia (CC BY-SA 3.0). Ganancias: total de carrera de Liquipedia si el jugador tiene página; si no, premios de Epic de la temporada.