Pros de Fortnite

Los Power Rankings oficiales de Epic Games, cruzados con todos los jugadores activos de Liquipedia: ganancias, palmarés, equipo y todo el historial de torneos de la temporada.

1 250 jugadores clasificados · 3 242 perfiles · actualizado 31 Oct 2026, 10:19

Power Rankings

3 242 jugadores
PuestoJugadorEquipo Puntos PREventosPR máximo Dif. PR semanal Victorias
166 Brazil LetzLynox Letz 7 Lynox Esport 33 106 20/20 33 436 +373 -
536 velouchǃvelouchǃ - 30 483 20/20 33 678 +373 -
838 G sweden ghädafl ghäda fl 29 524 20/20 29 569 +373 -
620 ᅠ iceland ᅠ123ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ123ᅠᅠᅠᅠᅠ - 30 206 20/20 31 241 +371 -
1 224 B Brazil BRABOXGiovani BRABOX - 28 771 20/20 32 520 +371 -
1 327 United States UnrealianaUnrealiana - 28 587 20/20 28 669 +369 -
59 United States Sphinxntx sphinx312 Natrix Esports 35 075 20/20 37 820 +368 -
842 United States DiegoPlayzEVN DiegoPlayzFN EVN 29 518 20/20 31 469 +368 -
880 m3ǃnv m3ǃ nv 29 432 20/20 29 745 +368 -
599 brazil fxbinBLST fxbin BLST 30 283 20/20 30 416 +367 -
765 U Ultraavtr ultra AVTR 29 696 20/20 29 696 +367 -
414 japan ばぶっち 88HELIX ばぶっち 88 HELIX 31 009 20/20 31 301 +366 -
544 K Brazil Kauazinblst kauazin7 blst 30 443 20/20 30 986 +365 -
675 K Argentina Kosovevo kosovbot . EVO 29 997 20/20 29 997 +365 -
314 shmunktober3000shmunktober3000 - 31 577 20/20 31 935 +364 -
529 czechrepublic leoxyzǃbraze leoxyzǃ braze 30 501 20/20 30 743 +363 -
31 United Kingdom Venoxset νeno XSET 36 440 20/20 39 476 +362 -
978 R france Raycro VILDVira Raycro VILD VIRA 29 212 20/20 29 524 +359 -
757 belarus патрикvira патрик VIRA 29 713 20/20 30 225 +358 -
1 069 Japan KahcyKahcy - 29 032 20/20 29 193 +358 -
374 K Poland KacpiNoC Kacpi NoC 31 258 20/20 32 436 +355 -
552 United States NoahWPlaysNoahWPlays - 30 420 20/20 32 315 +354 -
830 F poland FXBIOMAR 24ǃABZ FXBIOMAR 24ǃ ABZ 29 534 20/20 29 658 +354 -
894 1 egypt 1Skill99Luck1Skill99Luck - 29 394 20/20 30 127 +354 -
1 384 I Japan ibgents ibǃ GENTS 28 501 20/20 30 101 +352 -
625 Scotland JakebucaJakebucà - 30 194 20/20 33 696 +351 -
762 uruguay Kapf3L6kKapf3L6k - 29 700 20/20 30 181 +351 -
1 659 Brazil Feehzinfeehzin 10ǃ - 28 153 20/20 30 225 +350 -
963 Australia croakycroakyǃ - 29 251 20/20 29 567 +348 -
514 Pakistan CubixOPI Cubixӝ OPI 30 560 20/20 30 740 +347 -
461 A Denmark AuvahaloAuvahalo - 30 768 20/20 32 655 +345 -
111 United States JargueGEN Jargue Gen.G Esports 33 758 20/20 33 944 +344 -
668 H unitedstates heartzkaitt7VEN heartzkaitt 7VEN 30 011 20/20 30 110 +344 -
758 argentina tozeo1xtozeo1x - 29 713 20/20 30 289 +344 -
1 818 Saudi Arabia Mikasamikаsа. - 27 965 20/20 29 146 +342 -
992 J germany Jumbo 11ǃLW Jumbo 11ǃ LW 29 180 20/20 29 441 +341 -
984 France ZyyRoNVLN ZyyRoN VLN 29 194 20/20 31 023 +340 -
810 S france sweeyǃsweeyǃ - 29 583 20/20 30 752 +339 -
295 unitedstates voidǃcyn voidǃ cyn 31 752 20/20 34 103 +337 -
430 japan あくりあハンバーガーgents あくりあハンバーガー GENTS 30 946 20/20 31 246 +337 -
867 Australia XavzDVS Xavz Devious Esports 29 459 20/20 29 681 +337 -
3 763 R Scotland RexyRexy 2 Black Rexy 26 467 20/20 26 661 +337 -
2 395 M Saudi Arabia MjrǃMjr - 27 379 20/20 30 173 +335 -
1 926 E France Eclkidd ecl. kidd 27 857 20/20 27 857 +334 -
218 brazil renаt0renаt0 - 32 389 20/20 32 751 +333 -
748 R RogueNerve Rogue Nerve 29 733 20/20 30 092 +333 -
635 даняпиратnocta даняпират nocta 30 158 20/20 30 553 +332 -
869 S france SǃWka Sǃ Wka 29 456 20/20 30 684 +332 -
989 germany m1shafv ǃ ǃm1shafv ǃ ǃ - 29 189 20/20 29 189 +332 -
77 United States EpikWhaleXP42 EpikWhale XP42 Esports 34 439 20/20 35 315 +330 -
403 Brazil KaduzinLynox kaduzinrr Lynox Esport 31 075 20/20 31 186 +330 -
354 G italy gabǃxgabǃx - 31 342 20/20 33 011 +329 -
213 Brazil Fransfrаns44 - 32 470 20/20 33 672 +327 -
442 france vegetafv1Artic vegetafv1 Artic 30 885 20/20 31 141 +327 -
1 790 Z Saudi Arabia ZodiZodi 1 Zodi 28 002 20/20 29 837 +325 -
1 028 United States Naevzavtr naevz AVTR 29 105 20/20 30 233 +324 -
1 507 Mexico TupsHousen Tups 7 HOUSEN 28 327 20/20 28 973 +324 -
606 United States GojoRXB Gojo RXB 30 262 20/20 30 262 +323 -
481 Italy zLeoSZNRT zLeo RT 30 676 20/20 31 008 +322 -
911 southkorea ゆずりおと秋元優奈Invia ゆずりおと秋元優奈 INVIA 29 349 20/20 29 916 +322 -
171 Russia Wheat1P wheatǃ 1P 33 064 20/20 35 360 +321 -
319 Mexico NeoSW Neo SW 31 557 20/20 32 010 +319 -
383 unitedkingdom shxrk 10ǃᅠAUR shxrk 10ǃᅠ AUR 31 185 20/20 31 555 +319 -
408 zyroÿSFG zyroÿ SFG 31 033 20/20 32 206 +319 -
512 unitedstates mirops 2mirops 2 - 30 563 20/20 31 057 +319 -
898 mexico KalkiKWTKalkiKWT - 29 389 20/20 30 591 +318 -
928 New Zealand meshymeshyǃ - 29 323 20/20 29 805 +318 -
53 France SkyJumpSkуJumpǃ Ravens Esports 35 336 20/20 35 945 +317 -
362 Brazil Pedrinpedrin イエス - 31 315 20/20 31 637 +317 -
437 Panama CamFME CAM SLAM FME 30 918 20/20 33 159 +317 -
640 denmark omexoVira omexo VIRA 30 137 20/20 30 251 +315 -
937 United States purplepurple 2ǃ - 29 297 20/20 29 387 +315 -
2 689 Germany do5eiDo5ei - 27 165 20/20 27 165 +315 -
48 PUMPKINGGEN PUMPKING GEN 35 541 20/20 36 158 +312 -
3 314 O Poland OlivariusOlivarius9 - 26 725 20/20 28 556 +312 -
226 Japan Meahnlt meah 2ǃ NLT 32 320 20/20 33 955 +310 -
450 Czechia VenoxJFT Venox JFT 30 832 20/20 31 329 +310 -
602 D england damageCOWRG22 damageCOW RG22 30 273 20/20 31 097 +309 -
744 A Denmark AnasAnаs0452 - 29 749 20/20 32 027 +309 -
933 D germany D. LucawakaFL D. Lucawaka FL 29 313 20/20 30 174 +307 -
190 Egypt YassenVSN Yassen 1st Vision Esports 32 763 20/20 33 391 +305 -
16 Poland DarmT1 darmSE T1 37 469 20/20 37 872 +304 -
581 し japan しゅんコロZard しゅんコロ Zard 30 325 20/20 30 701 +303 -
705 Poland BlachaBlacha 212 - 29 889 20/20 36 312 +302 -
50 Germany Flickzyflickzy 2x - 35 519 20/20 39 357 +301 -
26 United States KraezGEN Kraez 10ǃ Gen.G Esports 36 770 20/20 36 772 +300 -
2 385 C Saudi Arabia C10yyyTwitterᅠc10yyyᅠ - 27 392 20/20 28 550 +299 -
192 Norway MrSavageXSET MrSavageM Red Bull eSports 32 756 20/20 35 393 +297 -
584 United Arab Emirates xViperzzSW xviperzzǃ SW 30 321 20/20 30 828 +297 -
849 M japan MlSSIONSKY MlSSION SKY 29 502 20/20 29 858 +296 -
105 Cuba ThreatsTHREATS ヤ - 33 861 20/20 36 245 +295 -
778 italy roman100 roman 100 29 656 20/20 30 232 +294 -
297 germany KevPieceYouUN1Q KevPieceYou UN1Q 31 744 20/20 32 475 +293 -
326 mexico 309jeze 309 jeze 31 511 20/20 32 074 +293 -
233 Poland TrusioMGA Bepro Trusio MGA Esport 32 200 20/20 32 604 +291 -
782 unitedstates Twitch Vres42Twitch Vres42 - 29 647 20/20 29 647 +291 -
961 R poland R3xx8R3xx8 - 29 253 20/20 29 812 +291 -
974 M Germany MaxiMIND Maxiking 7 MIND 29 216 20/20 31 422 +291 -
653 United States zyfta5 zyft a5 30 095 20/20 31 315 +290 -
1 248 Saudi Arabia CTMT CTM 0 T 28 737 20/20 30 002 +290 -

Fuentes: Power Rankings oficiales de Epic Games (vía api-fortnite.com) y Liquipedia (CC BY-SA 3.0). Ganancias: total de carrera de Liquipedia si el jugador tiene página; si no, premios de Epic de la temporada.