Pros de Fortnite

Los Power Rankings oficiales de Epic Games, cruzados con todos los jugadores activos de Liquipedia: ganancias, palmarés, equipo y todo el historial de torneos de la temporada.

1 250 jugadores clasificados · 3 242 perfiles · actualizado 31 Oct 2026, 10:19

Power Rankings

3 242 jugadores
PuestoJugadorEquipo Puntos PREventosPR máximo Dif. PR semanal Victorias
476 southkorea Nelsinhio X Ly7Nelsinhio X Ly7 - 30 689 20/20 30 689 +171 -
477 Mexico DevuryD1 Devury D1 30 688 20/20 30 688 +712 -
478 spain zAIM亗 YXǃZNN zAIM亗 YXǃ ZNN 30 681 20/20 32 203 +455 -
479 C Germany CheatiinFataL cheetiin FATAL 30 680 20/20 35 148 -220 -
480 canada poyartt outpoyartt out - 30 676 20/20 30 676 +931 -
481 Italy zLeoSZNRT zLeo RT 30 676 20/20 31 008 +322 -
482 unitedkingdom skig0dKOS skig0d KOS 30 669 20/20 31 147 +213 -
483 5 United States 51ColeTwitch 51Cole 7VEN 30 664 20/20 32 021 -135 -
484 unitedstates JariesFireJariesFire - 30 663 20/20 32 084 +696 -
485 denmark Kiwski 23Esp Kiwski 23 ESP 30 656 20/20 31 064 -21 -
486 poland pinczuk96GW pinczuk96 GW 30 648 20/20 36 266 +470 -
487 Australia ceaqulhwk ceaqul 13.05 Hawk Esports 30 646 20/20 30 652 +417 -
488 brazil nevess 보호된4nevess 보호된4 - 30 643 20/20 30 643 +604 -
489 germany TEYYDINHOPTH TEYYDINHO PTH 30 638 20/20 30 693 +1 182 -
490 Mexico NoizySkyWrld Noizy - 30 636 20/20 32 866 +127 -
491 egypt 98Seven 98 Seven 30 634 20/20 30 642 +159 -
493 L Australia LachynadaBD Lachynadaǃ BD 30 620 20/20 30 939 +137 -
494 أ germany أحبك فوق كل شيءأحبك فوق كل شيء - 30 617 20/20 32 317 +850 -
495 Brazil Caueecaueeǃ - 30 613 20/20 30 979 +499 -
496 Russia PeshkaJMC PESHKA JMC Esport 30 602 20/20 32 478 -89 -
497 C germany captain save hocaptain save ho - 30 601 20/20 33 858 -49 -
499 Poland MiksonMikson 75 - 30 598 20/20 36 050 -169 -
500 Italy DarkyFLY darkyǃ FLY 30 597 20/20 32 305 +239 -
501 United States ResXSly ResX01 Sly Enterprises 30 596 20/20 31 306 -18 -
502 Brazil Paulinyache32paulinyache32 - 30 595 20/20 31 833 +207 -
503 Canada mukutaf1up mukutaf13 1UP 30 592 20/20 30 614 +180 -
505 United States Highrhighr 11 highr 30 579 20/20 32 082 -116 -
506 Netherlands MydroMydro5 - 30 574 20/20 31 078 +200 -
507 Japan ReoIGNUM Reo Royalsten Esports 30 573 20/20 30 831 +74 -
508 Spain Dylangodoy9TGA Dylangodoy9 TGA 30 571 20/20 31 064 +272 -
509 Ukraine ve1ryyvе1ryy - 30 568 20/20 33 396 +583 -
510 N unitedkingdom NoRemorseWooka NoRemorse. WOOKA 30 565 20/20 30 929 +433 -
511 United States Cenetosnm ceneto7v SNM 30 564 20/20 32 414 +230 -
512 unitedstates mirops 2mirops 2 - 30 563 20/20 31 057 +319 -
514 Pakistan CubixOPI Cubixӝ OPI 30 560 20/20 30 740 +347 -
513 S France ShadoxPoyo Shadoxcixaǃ Poyo 30 560 20/20 31 745 +258 -
515 S switzerland splasheaxg3nz splasheax g3nz 30 556 20/20 31 340 +117 -
516 G Mexico Gabxgabx 10ǃ gabx 30 552 20/20 31 158 -93 -
517 Denmark Supereyesupereye 11ǃ - 30 549 20/20 30 645 -82 -
518 Q Japan Qjaccr qjacfnz3 Crazy Raccoon 30 548 20/20 32 378 -91 -
519 我 我现在得去睡觉了我现在得去睡觉了 - 30 540 20/20 31 768 -84 -
520 N japan NŁTNŁT - 30 538 20/20 30 791 -60 -
521 Poland NiivzyNiivzy - 30 535 20/20 30 896 +120 -
522 G sweden gameslefthimgameslefthim - 30 526 20/20 34 326 -127 -
523 Japan ZagouNŁT zagouの弟 - 30 523 20/20 31 122 +142 -
524 japan jaga 5ǃonyx jaga 5ǃ ONYX 30 523 20/20 31 249 +32 -
525 england retxedǃretxedǃ - 30 519 20/20 30 533 +10 -
526 L Italy Lu984FataL Lu984 FATAL 30 517 20/20 31 731 -25 -
527 Japan Larkpexonyx larkpex ONYX 30 510 20/20 32 032 +142 -
528 yuice 21w1n yuice 21 w1n 30 504 20/20 30 591 +528 -
529 czechrepublic leoxyzǃbraze leoxyzǃ braze 30 501 20/20 30 743 +363 -
530 Denmark Trippernntrippеrnn - 30 500 20/20 33 944 +129 -
531 Japan BOBYNEXUS Boby74 NEXUS 30 499 20/20 33 143 -131 -
532 Japan PONYQTD Pony ψ QT DIG∞ 30 496 20/20 31 331 -24 -
533 Australia GazerGаzer - 30 495 20/20 31 510 -117 -
534 N unitedkingdom nuhonmybuhraddnuhonmybuhradd - 30 492 20/20 31 089 +190 -
535 Israel ZenoxLavie Zenoxǃ LAVIE 30 487 20/20 31 001 +504 -
536 velouchǃvelouchǃ - 30 483 20/20 33 678 +373 -
537 J United States Jojofishyjojofishy . - 30 478 20/20 33 032 -53 -
538 CrisfvǃXP42 Crisfvǃ XP42 30 477 20/20 31 055 +397 -
539 R Japan RiaMA1st RiaMǃ Absolute First 30 475 20/20 33 185 -172 -
540 A Saudi Arabia AdapterGK Adapter Geekay Esports 30 471 20/20 31 580 +104 -
541 mexico crime cityhylnd crime city hylnd 30 470 20/20 31 677 -56 -
542 New Zealand Tanmantаnmаn - 30 469 20/20 30 549 +92 -
543 Italy RickyKoS Ricky 14 Knights of Shadows 30 449 20/20 33 600 -31 -
544 K Brazil Kauazinblst kauazin7 blst 30 443 20/20 30 986 +365 -
545 wales TwitterCozyyfnzTwitterCozyyfnz - 30 441 20/20 30 441 +400 -
546 S United Kingdom Spexxspexx 7 spexx 30 436 20/20 32 415 +111 -
548 United States Blinkblinkǃ - 30 433 20/20 30 874 +862 -
547 unitedkingdom AlgyzAlgyz - 30 433 20/20 30 802 -54 -
549 Mexico DanyfishyDanyfishy3x - 30 428 20/20 30 637 +1 154 -
550 Saudi Arabia Osamaosamabot 7 - 30 427 20/20 30 822 +440 -
552 United States NoahWPlaysNoahWPlays - 30 420 20/20 32 315 +354 -
551 england trashboatxp42 trashboat xp42 30 420 20/20 30 615 +257 -
553 Saudi Arabia Battal21 Battal 21 30 414 20/20 30 761 +459 -
554 United States Parzpаrz - 30 412 20/20 34 818 +64 -
556 United Kingdom AryanAryan Jane Aryan 30 407 20/20 31 680 +194 -
555 unitedstates たろうRC たろう RC 30 407 20/20 30 416 +88 -
557 Argentina ThiaginBLOOD Thiagin BLOOD 30 405 20/20 33 665 +135 -
558 V mexico VaderrㅤDarth Vaderrㅤ Darth 30 402 20/20 30 953 +236 -
559 japan Shiroka 8ǃIGNUM Shiroka 8ǃ IGNUM 30 398 20/20 30 398 +837 -
560 Italy Kyrykyry gabos kyry 30 394 20/20 31 613 +422 -
561 W Brazil winslerwinslerǃ - 30 392 20/20 30 725 +258 -
562 Australia Danathdаnаth - 30 390 20/20 32 115 +64 -
563 unitedstates R8DR TTVPOI R8DR TTV POI 30 387 20/20 31 170 +0 -
564 japan ドセントスむーんorz ドセントスむーん orz 30 386 20/20 31 440 -86 -
565 T United States Twuntitwunti HYLND 30 383 20/20 31 265 -69 -
566 Q Oman QnDxQnDx. - 30 380 20/20 31 878 +87 -
567 L France Lixiumlixiumǃ - 30 374 20/20 32 391 +15 -
568 JuhVibez Juh Vibez 30 373 20/20 30 776 -71 -
569 france Speedsaw281Poyo Speedsaw281 Poyo 30 368 20/20 30 368 +567 -
570 T TwitterStanfpsTwitterStanfps - 30 367 20/20 31 050 +41 -
571 germany LoverofvLoverofv - 30 365 20/20 32 001 +126 -
572 maligoty 11KoS maligoty 11 KoS 30 362 20/20 30 735 +284 -
573 SeiliSnownf SeiliSnow. nf 30 359 20/20 30 720 +205 -
574 5 canada 50geno 50 geno 30 343 20/20 30 485 +629 -
575 Poland KizersFataL Kizersǃ FATAL 30 341 20/20 33 220 +83 -
576 Italy TakeKPI TAKESTACHH KPI Gaming 30 333 20/20 30 343 +580 -
577 poland teku 0bpro teku 0 bpro 30 333 20/20 31 424 +478 -
578 Italy SamuxVTN Samux VTN 30 332 20/20 30 999 +99 -

Fuentes: Power Rankings oficiales de Epic Games (vía api-fortnite.com) y Liquipedia (CC BY-SA 3.0). Ganancias: total de carrera de Liquipedia si el jugador tiene página; si no, premios de Epic de la temporada.