Reload Nitemare: i punti di atterraggio più giocati nelle cup
Nitemare è l’isola Reload di Fortnite. Queste tabelle contano dove è atterrato per primo ogni giocatore del lobby in 257 partite in solo (Reload Solo Victory Cup, FNCS Solos Reload Qualifiers) e 30 partite in duo (Slender Man Cup), giocate tra il 20 ottobre e il 4 novembre 2026 in Europa e Nord America.
Partite in solo: i luoghi più giocati
| # | Luogo | Atterraggi | Quota degli atterraggi sui luoghi con nome |
|---|---|---|---|
| 1 | Hey Boo Town | 1455 | 18,1% |
| 2 | Spooky Reels | 1156 | 14,4% |
| 3 | The Old Village | 1066 | 13,3% |
| 4 | Cursed Row | 1004 | 12,5% |
| 5 | Dark Castle | 974 | 12,1% |
| 6 | Abandoned Camp | 593 | 7,4% |
| 7 | Haunted Lake House | 527 | 6,6% |
| 8 | Creepy Mansion | 521 | 6,5% |
| 9 | Pumpkin Patch | 466 | 5,8% |
| 10 | Haunted Hills Cemetery | 281 | 3,5% |
Partite in duo: i luoghi più giocati
| # | Luogo | Atterraggi | Quota degli atterraggi sui luoghi con nome |
|---|---|---|---|
| 1 | Hey Boo Town | 198 | 18,3% |
| 2 | The Old Village | 189 | 17,5% |
| 3 | Dark Castle | 157 | 14,5% |
| 4 | Cursed Row | 148 | 13,7% |
| 5 | Spooky Reels | 141 | 13% |
| 6 | Abandoned Camp | 90 | 8,3% |
| 7 | Pumpkin Patch | 54 | 5% |
| 8 | Creepy Mansion | 47 | 4,3% |
| 9 | Haunted Lake House | 37 | 3,4% |
| 10 | Haunted Hills Cemetery | 20 | 1,9% |
Da dove vengono questi numeri
Questi numeri vengono dai replay delle partite, letti da GAPLESS. In Reload i giocatori tornano dopo essere stati eliminati: conta solo il primo atterraggio di ogni giocatore, non i rientri, nel luogo con nome più vicino al punto in cui tocca terra per la prima volta, se è atterrato abbastanza vicino. La quota sono gli atterraggi del luogo divisi per tutti i primi atterraggi contati sui luoghi con nome.