KrуF
KrуF
d89b1c3d73a94b27b89c782f7c74ccf0
KrуF is a competitive Fortnite player from belarus. In the official Power Rankings they hold 28 804 PR points, #917 worldwide. This season: 8 official tournaments tracked, 0 wins, 0 top-10 finishes.
Classifiche e guadagni
Storico dei tornei questa stagione
| Evento | Modalità | Regione | Punti | Piazzamento | Partite | Premio | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELOAD | ASIA | 440 pts | #293/ 4 900 | 12 · 2W | -cut #20 · 527 pts | Nov 8, 26 | |
| ZB | NAW | 445 pts | #110/ 10 000 | 11 · 1W | - | Nov 7, 26 | |
| ZB | NAC | 430 pts | #351/ 10 000 | 7 · 2W | - | Nov 7, 26 | |
| ZB | BR | 448 pts | #80/ 10 000 | 11 · 2W | - | Nov 6, 26 | |
| ZB | EU | 459 pts | #224/ 10 000 | 10 · 1W | - | Nov 6, 26 | |
| ZB | ME | 383 pts | #222/ 10 000 | 11 · 3W | - | Nov 6, 26 | |
| ZB | ASIA | 460 pts | #16/ 4 200 | 10 · 2W | - | Nov 6, 26 | |
| BR | EU | 299 pts | #51/ 700 | 8 · 2W | -cut #26 · 324 pts | Nov 5, 26 |
Classifiche ufficiali di Epic Games della stagione in corso (top 500 di ogni sessione). Premio = tabella premi Epic per la posizione raggiunta, per giocatore.
Prenota una sessione con un coach di Fortnite che studia queste partite ogni settimana.
Fonti: Power Rankings e classifiche ufficiali di Epic Games (tramite api-fortnite.com), aggiornati dopo ogni evento.

