Pro di Fortnite

I Power Rankings ufficiali di Epic Games, incrociati con tutti i giocatori attivi di Liquipedia: guadagni, palmarès, squadra e tutto lo storico dei tornei della stagione.

1 249 giocatori in classifica · 3 242 profili · aggiornato 31 Oct 2026, 16:35

Power Rankings

3 242 giocatori
Pos.GiocatoreSquadra Punteggio PREventiPR massimo Diff. PR settimana StagioneCarriera Vittorie
826 Canada cdzqte cdz fvǃ QTE 29 551 20/20 29 915 +400 - - -
828 I Switzerland Iggyiggy4926352jb139 - 29 541 20/20 30 536 -28 - - -
829 W france webEnjoyer444webEnjoyer444 - 29 536 20/20 30 337 +5 - - -
830 F poland FXBIOMAR 24ǃABZ FXBIOMAR 24ǃ ABZ 29 534 20/20 29 658 +354 - - -
831 1 germany 14ǃSkyz 14ǃ Skyz 29 532 20/20 31 051 +84 - - -
833 Yemen Solid MSolid M Solid 29 530 20/20 30 675 +232 - - -
834 Y poland yummyfishyquax yummyfishy QUAX 29 528 20/20 30 349 +439 - - -
835 N latvia neeon 10ǃeqy neeon 10ǃ eqy 29 526 20/20 31 135 -119 - - -
838 G sweden ghädafl ghäda fl 29 524 20/20 29 569 +373 - - -
840 J germany JulesAyǃJulesAyǃ - 29 523 20/20 29 977 +102 - - -
841 Australia Sanjogsanjogǃ - 29 519 20/20 30 545 +216 - - -
842 United States DiegoPlayzEVN DiegoPlayzFN EVN 29 518 20/20 31 469 +368 - - -
843 E germany ExoticÿGOTY 7ExoticÿGOTY 7 - 29 518 20/20 31 684 -142 - - -
844 latvia XteryyFL Xteryy FL 29 514 20/20 30 466 +581 - - -
845 Kibbelsly kibbel Sly Enterprises 29 513 20/20 29 842 +191 - - 1
846 Australia Snaggyśnaggy73 - 29 512 20/20 29 828 -74 - - -
847 S germany sainzifvClue sainzifv CLUE 29 511 20/20 29 712 +210 - - -
849 M japan MlSSIONSKY MlSSION SKY 29 502 20/20 29 858 +296 - - -
850 Denmark SraptSrapt999 - 29 499 20/20 32 722 +278 - - -
851 R raven 7ǃqte raven 7ǃ QTE 29 495 20/20 30 153 +644 - - -
852 unitedstates vixyevk vixy EVK 29 495 20/20 29 917 +268 - - -
853 M germany m1ckk 10Ivo m1ckk 10 Ivo 29 490 20/20 29 490 +289 - - -
854 A Germany AmoZzSK AmoZz SK Gaming 29 488 20/20 32 256 +105 - - -
855 New Zealand BoltBolt Kaido BOLT 29 481 20/20 30 487 +193 - - -
856 Mexico CZRHOUSEN CZR X Clan Housen 29 475 20/20 29 475 +152 - - -
857 wiverǃfa wiverǃ FA 29 474 20/20 29 948 +153 - - -
858 T canada tenyаtenyа - 29 471 20/20 29 809 +158 - - -
859 O italy olioRRXǃLegi1 olioRRXǃ Legi1 29 471 20/20 29 582 +588 - - -
860 A poland ays 1ǃnafe ays 1ǃ nafe 29 469 20/20 30 947 +151 - - -
861 Germany RushUN1Q rush hahaha UN1Q 29 468 20/20 29 468 +277 - - -
863 F netherlands FiatJMC Fiat JMC 29 465 20/20 31 708 +156 - - -
864 28lahey 28 lahey 29 464 20/20 29 897 +188 - - -
865 M france mor peakdin mor peak din 29 460 20/20 30 524 +265 - - -
866 United States KeenN8 keenbot N8 29 460 20/20 30 722 +112 - - -
868 C denmark CRAZYKIDLYNOX CRAZYKID LYNOX 29 457 20/20 31 652 +274 - - -
869 S france SǃWka Sǃ Wka 29 456 20/20 30 684 +332 - - -
871 V netherlands Visstick 7.3Visstick 7.3 - 29 449 20/20 29 926 -87 - - -
872 unitedstates moppingxdmoppingxd - 29 448 20/20 30 442 +225 - - -
873 F spain Fytmuś 17ǃFERA Fytmuś 17ǃ FERA 29 445 20/20 29 727 +603 - - -
874 ぷ japan ぷろぼこTakethetopぷろぼこTakethetop - 29 445 20/20 30 980 +210 - - -
876 S United States Sxhoolsxhool overlytea 7VEN 29 441 20/20 34 290 -44 - - -
877 Portugal DaveDaaverr777 - 29 440 20/20 29 570 +209 - - -
878 ぜ ぜつぼーǃCG ぜつぼーǃ CG 29 436 20/20 31 122 +179 - - -
879 Italy Ricborricborrǃ - 29 434 20/20 33 127 +190 - - -
881 L brazil lomoocalomooca - 29 431 20/20 29 870 +281 - - -
883 russia poweer 女vira poweer 女 VIRA 29 417 20/20 31 258 -111 - - -
884 P proхy 19proхy 19 - 29 414 20/20 29 563 +159 - - -
885 germany Oeht 23Poyo Oeht 23 Poyo 29 414 20/20 30 392 +499 - - -
886 S United States SandmanOE sandmanǃ Overlooked Esports 29 409 20/20 32 474 +94 - - -
887 F fendiyaxzy fendi yaxzy 29 408 20/20 29 899 +131 - - -
888 mexico nekkoboopsballsnekkoboopsballs - 29 406 20/20 31 688 +610 - - -
889 P Spain PaceveATC paceve yX ATC 29 405 20/20 30 514 -23 - - -
890 S Brazil Softym7 softy999ǃ M7 29 404 20/20 29 917 +248 - - -
891 J france joshking bääjoshking bää - 29 403 20/20 29 417 -10 - - -
892 K poland kloceqǃquax kloceqǃ QUAX 29 399 20/20 29 655 +653 - - -
893 United States ExoticzExoticzǃ - 29 397 20/20 30 106 -44 - - -
894 1 egypt 1Skill99Luck1Skill99Luck - 29 394 20/20 30 127 +354 - - -
895 H unitedstates hereros here ros 29 394 20/20 30 369 -68 - - -
897 spain Patucox2 ykkR4C Patucox2 ykk R4C 29 390 20/20 29 523 +642 - - 1
896 PligzFERA Pligz FERA 29 390 20/20 29 821 -30 - - -
899 poland Unkn0wn88 Unkn0wn 88 29 382 20/20 29 382 +481 - - -
900 T poland TabaSzlugTabaSzlug - 29 373 20/20 29 398 +513 - - -
901 S Germany SchmaliSchmalibuca - 29 371 20/20 30 082 +108 - - -
902 りんたろうʕᵒᴥᵒʔONYX りんたろうʕᵒᴥᵒʔ ONYX 29 368 20/20 31 361 +184 - - -
903 T teqzuwuteqzuwu - 29 368 20/20 29 747 +265 - - -
904 Australia Twixaecoast twixaeǃ Coast Esports 29 365 20/20 29 614 +439 - - -
905 A japan Ares.MeaAres.Mea - 29 364 20/20 29 431 -39 - - -
906 V sweden veazÿIvory veazÿ IVORY 29 363 20/20 30 334 +379 - - -
907 bobyelbaynas K11bobyelbaynas K11 - 29 361 20/20 29 690 -10 - - -
908 portugal janereis777Gtz janereis777 Gtz 29 360 20/20 29 800 +470 - - -
909 N France NoKaNoKaNoraj - 29 360 20/20 30 186 +201 - - -
910 T Brazil txtubatxtubaǃ - 29 350 20/20 29 920 +191 - - -
912 T japan TikTok SelinazkTikTok Selinazk - 29 349 20/20 29 675 +189 - - -
914 germany 17danx 17 danx 29 346 20/20 29 655 +78 - - -
915 S russia SnowAHL Snow AHL 29 346 20/20 31 721 -57 - - -
916 S Japan ShakerOBI shakerǃ OBI E-sports 29 344 20/20 31 432 +229 - - -
917 L czechrepublic Lang LoverLana Lang Lover Lana 29 343 20/20 29 343 +746 - - -
918 poland DodooǃDodooǃ - 29 342 20/20 29 684 +491 - - -
919 poland Alvin123mzfl Alvin123mz fl 29 341 20/20 30 317 -77 - - -
920 Z Sweden ZraxOutcast Zrax - 29 340 20/20 29 340 +689 - - -
921 russia 011Alehsad011Alehsad - 29 340 20/20 29 366 -23 - - -
922 H HOUSEN ilyLessHOUSEN ilyLess HOUSEN 29 339 20/20 29 581 -48 - - -
923 V mexico verobucaverobuca - 29 339 20/20 30 168 +269 - - -
925 poland Przystojny FacetPrzystojny Facet - 29 333 20/20 30 720 +280 - - -
930 D United Arab Emirates d4kzSW d4kzǃ SW 29 316 20/20 29 787 +283 - - -
931 germany George KirkberryGeorge Kirkberry - 29 314 20/20 30 529 +39 - - -
932 australia peterbotǃvtx peterbotǃ vtx 29 314 20/20 29 314 +0 - - -
933 D germany D. LucawakaFL D. Lucawaka FL 29 313 20/20 30 174 +307 - - -
934 K KhantrapKhantrap - 29 311 20/20 30 650 -29 - - -
935 latvia RinzY10RT RinzY10 RT 29 308 20/20 31 265 -116 - - -
938 ℒ ℒorifnz alhamduhℒorifnz alhamduh - 29 295 20/20 29 295 +657 - - -
941 H spain HELLOATC HELLO ATC 29 289 20/20 30 038 +630 - - -
942 T United States Teqqzteqqzszn on yt - 29 289 20/20 30 460 +183 - - -
943 D brazil DkHidra Dk Hidra 29 288 20/20 29 659 +408 - - -
944 Mexico Yasiryasir bää yasir 29 285 20/20 31 856 +175 - - -
945 P france Pandore SlozÿxǃPandore Slozÿxǃ - 29 285 20/20 30 309 +399 - - -
946 Ukraine k0tyarichk0tyariсh - 29 285 20/20 30 596 +48 - - -
947 ᴴ russia ᴴᵘᵍᵘᵉˣ 903ᴴᵘᵍᵘᵉˣ 903 - 29 284 20/20 30 564 +169 - - -
948 L United States LeHuntLeHunt 17 - 29 283 20/20 29 790 +171 - - -
949 C germany cxndÿst cxndÿ ST 29 278 20/20 29 463 -78 - - -

Fonti: Power Rankings ufficiali di Epic Games (tramite api-fortnite.com) e Liquipedia (CC BY-SA 3.0). Guadagni: totale in carriera su Liquipedia se il giocatore ha una pagina, altrimenti premi Epic della stagione.