Pro di Fortnite
I Power Rankings ufficiali di Epic Games, incrociati con tutti i giocatori attivi di Liquipedia: guadagni, palmarès, squadra e tutto lo storico dei tornei della stagione.
1 250 giocatori in classifica · 3 242 profili · aggiornato 31 Oct 2026, 10:19
Power Rankings
| Pos. | Giocatore | Squadra | Eventi | PR massimo | Diff. PR settimana | Stagione | Carriera | Vittorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | | UN1Q | 31 744 | 20/20 | 32 475 | +293 | - | - | - |
| 302 | H | HYLND | 31 676 | 20/20 | 32 198 | +615 | - | $26.8k | - |
| 303 | | - | 31 658 | 20/20 | 31 658 | +514 | - | - | - |
| 307 | | Wozah | 31 623 | 20/20 | 31 623 | +537 | $750 | - | - |
| 318 | | TWTR | 31 559 | 20/20 | 31 715 | +397 | $500 | - | - |
| 335 | W | - | 31 441 | 20/20 | 32 563 | +237 | - | $9,872 | - |
| 336 | | egy | 31 440 | 20/20 | 31 440 | +229 | - | - | - |
| 337 | | MASK | 31 437 | 20/20 | 31 567 | -27 | - | - | - |
| 346 | | R4C Esport | 31 395 | 20/20 | 32 936 | +157 | $500 | $5,186 | - |
| 347 | | - | 31 394 | 20/20 | 31 394 | +674 | $500 | - | - |
| 352 | | QUAX | 31 346 | 20/20 | 34 556 | +221 | - | $28.7k | - |
| 354 | G | - | 31 342 | 20/20 | 33 011 | +329 | - | - | - |
| 358 | | Reality Zone | 31 332 | 20/20 | 32 038 | +691 | $2,000 | - | - |
| 359 | | dead | 31 323 | 20/20 | 33 106 | -95 | - | $9,321 | - |
| 360 | | Quix | 31 322 | 20/20 | 31 903 | +698 | - | - | - |
| 362 | | - | 31 315 | 20/20 | 31 637 | +317 | $300 | $5,550 | - |
| 368 | PruzenGLORE Pruzen 1st | GLORE | 31 285 | 20/20 | 31 285 | +733 | $750 | - | - |
| 374 | K | NoC | 31 258 | 20/20 | 32 436 | +355 | - | $8,136 | - |
| 377 | | Kreg | 31 232 | 20/20 | 33 085 | +936 | $300 | - | - |
| 380 | патрикǃ 7AUR патрикǃ 7 | AUR | 31 207 | 20/20 | 32 073 | +255 | - | - | - |
| 381 | | - | 31 202 | 20/20 | 34 417 | +115 | $750 | - | - |
| 385 | | - | 31 176 | 20/20 | 31 995 | +133 | - | - | - |
| 391 | | Solary Academy | 31 137 | 20/20 | 31 445 | +390 | $750 | - | - |
| 390 | | EGY Esports | 31 137 | 20/20 | 33 005 | +430 | $500 | - | - |
| 402 | S | Beyond Glory | 31 083 | 20/20 | 31 995 | +268 | - | - | - |
| 406 | | CLUE | 31 036 | 20/20 | 32 230 | +400 | $500 | - | - |
| 409 | | - | 31 029 | 20/20 | 31 094 | -24 | $400 | - | - |
| 411 | | el | 31 024 | 20/20 | 31 872 | +471 | $500 | - | - |
| 423 | | - | 30 968 | 20/20 | 31 531 | +76 | $300 | - | - |
| 426 | | BABOS | 30 954 | 20/20 | 33 198 | +232 | - | - | - |
| 427 | Polo281 yhyhPolo281 yhyh | - | 30 953 | 20/20 | 31 135 | +758 | $9,000 | - | - |
| 429 | | UN1Q | 30 948 | 20/20 | 32 390 | +1 278 | $1,000 | - | - |
| 431 | | - | 30 945 | 20/20 | 33 694 | +72 | - | - | - |
| 435 | | R8 | 30 931 | 20/20 | 33 284 | +288 | - | - | - |
| 438 | S | havok | 30 906 | 20/20 | 32 357 | -87 | - | - | - |
| 439 | f3kserf3kser 777 | - | 30 903 | 20/20 | 31 341 | +413 | $1,250 | - | - |
| 442 | | Artic | 30 885 | 20/20 | 31 141 | +327 | - | - | - |
| 449 | H | JMC Esport | 30 839 | 20/20 | 32 616 | +214 | - | - | - |
| 454 | | KoS | 30 808 | 20/20 | 31 526 | +232 | - | - | - |
| 458 | K | QUAX | 30 784 | 20/20 | 32 680 | -134 | - | - | - |
| 460 | | KoS | 30 777 | 20/20 | 30 777 | +449 | $500 | - | - |
| 462 | JaxEQY Jax | EQY | 30 761 | 20/20 | 31 301 | +229 | - | - | - |
| 464 | | - | 30 748 | 20/20 | 31 214 | +97 | $300 | - | - |
| 465 | | - | 30 748 | 20/20 | 31 605 | +197 | - | - | - |
| 466 | | WOOKA | 30 735 | 20/20 | 31 087 | +759 | $750 | - | - |
| 473 | spitaÿkos spitaÿ | kos | 30 709 | 20/20 | 30 852 | +178 | - | - | - |
| 478 | | ZNN | 30 681 | 20/20 | 32 203 | +455 | - | - | - |
| 481 | | RT | 30 676 | 20/20 | 31 008 | +322 | - | - | - |
| 482 | | KOS | 30 669 | 20/20 | 31 147 | +213 | - | - | - |
| 485 | | ESP | 30 656 | 20/20 | 31 064 | -21 | - | - | - |
| 486 | | GW | 30 648 | 20/20 | 36 266 | +470 | $750 | - | - |
| 489 | | PTH | 30 638 | 20/20 | 30 693 | +1 182 | $750 | - | - |
| 499 | | - | 30 598 | 20/20 | 36 050 | -169 | - | - | - |
| 500 | | FLY | 30 597 | 20/20 | 32 305 | +239 | - | - | - |
| 506 | | - | 30 574 | 20/20 | 31 078 | +200 | - | - | - |
| 509 | | - | 30 568 | 20/20 | 33 396 | +583 | - | - | - |
| 510 | N | WOOKA | 30 565 | 20/20 | 30 929 | +433 | - | - | - |
| 515 | S | g3nz | 30 556 | 20/20 | 31 340 | +117 | - | - | - |
| 517 | | - | 30 549 | 20/20 | 30 645 | -82 | - | - | - |
| 525 | | - | 30 519 | 20/20 | 30 533 | +10 | - | - | - |
| 529 | | braze | 30 501 | 20/20 | 30 743 | +363 | - | - | - |
| 530 | | - | 30 500 | 20/20 | 33 944 | +129 | $500 | - | - |
| 538 | CrisfvǃXP42 Crisfvǃ | XP42 | 30 477 | 20/20 | 31 055 | +397 | $750 | - | - |
| 543 | | Knights of Shadows | 30 449 | 20/20 | 33 600 | -31 | $500 | - | - |
| 556 | | Aryan | 30 407 | 20/20 | 31 680 | +194 | $300 | - | - |
| 569 | | Poyo | 30 368 | 20/20 | 30 368 | +567 | - | - | - |
| 570 | T TwitterStanfpsTwitterStanfps | - | 30 367 | 20/20 | 31 050 | +41 | - | - | - |
| 571 | | - | 30 365 | 20/20 | 32 001 | +126 | - | - | - |
| 572 | maligoty 11KoS maligoty 11 | KoS | 30 362 | 20/20 | 30 735 | +284 | - | - | - |
| 573 | SeiliSnownf SeiliSnow. | nf | 30 359 | 20/20 | 30 720 | +205 | - | - | - |
| 577 | | bpro | 30 333 | 20/20 | 31 424 | +478 | $750 | - | - |
| 576 | | KPI Gaming | 30 333 | 20/20 | 30 343 | +580 | - | - | - |
| 578 | | VTN | 30 332 | 20/20 | 30 999 | +99 | $750 | - | - |
| 586 | F | WOOKA | 30 318 | 20/20 | 30 662 | +391 | - | - | - |
| 591 | T | - | 30 311 | 20/20 | 32 186 | -70 | - | - | - |
| 593 | | DAZED | 30 302 | 20/20 | 30 309 | +14 | $300 | - | - |
| 600 | | QUAX | 30 281 | 20/20 | 30 550 | +88 | - | - | - |
| 602 | D | RG22 | 30 273 | 20/20 | 31 097 | +309 | - | - | - |
| 603 | 6 | mon | 30 273 | 20/20 | 30 458 | +135 | - | - | - |
| 605 | Edd1efnrEdd1efnr | - | 30 263 | 20/20 | 30 556 | +573 | - | - | - |
| 607 | M | nto | 30 261 | 20/20 | 30 776 | +125 | - | - | - |
| 608 | | ST | 30 258 | 20/20 | 31 609 | +598 | $300 | - | - |
| 621 | G | - | 30 197 | 20/20 | 31 679 | +140 | - | - | - |
| 626 | O | VIRA | 30 187 | 20/20 | 30 388 | +33 | - | - | - |
| 628 | | Zenn eSports | 30 183 | 20/20 | 31 497 | +191 | - | - | - |
| 630 | | NSTAR | 30 178 | 20/20 | 30 391 | -14 | - | - | - |
| 635 | даняпиратnocta даняпират | nocta | 30 158 | 20/20 | 30 553 | +332 | - | - | - |
| 637 | R | 95V | 30 153 | 20/20 | 30 509 | +21 | - | - | - |
| 640 | | VIRA | 30 137 | 20/20 | 30 251 | +315 | $750 | - | - |
| 649 | | - | 30 108 | 20/20 | 30 930 | +271 | - | - | - |
| 651 | | NTO | 30 104 | 20/20 | 30 448 | +257 | - | - | - |
| 656 | | - | 30 083 | 20/20 | 31 010 | +389 | - | - | - |
| 670 | N | - | 30 005 | 20/20 | 31 757 | +654 | - | - | - |
| 671 | | - | 30 004 | 20/20 | 31 332 | +168 | - | - | - |
| 682 | | JMC | 29 972 | 20/20 | 30 971 | +102 | - | - | - |
| 683 | A Actfv ǃNVX Actfv ǃ | NVX | 29 970 | 20/20 | 30 618 | +147 | - | - | - |
| 685 | | RXB Esports | 29 964 | 20/20 | 30 827 | +248 | $500 | - | - |
| 691 | | - | 29 938 | 20/20 | 30 042 | +469 | - | - | - |
| 695 | | - | 29 924 | 20/20 | 30 464 | +220 | - | - | - |
| 696 | | - | 29 921 | 20/20 | 30 153 | -38 | $300 | - | - |
Fonti: Power Rankings ufficiali di Epic Games (tramite api-fortnite.com) e Liquipedia (CC BY-SA 3.0). Guadagni: totale in carriera su Liquipedia se il giocatore ha una pagina, altrimenti premi Epic della stagione.