Pro di Fortnite

I Power Rankings ufficiali di Epic Games, incrociati con tutti i giocatori attivi di Liquipedia: guadagni, palmarès, squadra e tutto lo storico dei tornei della stagione.

1 250 giocatori in classifica · 3 242 profili · aggiornato 31 Oct 2026, 10:19

Power Rankings

3 242 giocatori
Pos.GiocatoreSquadra Punteggio PREventiPR massimo Diff. PR settimana
301 United States Jemitty1up Jemitty 1UP 31 696 20/20 32 178 +99
302 H Russia HlechisHlеchis HYLND 31 676 20/20 32 198 +615
303 germany detect qerzǃdetect qerzǃ - 31 658 20/20 31 658 +514
304 japan まぁǃSTX まぁǃ STX 31 655 20/20 31 983 +455
305 United Kingdom AXRaxr avenger AXR 31 648 20/20 31 779 -59
306 T Japan tomatRC tomatMGA REJECT 31 628 20/20 32 063 +273
307 sweden mvpǃWozah mvpǃ Wozah 31 623 20/20 31 623 +537
308 Germany Turtleturtle 10ǃ - 31 619 20/20 33 189 +176
309 japan りょうITだにりょうITだに - 31 606 20/20 31 606 +648
310 Mexico JauscenJaus M77 Jaus 31 606 20/20 31 609 +534
311 Ukraine S1neDGW S1neD GameWard 31 589 20/20 33 566 +185
312 United States Evolved1up evolved 1UP 31 588 20/20 32 390 -67
313 Portugal Hyraxˢˡʸ Hyraxǃ Sly Enterprises 31 582 20/20 31 595 +0
314 shmunktober3000shmunktober3000 - 31 577 20/20 31 935 +364
315 C Brazil CaioD3USCaioD3US - 31 564 20/20 31 892 +315
316 Bahrain 7manROC 7man1 ROC Esports 31 563 20/20 33 813 +727
317 A mexico angel ʚɞqte angel ʚɞ QTE 31 560 20/20 31 982 +419
318 United Kingdom joshbottwtr joshbotfvǃ TWTR 31 559 20/20 31 715 +397
319 Mexico NeoSW Neo SW 31 557 20/20 32 010 +319
320 netherlands Nova ΨKing Nova Ψ KING 31 552 20/20 31 671 +273
321 Argentina Clownlex clown LEX 31 550 20/20 31 613 +637
322 N Brazil Nickzevo nickzrrmok3 EVO 31 537 20/20 33 757 +290
323 Kuwait OBRVL OB RVL ESPORT 31 533 20/20 32 059 +444
324 denmark KjeldǃRyze Kjeldǃ RYZE 31 524 20/20 31 958 +249
325 Brazil ArthurbcArthurbc Katchau Lynox Esport 31 512 20/20 31 512 +415
326 mexico 309jeze 309 jeze 31 511 20/20 32 074 +293
327 New Zealand dummiDVS dummi2xx DVS 31 510 20/20 31 528 +392
328 Australia Solveychrome solveyǃ Chrome Realm 31 505 20/20 31 858 +469
329 Canada SeekHidе n Seеk - 31 481 20/20 34 301 -53
330 Saudi Arabia FKSGK FKS5x Geekay Esports 31 477 20/20 33 819 +434
331 switzerland fvfera fv FERA 31 469 20/20 31 469 +280
332 United States Magmamagma 8. magma 31 468 20/20 31 861 +443
333 United States TakiiFAME Takii FAME 31 467 20/20 34 302 -66
334 Brazil EdRoadToGloryEdRoadToGloryǃ - 31 455 20/20 34 295 +649
335 W Denmark WintherWinther 9 - 31 441 20/20 32 563 +237
336 ireland axegy ax egy 31 440 20/20 31 440 +229
337 Scotland TizyMask Tizy MASK 31 437 20/20 31 567 -27
338 domaumaru4skdomaumaru4sk - 31 424 20/20 31 823 +641
339 germany Gold7Monto Gold7 MONTO 31 423 20/20 32 338 -43
340 MGApusheensyaazMGApusheensyaaz - 31 422 20/20 31 422 +687
341 Kuwait 5aald5aalD Q8 5aalD 31 416 20/20 33 787 -3
342 France DarkosSolary Darkos Solary 31 412 20/20 34 143 -78
343 United States DoxeyS2N Doxey BNN Void Esports 31 405 20/20 31 735 +79
344 United States QkayUpr Qkayǃ Upr 31 402 20/20 31 953 +246
345 japan 911GT3RSAlpha 911GT3RS ALPHA 31 401 20/20 31 587 +839
346 Poland Foczkar4c bepro Foczka R4C Esport 31 395 20/20 32 936 +157
347 sweden Freaky Calle88Freaky Calle88 - 31 394 20/20 31 394 +674
348 C United States ComptonSFG Compton SFG 31 384 20/20 31 940 +263
349 Brazil PersaTL Visa Persa Team Liquid 31 382 20/20 34 186 +739
350 Japan mobuexZagou NLT 31 363 20/20 33 497 +305
351 Egypt VoltiaXvoltiax 1g - 31 349 20/20 33 129 -46
352 Poland Dinusquax dinusǃ QUAX 31 346 20/20 34 556 +221
353 Japan MofuRC MOFU 16ǃ REJECT 31 345 20/20 31 866 +135
354 G italy gabǃxgabǃx - 31 342 20/20 33 011 +329
355 Australia AnonPWR anon fvǃ PWR 31 339 20/20 33 236 +488
357 Argentina sirencesirencе1 - 31 335 20/20 31 745 +335
356 United States AloeVNQ Aloeǃ VNQ 31 335 20/20 32 403 +51
358 France VeriRz VeriSnow. Reality Zone 31 332 20/20 32 038 +691
359 United Kingdom Tarpzdead last tarpz dead 31 323 20/20 33 106 -95
360 germany 115Quix 115 Quix 31 322 20/20 31 903 +698
361 Brazil Barrosobarrosoǃ - 31 316 20/20 31 940 +142
363 United States EvynRXB evyn RXB Esports 31 315 20/20 32 181 +318
362 Brazil Pedrinpedrin イエス - 31 315 20/20 31 637 +317
364 Australia Massimojft massimo JFT Esports 31 315 20/20 31 475 +16
365 United States xenonxenonfv - 31 311 20/20 31 839 +542
366 australia sickboyrainydvs sickboyrainy DVS 31 298 20/20 31 640 +443
367 saudiarabia KALROC KAL ROC 31 290 20/20 33 385 +174
368 PruzenGLORE Pruzen 1st GLORE 31 285 20/20 31 285 +733
369 Finland Julle1P Julleǃ 1P Esport 31 283 20/20 34 361 +345
370 A Japan Astellorz Astell 雪虎 orz e-Sports 31 272 20/20 32 252 -5
371 Poland vexiBGLORY vexi Beyond Glory 31 271 20/20 32 975 +162
372 United States Electrosw Electrofv Void Esports 31 261 20/20 31 754 +160
373 Brazil Pietriin53x pietriin7 53x 31 260 20/20 32 170 -10
374 K Poland KacpiNoC Kacpi NoC 31 258 20/20 32 436 +355
375 unitedstates Ruinzfnx 23Ruinzfnx 23 - 31 256 20/20 31 378 +215
376 United States RnStarjft star jft 31 239 20/20 31 467 +533
377 Russia KregKreg 逝 Kreg 31 232 20/20 33 085 +936
378 Queasyqueasy neury - 31 231 20/20 37 879 +555
379 ZandaVoid Zanda Void 31 207 20/20 31 318 +419
380 патрикǃ 7AUR патрикǃ 7 AUR 31 207 20/20 32 073 +255
381 wales ВufоrdВufоrd. - 31 202 20/20 34 417 +115
382 United Kingdom PinqKos Pinq Knights of Shadows 31 187 20/20 36 172 +55
383 unitedkingdom shxrk 10ǃᅠAUR shxrk 10ǃᅠ AUR 31 185 20/20 31 555 +319
384 Saudi Arabia Yo7med7med 1ǃ 7med 31 179 20/20 31 523 +427
385 germany KqrmaXVIIIKqrmaXVIII - 31 176 20/20 31 995 +133
386 Kate 鬼NOM Kate 鬼 NOM 31 174 20/20 31 337 +247
387 southkorea EfexyGOTYEfexyGOTY - 31 171 20/20 33 318 -166
388 Australia Slxxycst slxxybot 3x CST 31 164 20/20 31 241 +415
389 Netherlands JurdyJurdypingu 30 - 31 148 20/20 31 864 +174
390 Sweden wolvaxegy wolvax. EGY Esports 31 137 20/20 33 005 +430
391 Colombia XZEEVITSolary Xzeevit Solary Academy 31 137 20/20 31 445 +390
392 realisealrealiseal - 31 132 20/20 31 145 +195
393 United States Coftssfg cofts SFG 31 125 20/20 31 977 +18
394 Saudi Arabia KOSQFKOSQF 23 KOSQF 31 117 20/20 31 645 +434
395 Japan natafishUC.natafishǃ - 31 116 20/20 31 192 +118
396 Peru Hazzensesmk hazzenseǃ SmokeSolid Gaming 31 113 20/20 34 220 +47
397 Israel TiggzLavie Tiggz LAVIE 31 107 20/20 31 534 +411
398 saudiarabia Phaпtom2xPhaпtom2x - 31 101 20/20 32 656 +174
399 Ғ ҒıѕнуҒıѕну - 31 098 20/20 31 971 +122
400 L Australia LeoNEXUS LEOǃ NEXUS 31 097 20/20 31 200 +20

Fonti: Power Rankings ufficiali di Epic Games (tramite api-fortnite.com) e Liquipedia (CC BY-SA 3.0). Guadagni: totale in carriera su Liquipedia se il giocatore ha una pagina, altrimenti premi Epic della stagione.