Pro di Fortnite
I Power Rankings ufficiali di Epic Games, incrociati con tutti i giocatori attivi di Liquipedia: guadagni, palmarès, squadra e tutto lo storico dei tornei della stagione.
1 250 giocatori in classifica · 3 242 profili · aggiornato 31 Oct 2026, 10:19
Power Rankings
| Pos. | Giocatore | Squadra | Diff. PR settimana | Stagione | Carriera | Vittorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 989 | | - | +332 | - | - | - |
| 261 | | Chrome Realm | +331 | $300 | $57.0k | 22 |
| 77 | | XP42 Esports | +330 | $400 | - | - |
| 403 | | Lynox Esport | +330 | $300 | - | - |
| 354 | G | - | +329 | - | - | - |
| 184 | | Lyost Esport | +327 | $300 | $46.9k | 5 |
| 213 | | - | +327 | - | - | - |
| 442 | | Artic | +327 | - | - | - |
| 1 790 | Z | Zodi | +325 | - | - | - |
| 1 507 | | HOUSEN | +324 | $300 | - | - |
| 1 028 | | AVTR | +324 | - | - | - |
| 137 | | HavoK by Vitality | +323 | $750 | $158k | 13 |
| 606 | | RXB | +323 | $6,000 | - | - |
| 911 | | INVIA | +322 | $200 | - | - |
| 481 | | RT | +322 | - | - | - |
| 171 | | 1P | +321 | $500 | - | - |
| 79 | | CGN Esports | +320 | - | $951k | 47 |
| 408 | zyroÿSFG zyroÿ | SFG | +319 | $200 | - | - |
| 319 | | SW | +319 | - | - | - |
| 383 | | AUR | +319 | - | - | - |
| 512 | | - | +319 | - | - | - |
| 363 | | RXB Esports | +318 | $400 | $17.1k | 3 |
| 928 | | - | +318 | $200 | - | - |
| 898 | | - | +318 | $100 | - | - |
| 362 | | - | +317 | $300 | $5,550 | - |
| 53 | | Ravens Esports | +317 | $750 | - | - |
| 437 | | FME | +317 | $400 | - | - |
| 315 | C | - | +315 | - | $12.2k | 2 |
| 640 | | VIRA | +315 | $750 | - | - |
| 937 | | - | +315 | $300 | - | - |
| 2 689 | | - | +315 | - | - | - |
| 48 | PUMPKINGGEN PUMPKING | GEN | +312 | $400 | - | - |
| 3 314 | O | - | +312 | - | - | - |
| 240 | | LEX | +310 | $200 | $16.0k | 3 |
| 226 | | NLT | +310 | $200 | - | - |
| 450 | | JFT | +310 | $200 | - | - |
| 267 | | Alliance Esport | +309 | $5,000 | $9,230 | 1 |
| 602 | D | RG22 | +309 | - | - | - |
| 744 | A | - | +309 | - | - | - |
| 933 | D | FL | +307 | - | - | - |
| 350 | | NLT | +305 | $200 | $6,589 | 1 |
| 190 | | Vision Esports | +305 | $100 | - | - |
| 16 | | T1 | +304 | $15.0k | - | - |
| 581 | し | Zard | +303 | - | - | - |
| 125 | | PWR | +302 | $200 | $257k | 78 |
| 705 | | - | +302 | - | - | - |
| 50 | | - | +301 | $750 | - | - |
| 26 | | Gen.G Esports | +300 | $750 | - | - |
| 259 | | Void Esports | +299 | - | $148k | 25 |
| 2 385 | C | - | +299 | - | - | - |
| 249 | | - | +298 | $300 | $2,263 | 1 |
| 215 | | XP42 Esports | +297 | $300 | $13.5k | 1 |
| 584 | | SW | +297 | $200 | - | - |
| 192 | | Red Bull eSports | +297 | - | - | - |
| 849 | M | SKY | +296 | - | - | - |
| 105 | | - | +295 | $400 | - | - |
| 778 | | 100 | +294 | - | - | - |
| 297 | | UN1Q | +293 | - | - | - |
| 326 | | jeze | +293 | - | - | - |
| 233 | | MGA Esport | +291 | - | $5,314 | - |
| 782 | | - | +291 | - | - | - |
| 961 | R | - | +291 | - | - | - |
| 974 | M | MIND | +291 | - | - | - |
| 322 | N | EVO | +290 | - | $35.8k | 9 |
| 653 | | a5 | +290 | $300 | - | - |
| 1 248 | | T | +290 | $100 | - | - |
| 623 | | - | +289 | $150 | - | - |
| 853 | M | Ivo | +289 | - | - | - |
| 435 | | R8 | +288 | - | - | - |
| 269 | | - | +287 | $2,000 | $94.4k | 26 |
| 587 | | BRN | +287 | $100 | - | - |
| 36 | | Gentle Mates | +286 | $1,250 | - | - |
| 30 | | XSET | +286 | $400 | - | 1 |
| 796 | | MRG | +285 | $200 | - | - |
| 572 | maligoty 11KoS maligoty 11 | KoS | +284 | - | - | - |
| 9 | | Gen.G Esports | +283 | $1,500 | $626k | 54 |
| 930 | D | SW | +283 | - | - | - |
| 965 | R | 7RX | +283 | - | - | - |
| 1 971 | | sigma | +283 | - | - | - |
| 881 | L | - | +281 | - | - | - |
| 331 | | FERA | +280 | $200 | - | 1 |
| 3 529 | | Baron Clan | +280 | $100 | - | - |
| 925 | | - | +280 | - | - | - |
| 723 | KakáDelPieroftw KakáDelPiero | FTW | +279 | $100 | - | - |
| 417 | | - | +278 | $200 | - | - |
| 850 | | - | +278 | - | - | - |
| 2 478 | | mxs | +278 | - | - | - |
| 448 | XxRAZLxXXxRAZLxX | - | +277 | $100 | - | - |
| 781 | | sly | +277 | - | - | - |
| 861 | | UN1Q | +277 | - | - | - |
| 596 | A | - | +276 | - | - | - |
| 139 | | - | +275 | $300 | - | - |
| 243 | | - | +275 | $300 | - | - |
| 868 | C | LYNOX | +274 | - | - | - |
| 1 153 | | Clan Housen | +274 | - | - | - |
| 306 | T | REJECT | +273 | - | $8,319 | 3 |
| 11 | | HavoK by Vitality | +273 | - | - | - |
| 320 | | KING | +273 | - | - | - |
| 508 | | TGA | +272 | - | - | - |
| 729 | | ATC | +272 | - | - | - |
Fonti: Power Rankings ufficiali di Epic Games (tramite api-fortnite.com) e Liquipedia (CC BY-SA 3.0). Guadagni: totale in carriera su Liquipedia se il giocatore ha una pagina, altrimenti premi Epic della stagione.