Fortnite Profis

Die offiziellen Power Rankings von Epic Games, verknüpft mit allen aktiven Spielern auf Liquipedia: Preisgeld, Erfolge, Team und die gesamte Turnierhistorie der Saison.

1 250 gerankte Spieler · 3 242 Profile · aktualisiert 31 Oct 2026, 10:19

Power Rankings

127 Spieler
RangSpielerTeam PR-WertEventsPR-Bestwert PR-Diff. Woche
709 Japan RqzriM3xrb RqzrIm3 喰 xrb 29 869 20/20 30 505 +891
345 japan 911GT3RSAlpha 911GT3RS ALPHA 31 401 20/20 31 587 +839
559 japan Shiroka 8ǃIGNUM Shiroka 8ǃ IGNUM 30 398 20/20 30 398 +837
415 japan UC.KolGyroǃUC.KolGyroǃ - 31 007 20/20 31 007 +836
650 japan ちわわgents ちわわ GENTS 30 107 20/20 30 107 +820
821 N Japan Noaorz Noa 雪虎 orz e-Sports 29 562 20/20 30 473 +803
115 Japan NaluKIT StL Nalu KIT Gaming Elite 33 700 20/20 33 892 +796
242 spain meah引退お疲れ様alpha meah引退お疲れ様 ALPHA 32 164 20/20 32 164 +771
629 japan UC.ちょんきー ではありませんUC.ちょんきー ではありません - 30 179 20/20 30 179 +761
103 japan He-stinLYNX He-stin LYNX 33 903 20/20 33 903 +753
108 canada たいがǃNEXUS たいがǃ NEXUS 33 795 20/20 33 818 +703
453 Japan JaemonSRZ Jaemon.K SRZ 30 820 20/20 31 361 +699
920 Z Sweden ZraxOutcast Zrax - 29 340 20/20 29 340 +689
140 ちからV2ǃNEXUS ちからV2ǃ NEXUS 33 465 20/20 33 465 +688
340 MGApusheensyaazMGApusheensyaaz - 31 422 20/20 31 422 +687
950 uptempLizer uptemp Lizer 29 277 20/20 29 521 +668
309 japan りょうITだにりょうITだに - 31 606 20/20 31 606 +648
338 domaumaru4skdomaumaru4sk - 31 424 20/20 31 823 +641
673 ぺぽ XL2R2TRG ぺぽ XL2R2 TRG 30 001 20/20 30 416 +624
131 Japan Stellastellafn7 - 33 552 20/20 33 730 +587
263 southkorea kumofvǃkumofvǃ - 31 968 20/20 31 968 +581
576 Italy TakeKPI TAKESTACHH KPI Gaming 30 333 20/20 30 343 +580
679 japan ZAKURo0OZAKURo0O - 29 982 20/20 29 982 +541
214 japan RAǀLYNX RAǀ LYNX 32 436 20/20 32 843 +520
764 み japan みかん 77onyx みかん 77 ONYX 29 697 20/20 30 122 +518
159 Japan LILYlily 10ǃ QT DIG∞ 33 191 20/20 34 139 +505
288 japan 諦めないのがオレの魔法だDFM 諦めないのがオレの魔法だ DFM 31 813 20/20 32 665 +488
2 059 Japan soufiniIGNITE.soufini - 27 695 20/20 28 918 +488
188 かめてぃん.魔女ǃEDGE かめてぃん.魔女ǃ EDGE 32 787 20/20 33 156 +478
119 Japan Teddytеddyache64 - 33 659 20/20 33 964 +475
250 う うぃっけしーとあすてるorz うぃっけしーとあすてる orz 32 113 20/20 32 581 +471
681 H Japan HuggyDIE Huggy DIE 29 972 20/20 30 349 +459
662 たいやǃNEXUS たいやǃ NEXUS 30 034 20/20 32 683 +456
304 japan まぁǃSTX まぁǃ STX 31 655 20/20 31 983 +455
432 japan るいのゲーム部屋 YouTubeるいのゲーム部屋 YouTube - 30 940 20/20 30 940 +454
1 233 Japan bearBRN bear106 Baron Clan 28 753 20/20 29 930 +445
1 115 S Japan SPINZRC SPINZ REJECT 28 947 20/20 29 910 +444
1 247 Japan Airyzst Airyfnbr ZST 28 739 20/20 29 073 +442
168 Japan raratteyLYNX raratteÿ LYNX e-sports 33 096 20/20 33 398 +423
452 Germany FridgeUN1Q Fridge UN1Q 30 821 20/20 31 532 +386
285 japan wafatauysfsdsdwafatauysfsdsd - 31 839 20/20 32 163 +384
823 Japan MameCH.Muri 姫 - 29 555 20/20 29 555 +376
414 japan ばぶっち 88HELIX ばぶっち 88 HELIX 31 009 20/20 31 301 +366
1 069 Japan KahcyKahcy - 29 032 20/20 29 193 +358
1 384 I Japan ibgents ibǃ GENTS 28 501 20/20 30 101 +352
430 japan あくりあハンバーガーgents あくりあハンバーガー GENTS 30 946 20/20 31 246 +337
606 United States GojoRXB Gojo RXB 30 262 20/20 30 262 +323
911 southkorea ゆずりおと秋元優奈Invia ゆずりおと秋元優奈 INVIA 29 349 20/20 29 916 +322
226 Japan Meahnlt meah 2ǃ NLT 32 320 20/20 33 955 +310
350 Japan mobuexZagou NLT 31 363 20/20 33 497 +305
581 し japan しゅんコロZard しゅんコロ Zard 30 325 20/20 30 701 +303
849 M japan MlSSIONSKY MlSSION SKY 29 502 20/20 29 858 +296
297 germany KevPieceYouUN1Q KevPieceYou UN1Q 31 744 20/20 32 475 +293
587 japan はやとぽったーǃBRN はやとぽったーǃ BRN 30 317 20/20 30 649 +287
3 529 Japan BotBotえもん Baron Clan 26 591 20/20 27 344 +280
723 KakáDelPieroftw KakáDelPiero FTW 29 837 20/20 30 227 +279
448 XxRAZLxXXxRAZLxX - 30 843 20/20 33 733 +277
306 T Japan tomatRC tomatMGA REJECT 31 628 20/20 32 063 +273
278 japan rak1ryelynx rak1rye lynx 31 867 20/20 32 265 +267
839 japan ひょっこりもりりんBRN ひょっこりもりりん BRN 29 524 20/20 29 682 +266
418 Japan ZAZILYNX ZAZI 咲 LYNX e-sports 30 989 20/20 31 398 +249
206 Japan StainE36 Stainǃ ENTER FORCE.36 32 518 20/20 33 522 +237
410 japan ぜのぽったーZst ぜのぽったー ZST 31 025 20/20 31 273 +237
1 797 H Japan HakkunRAGE Hakkun S2 e-sports 27 995 20/20 28 590 +232
916 S Japan ShakerOBI shakerǃ OBI E-sports 29 344 20/20 31 432 +229
102 United States RaygunJOGO Ratgun JOGO 33 924 20/20 34 810 +224
200 japan りーぱーǃNEXUS りーぱーǃ NEXUS 32 646 20/20 33 441 +223
407 mexico JobzZzero0JobzZzero0 - 31 035 20/20 33 312 +218
980 A Japan AsukaVOLARE Asuka VOLARE 29 206 20/20 30 470 +213
133 japan ぼっとBRN ぼっと BRN 33 536 20/20 34 084 +210
874 ぷ japan ぷろぼこTakethetopぷろぼこTakethetop - 29 445 20/20 30 980 +210
1 284 K Japan KAMEKIT StL KAME 夕象 KIT Gaming Elite 28 658 20/20 29 392 +206
1 533 M Japan MellBlue_P mell 黒狼 Blue Phoenix e-sports 28 292 20/20 29 150 +205
193 Japan 3peaceNEXUS 3peace NEXUS 32 713 20/20 32 735 +203
745 C unitedstates Clutch ChocobotǃClutch Chocobotǃ - 29 747 20/20 30 391 +195
902 りんたろうʕᵒᴥᵒʔONYX りんたろうʕᵒᴥᵒʔ ONYX 29 368 20/20 31 361 +184
878 ぜ ぜつぼーǃCG ぜつぼーǃ CG 29 436 20/20 31 122 +179
281 wales Riddle RiIseRiddle RiIse - 31 849 20/20 35 333 +178
419 ら らえやちぇptt らえやちぇ PTT 30 988 20/20 31 162 +176
425 Japan Tossyzst tossÿ3k. ZST 30 958 20/20 30 966 +174
982 E japan erunfnzLit erunfnz LIT 29 201 20/20 30 417 +173
187 unitedstates Ruratteÿorz Ruratteÿ orz 32 787 20/20 35 330 +162
815 Japan OkanAres.Okan - 29 570 20/20 30 492 +160
76 Japan LBworksDELTA LBworks Delta Esports 34 442 20/20 34 448 +152
803 s777ǃorz s777ǃ orz 29 602 20/20 30 101 +152
523 Japan ZagouNŁT zagouの弟 - 30 523 20/20 31 122 +142
527 Japan Larkpexonyx larkpex ONYX 30 510 20/20 32 032 +142
353 Japan MofuRC MOFU 16ǃ REJECT 31 345 20/20 31 866 +135
1 148 Turkey shrshfS H R S H F S 28 887 20/20 31 230 +125
395 Japan natafishUC.natafishǃ - 31 116 20/20 31 192 +118
901 S Germany SchmaliSchmalibuca - 29 371 20/20 30 082 +108
801 S japan Swickeyǃǃǃinvia Swickeyǃǃǃ INVIA 29 605 20/20 29 904 +102
46 Japan YumaZETA yuma4x ZETA DIVISION 35 596 20/20 35 749 +100
785 Japan Riemuhst Riemu UNITEǃ HST 29 643 20/20 30 080 +95
446 japan こいるやけんこいるやけん - 30 855 20/20 32 856 +91
1 000 Russia HazyCLD hazyǃ CLD 29 168 20/20 29 524 +89
555 unitedstates たろうRC たろう RC 30 407 20/20 30 416 +88
42 japan ふーくんǃǃQTD ふーくんǃǃ QTD 35 840 20/20 36 357 +73
751 ぜ japan ぜろむ おまんキーONYX ぜろむ おまんキー ONYX 29 729 20/20 30 879 +70
767 unitedstates versace pIugversace pIug - 29 690 20/20 29 813 +60

Quellen: offizielle Power Rankings von Epic Games (über api-fortnite.com) und Liquipedia (CC BY-SA 3.0). Preisgeld: Karrieresumme von Liquipedia, falls der Spieler eine Seite hat, sonst Epic-Auszahlungen der Saison.