Fortnite Profis

Die offiziellen Power Rankings von Epic Games, verknüpft mit allen aktiven Spielern auf Liquipedia: Preisgeld, Erfolge, Team und die gesamte Turnierhistorie der Saison.

1 250 gerankte Spieler · 3 242 Profile · aktualisiert 31 Oct 2026, 10:19

Power Rankings

1 250 Spieler
RangSpielerTeam PR-WertEventsPR-Bestwert PR-Diff. Woche
429 United Kingdom Frxzifyun1q frxzifyǃ UN1Q 30 948 20/20 32 390 +1 278
489 germany TEYYDINHOPTH TEYYDINHO PTH 30 638 20/20 30 693 +1 182
549 Mexico DanyfishyDanyfishy3x - 30 428 20/20 30 637 +1 154
455 Australia AstrixAstrixnara - 30 806 20/20 30 806 +1 083
14 Denmark PabloWinguhvk pablo 888 HavoK by Vitality 37 601 20/20 38 123 +1 066
180 ukraine vowfnz bää ablkzvowfnz bää ablkz - 32 881 20/20 37 784 +1 050
147 Rizeforce klixey281 force 33 370 20/20 33 370 +1 004
622 canada AlongofmAlongofm. - 30 197 20/20 30 636 +976
492 southkorea royale7sm7 royale7s M7 30 624 20/20 30 624 +969
265 United States Jeulzzsfg jeulzz 神 SFG 31 954 20/20 31 954 +945
377 Russia KregKreg 逝 Kreg 31 232 20/20 33 085 +936
480 canada poyartt outpoyartt out - 30 676 20/20 30 676 +931
106 Russia HowlyFLC Howly FLC Clan 33 842 20/20 34 646 +911
144 Australia MaseGwardia Masezxzx Hawk Esports 33 396 20/20 33 396 +895
709 Japan RqzriM3xrb RqzrIm3 喰 xrb 29 869 20/20 30 505 +891
253 Ukraine Vanyak3kkM8 Vanyak3k Gentle Mates 32 074 20/20 39 212 +884
146 United Kingdom Prismxp42 prism XP42 Esports 33 377 20/20 34 065 +866
548 United States Blinkblinkǃ - 30 433 20/20 30 874 +862
494 أ germany أحبك فوق كل شيءأحبك فوق كل شيء - 30 617 20/20 32 317 +850
21 Denmark Tjinohvk tjinо 1ǃ HavoK by Vitality 37 265 20/20 37 711 +841
345 japan 911GT3RSAlpha 911GT3RS ALPHA 31 401 20/20 31 587 +839
559 japan Shiroka 8ǃIGNUM Shiroka 8ǃ IGNUM 30 398 20/20 30 398 +837
415 japan UC.KolGyroǃUC.KolGyroǃ - 31 007 20/20 31 007 +836
772 T netherlands TASFNRFL TASFNR FL 29 684 20/20 30 939 +823
650 japan ちわわgents ちわわ GENTS 30 107 20/20 30 107 +820
98 Denmark MariusCOWМariusCOW Gentle Mates 33 951 20/20 39 210 +817
821 N Japan Noaorz Noa 雪虎 orz e-Sports 29 562 20/20 30 473 +803
3 582 M France Maglfishy magl食 fishy 26 563 20/20 26 563 +799
115 Japan NaluKIT StL Nalu KIT Gaming Elite 33 700 20/20 33 892 +796
23 unitedstates ajGEN aj GEN 37 105 20/20 38 736 +785
62 Italy RaxM8 Raxǃ Gentle Mates 35 004 20/20 35 004 +773
242 spain meah引退お疲れ様alpha meah引退お疲れ様 ALPHA 32 164 20/20 32 164 +771
641 Saudi Arabia Vieiviei. - 30 135 20/20 30 247 +769
167 Brazil Lucxlucx montana lucx 33 104 20/20 33 104 +766
629 japan UC.ちょんきー ではありませんUC.ちょんきー ではありません - 30 179 20/20 30 179 +761
466 poland SzarikWooka Szarik WOOKA 30 735 20/20 31 087 +759
427 Polo281 yhyhPolo281 yhyh - 30 953 20/20 31 135 +758
103 japan He-stinLYNX He-stin LYNX 33 903 20/20 33 903 +753
917 L czechrepublic Lang LoverLana Lang Lover Lana 29 343 20/20 29 343 +746
51 Czech Republic F1shyXGLORE F1SHYX 27 GLORE 35 400 20/20 35 400 +743
701 P france Pablit0ooEl Pablit0oo El 29 903 20/20 31 295 +742
349 Brazil PersaTL Visa Persa Team Liquid 31 382 20/20 34 186 +739
63 brazil nutiǃnutiǃ - 34 927 20/20 34 927 +738
1 672 H Saudi Arabia HeroPatrick hero - 28 135 20/20 28 135 +738
247 sweden woxxowHvK woxxow HvK 32 132 20/20 37 236 +736
795 G Brazil GxTSable gxT Swamp Gaming 29 620 20/20 31 677 +736
126 IDropY281HvK IDropY281 HvK 33 609 20/20 36 909 +735
142 Germany FastrokiFastroki FOKUS CLAN 33 423 20/20 35 165 +735
368 PruzenGLORE Pruzen 1st GLORE 31 285 20/20 31 285 +733
211 Italy BimboEd Bimboǃ Ed 32 487 20/20 32 517 +732
1 644 N Poland NizerNizer 74 Nizer 28 175 20/20 29 816 +732
316 Bahrain 7manROC 7man1 ROC Esports 31 563 20/20 33 813 +727
183 Poland Franekvlc franekǃ vlc 32 847 20/20 34 594 +724
740 United Arab Emirates Rayo21 Rayoǃ 21 29 766 20/20 29 766 +717
130 Brazil Azizisazizis44 - 33 554 20/20 33 612 +715
477 Mexico DevuryD1 Devury D1 30 688 20/20 30 688 +712
504 Pakistan HellonsteamRVL Hellon 22 RVL ESPORT 30 591 20/20 31 287 +710
118 brazil jeraldÿAUR jeraldÿ AUR 33 665 20/20 33 665 +708
12 Israel FoCuSKoS Focus yhyh Knights of Shadows 37 806 20/20 37 806 +704
108 canada たいがǃNEXUS たいがǃ NEXUS 33 795 20/20 33 818 +703
1 256 United States PoloPolobcool. - 28 728 20/20 28 728 +701
453 Japan JaemonSRZ Jaemon.K SRZ 30 820 20/20 31 361 +699
360 germany 115Quix 115 Quix 31 322 20/20 31 903 +698
484 unitedstates JariesFireJariesFire - 30 663 20/20 32 084 +696
358 France VeriRz VeriSnow. Reality Zone 31 332 20/20 32 038 +691
29 Canada EomzoËlïtë Ëömżö Elite Esports 36 575 20/20 38 429 +689
220 Poland FirenK13 Firenǃ K13 Esport 32 372 20/20 33 369 +689
920 Z Sweden ZraxOutcast Zrax - 29 340 20/20 29 340 +689
140 ちからV2ǃNEXUS ちからV2ǃ NEXUS 33 465 20/20 33 465 +688
340 MGApusheensyaazMGApusheensyaaz - 31 422 20/20 31 422 +687
124 Brazil KaykyF4T kaykyǃ F4TALITY 33 620 20/20 33 761 +685
661 Y United States Yunginyungin xx - 30 042 20/20 30 536 +685
1 079 Mexico MezegaARM Mezega ARM 29 007 20/20 29 277 +685
75 Norway Ghonzosolary ghonzoǃ Solary 34 525 20/20 35 065 +680
1 749 K Sweden Klownklōwnski7 - 28 043 20/20 31 999 +676
186 Finland RepairsGW Repairs GameWard 32 803 20/20 33 564 +674
347 sweden Freaky Calle88Freaky Calle88 - 31 394 20/20 31 394 +674
619 Oman matrxevn matrx 11ǃ evn 30 208 20/20 31 286 +671
993 United States BradenMystry NotBraden - 29 175 20/20 29 835 +670
209 United States EnoughIAm Enough IAm 32 512 20/20 32 512 +669
950 uptempLizer uptemp Lizer 29 277 20/20 29 521 +668
2 Romania shxrkAUR shxrkÿ Aurora Gaming 39 540 20/20 39 540 +657
938 ℒ ℒorifnz alhamduhℒorifnz alhamduh - 29 295 20/20 29 295 +657
441 Netherlands ZiffyZiffy 73 Ziffy 30 892 20/20 31 733 +656
998 mexico User-9cbb223cdeUser-9cbb223cde - 29 168 20/20 30 493 +656
225 unitedstates noxstachnoxstach - 32 324 20/20 34 506 +654
670 N Germany Neyxneyxdaya - 30 005 20/20 31 757 +654
892 K poland kloceqǃquax kloceqǃ QUAX 29 399 20/20 29 655 +653
208 Denmark Lericx1P Lericx 1P Esport 32 513 20/20 32 714 +652
298 Australia Hydrahуdra1x - 31 728 20/20 31 741 +650
334 Brazil EdRoadToGloryEdRoadToGloryǃ - 31 455 20/20 34 295 +649
309 japan りょうITだにりょうITだに - 31 606 20/20 31 606 +648
851 R raven 7ǃqte raven 7ǃ QTE 29 495 20/20 30 153 +644
697 Israel K4 LegendLAVIE Saeed 1st LAVIE 29 914 20/20 29 914 +642
897 spain Patucox2 ykkR4C Patucox2 ykk R4C 29 390 20/20 29 523 +642
338 domaumaru4skdomaumaru4sk - 31 424 20/20 31 823 +641
962 United States PflugerSly Pfluger Sly Enterprises 29 252 20/20 29 697 +641
198 russia ghxstyahFataL ghxstyah FATAL 32 668 20/20 32 674 +640
590 Mexico CheleCheleǃ - 30 315 20/20 30 315 +640
797 germany trapzÿǃtrapzÿǃ - 29 616 20/20 30 718 +640

Quellen: offizielle Power Rankings von Epic Games (über api-fortnite.com) und Liquipedia (CC BY-SA 3.0). Preisgeld: Karrieresumme von Liquipedia, falls der Spieler eine Seite hat, sonst Epic-Auszahlungen der Saison.