Console Zero Build Solo Victory Cup
Event 2 · Round 1 · 5 Sept, 09:00 - 5 Sept, 11:00

It's time to compete for the opportunity to win a cash prize! You must have reached Gold or higher in Combined Ranked in either the previous or current season to unlock this tournament. Reach Round 2 (top 2000 in EU and NAC; top 1000 in OCE, ASIA, ME, BR, NAW) where every player who earns a Victory Royale in Round 2 will earn $100 USD - good luck and have fun!
| Puesto | Jugadores | Partidas | Victorias | Elims | Puntos | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 701 | ᶻ ᶻᴮㅤr y x e x シ | 4 | - | 4 | 47 | - |
| 3 702 | Z | 6 | - | 6 | 47 | - |
| 3 703 | L Loyal Sky Ψ | 6 | - | 6 | 47 | - |
| 3 704 | R | 6 | - | 5 | 47 | - |
| 3 705 | E | 5 | - | 4 | 47 | - |
| 3 706 | P | 3 | - | 2 | 47 | - |
| 3 707 | L | 3 | - | 2 | 47 | - |
| 3 708 | D DX Sullyǃ | 6 | - | 4 | 47 | - |
| 3 709 | C | 2 | - | 1 | 47 | - |
| 3 710 | G | 4 | - | 2 | 47 | - |
| 3 711 | U | 4 | - | 2 | 47 | - |
| 3 712 | L | 4 | - | 2 | 47 | - |
| 3 713 | あ | 8 | - | 4 | 47 | - |
| 3 714 | A | 6 | - | 3 | 47 | - |
| 3 715 | Q qft_Yokota | 7 | - | 3 | 47 | - |
| 3 716 | め | 7 | - | 3 | 47 | - |
| 3 717 | B | 5 | - | 2 | 47 | - |
| 3 718 | M | 5 | - | 2 | 47 | - |
| 3 719 | 0 | 3 | - | 1 | 47 | - |
| 3 720 | F | 3 | - | 1 | 47 | - |
| 3 721 | L | 3 | - | 1 | 47 | - |
| 3 722 | T | 4 | - | 1 | 47 | - |
| 3 723 | F | 4 | - | 1 | 47 | - |
| 3 724 | A | 5 | - | 1 | 47 | - |
| 3 725 | R | 5 | - | 1 | 47 | - |
| 3 726 | A | 6 | - | 1 | 47 | - |
| 3 727 | D | 2 | - | 0 | 47 | - |
| 3 728 | R | 5 | - | 0 | 47 | - |
| 3 729 | L | 4 | - | 0 | 47 | - |
| 3 730 | H | 8 | - | 0 | 47 | - |
| 3 731 | M | 7 | - | 0 | 47 | - |
| 3 732 | T | 2 | - | 5 | 46 | - |
| 3 733 | A | 1 | - | 2 | 46 | - |
| 3 734 | M | 2 | - | 4 | 46 | - |
| 3 735 | E | 2 | - | 3 | 46 | - |
| 3 736 | X | 2 | - | 3 | 46 | - |
| 3 737 | K | 4 | - | 6 | 46 | - |
| 3 738 | A | 7 | - | 10 | 46 | - |
| 3 739 | T | 6 | - | 8 | 46 | - |
| 3 740 | A | 3 | - | 4 | 46 | - |
| 3 741 | R Rxap1 | 4 | - | 5 | 46 | - |
| 3 742 | 君 | 4 | - | 5 | 46 | - |
| 3 743 | C | 5 | - | 6 | 46 | - |
| 3 744 | F | 1 | - | 1 | 46 | - |
| 3 745 | A | 6 | - | 6 | 46 | - |
| 3 746 | D | 4 | - | 4 | 46 | - |
| 3 747 | G | 6 | - | 5 | 46 | - |
| 3 748 | Ф | 6 | - | 5 | 46 | - |
| 3 749 | L | 5 | - | 4 | 46 | - |
| 3 750 | I | 4 | - | 3 | 46 | - |
| 3 751 | 最 | 8 | - | 6 | 46 | - |
| 3 752 | 片 片道切符と往復切符 | 8 | - | 6 | 46 | - |
| 3 753 | F | 7 | - | 5 | 46 | - |
| 3 754 | A | 3 | - | 2 | 46 | - |
| 3 755 | J Johnwicki09Ep | 3 | - | 2 | 46 | - |
| 3 756 | キ | 6 | - | 4 | 46 | - |
| 3 757 | A | 5 | - | 3 | 46 | - |
| 3 758 | イ | 2 | - | 1 | 46 | - |
| 3 759 | T | 2 | - | 1 | 46 | - |
| 3 760 | K Krmk.Liaツ | 6 | - | 3 | 46 | - |
| 3 761 | し しゅうたんまん | 6 | - | 3 | 46 | - |
| 3 762 | M Maaria_07 | 5 | - | 2 | 46 | - |
| 3 763 | ᵗ | 5 | - | 2 | 46 | - |
| 3 764 | 大 大納言あずき神 | 3 | - | 1 | 46 | - |
| 3 765 | お | 3 | - | 1 | 46 | - |
| 3 766 | S sensory-shot13 | 8 | - | 2 | 46 | - |
| 3 767 | H hayato0813150 | 8 | - | 2 | 46 | - |
| 3 768 | N | 5 | - | 1 | 46 | - |
| 3 769 | A | 5 | - | 1 | 46 | - |
| 3 770 | ま | 7 | - | 1 | 46 | - |
| 3 771 | 時 時行様結婚しましょう. | 8 | - | 1 | 46 | - |
| 3 772 | G gewoon Jari | 8 | - | 1 | 46 | - |
| 3 773 | K | 1 | - | 0 | 46 | - |
| 3 774 | F | 1 | - | 0 | 46 | - |
| 3 775 | A | 2 | - | 0 | 46 | - |
| 3 776 | K | 3 | - | 0 | 46 | - |
| 3 777 | M | 2 | - | 0 | 46 | - |
| 3 778 | N | 3 | - | 0 | 46 | - |
| 3 779 | N | 3 | - | 0 | 46 | - |
| 3 780 | す | 5 | - | 0 | 46 | - |
| 3 781 | ロ ロデお | 8 | - | 0 | 46 | - |
| 3 782 | M Mazenelsawaf117 | 5 | - | 0 | 46 | - |
| 3 783 | K | 1 | - | 3 | 45 | - |
| 3 784 | J | 2 | - | 5 | 45 | - |
| 3 785 | C | 7 | - | 11 | 45 | - |
| 3 786 | ゆ | 5 | - | 6 | 45 | - |
| 3 787 | P | 5 | - | 6 | 45 | - |
| 3 788 | C | 3 | - | 3 | 45 | - |
| 3 789 | G | 4 | - | 4 | 45 | - |
| 3 790 | J | 4 | - | 4 | 45 | - |
| 3 791 | Z | 5 | - | 4 | 45 | - |
| 3 792 | H | 7 | - | 5 | 45 | - |
| 3 793 | A | 5 | - | 3 | 45 | - |
| 3 794 | A AURA voidzz ツツ | 2 | - | 1 | 45 | - |
| 3 795 | T | 2 | - | 1 | 45 | - |
| 3 796 | G | 4 | - | 2 | 45 | - |
| 3 797 | S | 4 | - | 2 | 45 | - |
| 3 798 | 潰 | 4 | - | 2 | 45 | - |
| 3 799 | A | 5 | - | 2 | 45 | - |
| 3 800 | C CARLITOSXP0 | 8 | - | 3 | 45 | - |
Fuente: clasificación oficial de Epic Games (vía api-fortnite.com), actualizada cada minuto durante la sesión.