
Battle your way to Platinum or higher in Reload Combined Ranked in either the previous or current season to unlock this tournament. Duo up and compete for the opportunity to win a cash prize! Good luck and have fun!
| Puesto | Jugadores | Partidas | Victorias | Elims | Puntos | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 101 | T | 5 | 1 | 32 | 139 | - |
| 3 102 | ![]() | 4 | - | 33 | 139 | - |
| 3 103 | O | 4 | - | 31 | 139 | - |
| 3 104 | O Omyxsimi+ T | 5 | - | 14 | 139 | - |
| 3 105 | 夢 | 6 | - | 15 | 139 | - |
| 3 106 | W W7M 009 lyon+ O | 6 | - | 13 | 139 | - |
| 3 107 | 相 相方募集中のがみこんぼっと+ K | 7 | - | 15 | 139 | - |
| 3 108 | 開 | 5 | - | 9 | 139 | - |
| 3 109 | S STX まぁ ǃ+ 愛 愛し方さえも君の匂いがした. | 6 | - | 10 | 139 | - |
| 3 110 | B BOT 1xǃ+ I its 2 am not | 11 | - | 17 | 139 | - |
| 3 111 | X | 8 | - | 12 | 139 | - |
| 3 112 | て | 12 | - | 12 | 139 | - |
| 3 113 | 7 | 5 | - | 2 | 139 | - |
| 3 114 | F | 2 | 1 | 33 | 138 | - |
| 3 115 | D Dook Alex Jr+ T | 6 | 1 | 15 | 138 | - |
| 3 116 | L | 8 | - | 34 | 138 | - |
| 3 117 | F | 6 | - | 21 | 138 | - |
| 3 118 | V | 7 | - | 24 | 138 | - |
| 3 119 | H | 6 | - | 14 | 138 | - |
| 3 120 | S | 6 | - | 11 | 138 | - |
| 3 121 | C CoherentAsp5702+ Y | 10 | - | 16 | 138 | - |
| 3 122 | 교 | 6 | - | 9 | 138 | - |
| 3 123 | E E-sota+ ふ ふさわ魔法少女 | 7 | 1 | 10 | 137 | - |
| 3 124 | メ メダゲーに人世賭けてます+ K | 4 | - | 25 | 137 | - |
| 3 125 | R | 5 | - | 21 | 137 | - |
| 3 126 | Z Zaifvǃ+ W Water CB | 5 | - | 18 | 137 | - |
| 3 127 | X | 6 | - | 15 | 137 | - |
| 3 128 | 金 金獅子のシキだあ+ マ | 10 | - | 25 | 137 | - |
| 3 129 | O | 6 | - | 13 | 137 | - |
| 3 130 | T temp_23456569+ S Slipz_200IQ | 9 | - | 18 | 137 | - |
| 3 131 | N | 12 | - | 16 | 137 | - |
| 3 132 | A | 9 | - | 3 | 137 | - |
| 3 133 | J | 5 | 1 | 17 | 136 | - |
| 3 134 | 対 | 5 | 1 | 11 | 136 | - |
| 3 135 | M | 4 | - | 26 | 136 | - |
| 3 136 | N | 5 | - | 26 | 136 | - |
| 3 137 | S | 5 | - | 25 | 136 | - |
| 3 138 | 黒 | 7 | - | 27 | 136 | - |
| 3 139 | V | 6 | - | 21 | 136 | - |
| 3 140 | F | 8 | - | 20 | 136 | - |
| 3 141 | M | 8 | - | 20 | 136 | - |
| 3 142 | 馬 馬鹿なカスが馬鹿かまします+ P | 7 | - | 17 | 136 | - |
| 3 143 | O | 7 | - | 16 | 136 | - |
| 3 144 | Y | 5 | - | 11 | 136 | - |
| 3 145 | L | 12 | - | 20 | 136 | - |
| 3 146 | R | 12 | - | 14 | 136 | - |
| 3 147 | ら | 12 | - | 14 | 136 | - |
| 3 148 | F FearMyers_+ Y | 3 | 1 | 27 | 135 | - |
| 3 149 | J JxnTheNerd_+ C | 6 | 1 | 21 | 135 | - |
| 3 150 | ま | 6 | 1 | 20 | 135 | - |
| 3 151 | T | 3 | - | 21 | 135 | - |
| 3 152 | fki愛+ N | 5 | - | 25 | 135 | - |
| 3 153 | R RIX Shyun+ ぐ ぐちゃたまくん | 5 | - | 12 | 135 | - |
| 3 154 | R | 5 | - | 11 | 135 | - |
| 3 155 | 嫌 | 7 | - | 15 | 135 | - |
| 3 156 | Y yamada_o1+ ア アンパンマン号0324 | 8 | - | 17 | 135 | - |
| 3 157 | A aya201305+ 建 | 7 | - | 4 | 135 | - |
| 3 158 | 0 03_.3526+ ラ | 4 | 1 | 23 | 134 | - |
| 3 159 | Z zbcamfn+ 4 | 4 | 1 | 22 | 134 | - |
| 3 160 | S | 6 | 1 | 13 | 134 | - |
| 3 161 | N | 5 | - | 21 | 134 | - |
| 3 162 | M | 5 | - | 14 | 134 | - |
| 3 163 | S snakeyp00+ F FA polo | 7 | - | 19 | 134 | - |
| 3 164 | マ | 8 | - | 5 | 134 | - |
| 3 165 | T | 5 | - | 27 | 133 | - |
| 3 166 | U User-344fa94fd0+ F fv 18ǃ | 5 | - | 20 | 133 | - |
| 3 167 | L | 8 | - | 30 | 133 | - |
| 3 168 | C | 4 | - | 13 | 133 | - |
| 3 169 | K | 6 | - | 19 | 133 | - |
| 3 170 | L | 4 | - | 12 | 133 | - |
| 3 171 | K | 4 | - | 12 | 133 | - |
| 3 172 | N Novus TXz.长城千年集ǃ+ N Novus VERITAS 7ǃ | 6 | - | 11 | 133 | - |
| 3 173 | た | 6 | - | 11 | 133 | - |
| 3 174 | N | 5 | - | 23 | 132 | - |
| 3 175 | I | 6 | - | 24 | 132 | - |
| 3 176 | R | 7 | - | 27 | 132 | - |
| 3 177 | I | 5 | - | 11 | 132 | - |
| 3 178 | ʟ ʟᴍ shisui+ L | 8 | - | 14 | 132 | - |
| 3 179 | ロ | 12 | - | 17 | 132 | - |
| 3 180 | だ | 7 | - | 6 | 132 | - |
| 3 181 | G GenerousBrow1371+ E | 4 | 1 | 28 | 131 | - |
| 3 182 | W | 5 | 1 | 32 | 131 | - |
| 3 183 | L | 4 | - | 26 | 131 | - |
| 3 184 | R | 4 | - | 25 | 131 | - |
| 3 185 | B | 5 | - | 29 | 131 | - |
| 3 186 | O orz ryogataǃǃ+ お | 6 | - | 33 | 131 | - |
| 3 187 | T | 5 | - | 27 | 131 | - |
| 3 188 | C | 6 | - | 31 | 131 | - |
| 3 189 | A | 5 | - | 21 | 131 | - |
| 3 190 | E | 5 | - | 18 | 131 | - |
| 3 191 | M | 5 | - | 15 | 131 | - |
| 3 192 | E ExoticL3m0n1+ L | 7 | - | 15 | 131 | - |
| 3 193 | G | 4 | - | 25 | 130 | - |
| 3 194 | R | 5 | - | 25 | 130 | - |
| 3 195 | N | 7 | - | 27 | 130 | - |
| 3 196 | V | 6 | - | 23 | 130 | - |
| 3 197 | U | 4 | - | 14 | 130 | - |
| 3 198 | お | 7 | - | 20 | 130 | - |
| 3 199 | T | 4 | - | 7 | 130 | - |
| 3 200 | サ サアナイト+ カ カルド | 12 | - | 3 | 130 | - |
Fuente: clasificación oficial de Epic Games (vía api-fortnite.com), actualizada cada minuto durante la sesión.
