
Battle your way to Diamond in Combined Ranked for Week 1, and Champion for Weeks 2 and 3 to be eligible for each respective Event of the Season! Compete for the opportunity to win a cash prize - good luck and have fun!
| Puesto | Jugadores | Partidas | Victorias | Elims | Puntos | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 401 | R | 7 | - | 9 | 33 | - |
| 1 402 | S | 4 | - | 3 | 33 | - |
| 1 403 | F | 2 | - | 0 | 33 | - |
| 1 404 | M | 2 | - | 0 | 33 | - |
| 1 405 | D | 2 | - | 0 | 33 | - |
| 1 406 | T tsu volxǃ+ Α | 1 | - | 5 | 32 | - |
| 1 407 | U | 3 | - | 8 | 32 | - |
| 1 408 | T | 5 | - | 7 | 31 | - |
| 1 409 | F | 2 | - | 1 | 31 | - |
| 1 410 | P | 3 | - | 1 | 31 | - |
| 1 411 | L | 5 | - | 1 | 31 | - |
| 1 412 | X | 2 | - | 6 | 30 | - |
| 1 413 | A | 2 | - | 6 | 30 | - |
| 1 414 | G | 4 | - | 12 | 30 | - |
| 1 415 | S | 6 | - | 12 | 30 | - |
| 1 416 | M | 2 | - | 3 | 30 | - |
| 1 417 | K | 1 | - | 0 | 30 | - |
| 1 418 | Q QEU J4X+ T | 2 | - | 0 | 30 | - |
| 1 419 | J | 3 | - | 5 | 29 | - |
| 1 420 | X Xtraa ǃ+ G gid ǃ+ Z | 3 | - | 5 | 29 | - |
| 1 421 | ᴱ | 4 | - | 5 | 29 | - |
| 1 422 | 1 | 2 | - | 2 | 29 | - |
| 1 423 | A | 3 | - | 2 | 29 | - |
| 1 424 | 星 | 3 | - | 2 | 29 | - |
| 1 425 | ご ごめんなさーいのうぉるです+ ね | 4 | - | 2 | 29 | - |
| 1 426 | ![]() ![]() ![]() | 5 | - | 10 | 28 | - |
| 1 427 | A | 1 | - | 1 | 28 | - |
| 1 428 | T | 5 | - | 4 | 28 | - |
| 1 429 | T | 2 | - | 1 | 28 | - |
| 1 430 | D | 2 | - | 6 | 27 | - |
| 1 431 | I | 7 | - | 9 | 27 | - |
| 1 432 | I | 2 | - | 0 | 27 | - |
| 1 433 | J | 4 | - | 0 | 27 | - |
| 1 434 | H | 2 | - | 11 | 26 | - |
| 1 435 | T TikTok Blurryツ+ T THEBESTJEWシ+ T TheGoos09 | 3 | - | 2 | 26 | - |
| 1 436 | C | 7 | - | 2 | 26 | - |
| 1 437 | S | 1 | - | 7 | 25 | - |
| 1 438 | A | 2 | - | 7 | 25 | - |
| 1 439 | N NGUのアイドル天使天羽+ N NGUᴛҠ+ E | 2 | - | 4 | 25 | - |
| 1 440 | K kellan 7ǃ+ O omar fvǃ+ M | 2 | - | 4 | 25 | - |
| 1 441 | F Floptimus cuh.+ I | 2 | - | 1 | 25 | - |
| 1 442 | J | 4 | - | 1 | 25 | - |
| 1 443 | X | 1 | - | 3 | 24 | - |
| 1 444 | K | 3 | - | 9 | 24 | - |
| 1 445 | D D3xter fv+ H | 2 | - | 3 | 24 | - |
| 1 446 | Z ZingaBoxLJ+ F flyzz 31 1st+ U | 3 | - | 3 | 24 | - |
| 1 447 | V | 3 | - | 3 | 24 | - |
| 1 448 | ᵐ | 4 | - | 3 | 24 | - |
| 1 449 | M | 1 | - | 0 | 24 | - |
| 1 450 | E | 5 | - | 11 | 23 | - |
| 1 451 | C chiqfv+ T tripzz shiftyシ+ N | 3 | - | 5 | 23 | - |
| 1 452 | G | 4 | - | 5 | 23 | - |
| 1 453 | T | 2 | - | 2 | 23 | - |
| 1 454 | F frosty aevon 10+ O | 4 | - | 2 | 23 | - |
| 1 455 | K K2 Sorry+ T | 2 | - | 16 | 22 | - |
| 1 456 | S | 2 | - | 4 | 22 | - |
| 1 457 | B BLK Nash+ B BLK Lachyǃ+ A | 1 | - | 1 | 22 | - |
| 1 458 | B | 3 | - | 3 | 21 | - |
| 1 459 | K | 4 | - | 3 | 21 | - |
| 1 460 | P | 1 | - | 0 | 21 | - |
| 1 461 | H | 3 | - | 0 | 21 | - |
| 1 462 | P | 4 | - | 11 | 20 | - |
| 1 463 | A | 6 | - | 8 | 20 | - |
| 1 464 | ⁿ | 2 | - | 2 | 20 | - |
| 1 465 | L | 4 | - | 7 | 19 | - |
| 1 466 | H | 4 | - | 7 | 19 | - |
| 1 467 | T | 2 | - | 1 | 19 | - |
| 1 468 | 3 | 2 | - | 3 | 18 | - |
| 1 469 | V | 3 | - | 3 | 18 | - |
| 1 470 | E | 1 | - | 0 | 18 | - |
| 1 471 | A | 3 | - | 2 | 17 | - |
| 1 472 | T Toms grannyǃ+ H hwk Jynx+ C | 3 | - | 2 | 17 | - |
| 1 473 | F | 3 | - | 7 | 16 | - |
| 1 474 | C | 2 | - | 1 | 16 | - |
| 1 475 | Q | 1 | - | 3 | 15 | - |
| 1 476 | B | 1 | - | 0 | 15 | - |
| 1 477 | B | 1 | - | 0 | 15 | - |
| 1 478 | ᴊ | 2 | - | 0 | 15 | - |
| 1 479 | S | 2 | - | 0 | 15 | - |
| 1 480 | Z | 2 | - | 0 | 15 | - |
| 1 481 | 1 | 2 | - | 5 | 14 | - |
| 1 482 | B BIG Pǃ+ H | 1 | - | 2 | 14 | - |
| 1 483 | S | 4 | - | 2 | 14 | - |
| 1 484 | P Phoenix 2x+ F | 2 | - | 1 | 13 | - |
| 1 485 | D DrClay12+ 2 | 2 | - | 1 | 13 | - |
| 1 486 | S Sniper 120fps+ E | 2 | - | 1 | 13 | - |
| 1 487 | C | 3 | - | 1 | 13 | - |
| 1 488 | S | 4 | - | 6 | 12 | - |
| 1 489 | 1 | 3 | - | 3 | 12 | - |
| 1 490 | P | 1 | - | 0 | 12 | - |
| 1 491 | Y | 1 | - | 0 | 12 | - |
| 1 492 | T | 2 | - | 0 | 12 | - |
| 1 493 | V | 2 | - | 0 | 12 | - |
| 1 494 | ɹ | 2 | - | 0 | 12 | - |
| 1 495 | 2 | 2 | - | 0 | 12 | - |
| 1 496 | F | 4 | - | 5 | 11 | - |
| 1 497 | X PureSnow zzz+ J | 2 | - | 2 | 11 | - |
| 1 498 | T | 3 | - | 2 | 11 | - |
| 1 499 | L LJC Articcx+ L LJC_Lyon+ Z | 3 | - | 4 | 10 | - |
| 1 500 | S | 3 | - | 6 | 9 | - |
Fuente: clasificación oficial de Epic Games (vía api-fortnite.com), actualizada cada minuto durante la sesión.

