りょうITだに
りょうITだに
f4cd4ebae0784e02999ac7f8d911b4c8
りょうITだに is a competitive Fortnite player from japan. In the official Power Rankings they hold 31 606 PR points, #309 worldwide. This season: 6 official tournaments tracked, 0 wins, 1 top-10 finishes.
Finales analysées 6 parties · 1 rounds
Chaque partie des finales (FNCS, cash cups, round 2 des Perf Eval) est analysée après la cup, partie par partie.
Classements et gains
Historique des tournois cette saison
| Événement | Mode | Région | Points | Place | Parties | Gain | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCS Solos Finals Solo | BR | ASIA | 238 pts | #2/ 100 | 6 | $4,000 | Oct 27, 26 |
FNCS Solos Finals Solo | BR | ASIA | 129 pts | #32/ 100 | 62 197 dégâts · 7 élims · 12.4% | - | Oct 26, 26 |
Inoxtag Icon Cup Vvalx krmrzfvǃ | BR | ASIA | 421 pts | #20/ 9 000 | 11 · 1W | - | Oct 25, 26 |
Arenas Cash Cup Solo | BR | ASIA | 152 pts | #243/ 1 500 | 8 · 2W | -cut #3 · 222 pts | Oct 25, 26 |
| BR | ASIA | 358 pts | #40/ 5 000 | 11 · 2W | - | Oct 24, 26 | |
Duos Ranked Cup (Battle Royale) xRB AmiaNC. | BR | ASIA | 0 pts | #458/ 4 300 | 2 | - | Aug 29, 26 |
Classements officiels d'Epic Games de la saison en cours (top 500 de chaque session). Gain = table de gains Epic pour le rang atteint, par joueur.
Réserve une séance avec un coach Fortnite qui étudie ces parties chaque semaine.
Sources : Power Rankings et classements officiels d'Epic Games (via api-fortnite.com), mis à jour après chaque événement.

