Pros Fortnite
Les Power Rankings officiels d'Epic Games, croisés avec tous les joueurs actifs de Liquipedia : gains, palmarès, équipe et tout l'historique de tournois de la saison.
1 250 joueurs classés · 3 242 fiches · mis à jour 31 Oct 2026, 10:19
Power Rankings
| Rang | Joueur | Équipe | Événements | PR max | Écart PR semaine | Saison | Carrière | Victoires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 097 | V | - | 27 654 | 20/20 | 28 168 | +639 | - | - | - |
| 321 | | LEX | 31 550 | 20/20 | 31 613 | +637 | $300 | $3,695 | - |
| 416 | | Force Esports | 31 000 | 20/20 | 32 288 | +636 | $400 | - | - |
| 136 | | white | 33 528 | 20/20 | 33 632 | +636 | $200 | - | 1 |
| 2 081 | | 612 | 27 671 | 20/20 | 28 547 | +635 | $200 | - | - |
| 941 | H | ATC | 29 289 | 20/20 | 30 038 | +630 | - | - | - |
| 574 | 5 | geno | 30 343 | 20/20 | 30 485 | +629 | - | - | - |
| 3 | | BIG | 39 479 | 20/20 | 39 746 | +628 | $500 | - | 1 |
| 299 | | - | 31 710 | 20/20 | 31 710 | +626 | - | $4,775 | - |
| 673 | ぺぽ XL2R2TRG ぺぽ XL2R2 | TRG | 30 001 | 20/20 | 30 416 | +624 | $1,500 | - | - |
| 968 | B | BATMAN | 29 232 | 20/20 | 29 370 | +623 | - | - | - |
| 837 | | - | 29 524 | 20/20 | 29 524 | +621 | $300 | - | - |
| 735 | | 21 | 29 795 | 20/20 | 31 395 | +618 | $400 | - | - |
| 302 | H | HYLND | 31 676 | 20/20 | 32 198 | +615 | - | $26.8k | - |
| 120 | | 1TR | 33 657 | 20/20 | 33 657 | +611 | $400 | - | - |
| 888 | | - | 29 406 | 20/20 | 31 688 | +610 | - | - | - |
| 282 | | Chrome Realm | 31 844 | 20/20 | 32 425 | +609 | $300 | $22.9k | 4 |
| 150 | | FLC | 33 307 | 20/20 | 35 785 | +609 | $300 | - | - |
| 3 403 | D | - | 26 669 | 20/20 | 29 934 | +609 | - | - | - |
| 162 | | Solary | 33 156 | 20/20 | 33 743 | +606 | - | - | - |
| 488 | | - | 30 643 | 20/20 | 30 643 | +604 | $500 | - | - |
| 873 | F | FERA | 29 445 | 20/20 | 29 727 | +603 | - | - | - |
| 939 | | BLD | 29 295 | 20/20 | 29 974 | +600 | $300 | - | - |
| 608 | | ST | 30 258 | 20/20 | 31 609 | +598 | $300 | - | - |
| 1 055 | | lxrs | 29 074 | 20/20 | 31 601 | +594 | - | - | - |
| 732 | S | x6 | 29 802 | 20/20 | 30 289 | +593 | - | - | - |
| 279 | | - | 31 859 | 20/20 | 34 052 | +592 | $150 | $108k | 15 |
| 43 | | XSET | 35 796 | 20/20 | 38 222 | +590 | $200 | - | - |
| 741 | | - | 29 763 | 20/20 | 30 259 | +588 | $500 | - | - |
| 859 | O | Legi1 | 29 471 | 20/20 | 29 582 | +588 | - | - | - |
| 197 | | XP42 Esports | 32 698 | 20/20 | 33 208 | +587 | $6,000 | $94.9k | 13 |
| 131 | | - | 33 552 | 20/20 | 33 730 | +587 | $300 | $14.3k | 5 |
| 766 | | Anden | 29 692 | 20/20 | 29 951 | +585 | - | - | - |
| 509 | | - | 30 568 | 20/20 | 33 396 | +583 | - | - | - |
| 127 | | SFG | 33 599 | 20/20 | 33 599 | +582 | $300 | $10.6k | 1 |
| 263 | | - | 31 968 | 20/20 | 31 968 | +581 | $100 | - | - |
| 844 | | FL | 29 514 | 20/20 | 30 466 | +581 | - | - | - |
| 576 | | KPI Gaming | 30 333 | 20/20 | 30 343 | +580 | - | - | - |
| 1 401 | | CST | 28 474 | 20/20 | 28 474 | +575 | $100 | - | - |
| 1 156 | | - | 28 871 | 20/20 | 33 880 | +575 | - | - | - |
| 926 | | LEX | 29 329 | 20/20 | 29 523 | +574 | $300 | - | - |
| 254 | C | - | 32 062 | 20/20 | 32 300 | +573 | - | - | - |
| 605 | Edd1efnrEdd1efnr | - | 30 263 | 20/20 | 30 556 | +573 | - | - | - |
| 93 | | fut | 34 086 | 20/20 | 34 745 | +572 | $300 | - | - |
| 2 005 | | VNLY | 27 761 | 20/20 | 27 761 | +572 | $200 | - | - |
| 152 | | Lyost Esport | 33 293 | 20/20 | 33 588 | +570 | $1,000 | $26.7k | 2 |
| 718 | | OLM | 29 844 | 20/20 | 30 465 | +570 | $1,250 | - | - |
| 569 | | Poyo | 30 368 | 20/20 | 30 368 | +567 | - | - | - |
| 70 | | XSET | 34 662 | 20/20 | 35 462 | +564 | $750 | - | - |
| 666 | | Hawk Esports | 30 021 | 20/20 | 30 322 | +563 | $200 | - | - |
| 280 | | RXB Esports | 31 854 | 20/20 | 32 196 | +560 | - | $58.4k | 54 |
| 100 | | TRKF E-Sport | 33 943 | 20/20 | 33 982 | +560 | $300 | - | - |
| 817 | | - | 29 567 | 20/20 | 30 715 | +559 | $200 | - | - |
| 413 | | R2P | 31 010 | 20/20 | 31 012 | +558 | $300 | - | - |
| 378 | Queasyqueasy neury | - | 31 231 | 20/20 | 37 879 | +555 | $300 | - | - |
| 818 | L | KORX | 29 566 | 20/20 | 29 952 | +554 | - | - | - |
| 92 | | PWR | 34 104 | 20/20 | 34 646 | +553 | $300 | $52.1k | 16 |
| 819 | | spoky | 29 565 | 20/20 | 29 648 | +546 | $200 | - | - |
| 614 | | - | 30 230 | 20/20 | 31 797 | +546 | - | - | - |
| 210 | | - | 32 496 | 20/20 | 33 285 | +543 | - | $71.4k | 2 |
| 365 | | - | 31 311 | 20/20 | 31 839 | +542 | $300 | - | 1 |
| 820 | C | - | 29 563 | 20/20 | 29 921 | +542 | - | - | - |
| 80 | | NTO Corp | 34 360 | 20/20 | 34 593 | +541 | $750 | - | - |
| 679 | | - | 29 982 | 20/20 | 29 982 | +541 | $200 | - | - |
| 1 053 | | Monty | 29 076 | 20/20 | 30 445 | +539 | $500 | - | - |
| 956 | | - | 29 262 | 20/20 | 29 950 | +539 | $100 | - | - |
| 307 | | Wozah | 31 623 | 20/20 | 31 623 | +537 | $750 | - | - |
| 310 | | Jaus | 31 606 | 20/20 | 31 609 | +534 | $300 | $19.2k | 3 |
| 132 | | 7VEN | 33 543 | 20/20 | 35 984 | +534 | $6,000 | - | - |
| 421 | | OPI | 30 981 | 20/20 | 31 849 | +533 | $3,000 | - | - |
| 376 | | jft | 31 239 | 20/20 | 31 467 | +533 | $100 | - | - |
| 13 | boltzZzero0twis boltzZzero0 | twis | 37 783 | 20/20 | 38 508 | +529 | $750 | - | - |
| 733 | | - | 29 798 | 20/20 | 30 473 | +529 | $750 | - | - |
| 83 | | LOUD | 34 228 | 20/20 | 34 758 | +528 | $200 | $215k | 32 |
| 528 | yuice 21w1n yuice 21 | w1n | 30 504 | 20/20 | 30 591 | +528 | - | - | - |
| 154 | | - | 33 278 | 20/20 | 33 372 | +527 | $500 | $31.7k | 63 |
| 230 | | Devious Esports | 32 266 | 20/20 | 32 424 | +527 | $2,000 | $9,542 | 2 |
| 170 | | Force Esports | 33 067 | 20/20 | 33 357 | +527 | $400 | - | - |
| 475 | D | - | 30 696 | 20/20 | 31 158 | +527 | - | - | - |
| 28 | | vergo | 36 640 | 20/20 | 36 987 | +523 | $1,250 | - | - |
| 181 | | pingu | 32 870 | 20/20 | 33 047 | +522 | $300 | $68.9k | 13 |
| 71 | | - | 34 599 | 20/20 | 34 622 | +521 | $400 | $26.7k | 3 |
| 214 | | LYNX | 32 436 | 20/20 | 32 843 | +520 | $300 | - | - |
| 1 154 | | - | 28 873 | 20/20 | 29 127 | +519 | - | - | - |
| 56 | | TRKF | 35 205 | 20/20 | 35 311 | +518 | $3,000 | - | - |
| 764 | み | ONYX | 29 697 | 20/20 | 30 122 | +518 | - | - | - |
| 284 | | PKY | 31 840 | 20/20 | 34 063 | +515 | $1,000 | - | - |
| 618 | | Al Ula | 30 211 | 20/20 | 31 709 | +515 | $200 | - | - |
| 303 | | - | 31 658 | 20/20 | 31 658 | +514 | - | - | - |
| 900 | T | - | 29 373 | 20/20 | 29 398 | +513 | - | - | - |
| 44 | | Dignitas | 35 712 | 20/20 | 37 577 | +511 | $400 | - | - |
| 704 | | DZD | 29 898 | 20/20 | 29 985 | +510 | - | - | - |
| 72 | | ORA Esport | 34 570 | 20/20 | 36 081 | +508 | $2,500 | $330k | 18 |
| 789 | | eduzz | 29 639 | 20/20 | 29 639 | +508 | $300 | - | - |
| 736 | | coast | 29 795 | 20/20 | 30 365 | +507 | $100 | - | - |
| 159 | | QT DIG∞ | 33 191 | 20/20 | 34 139 | +505 | $100 | $31.6k | 10 |
| 836 | | - | 29 525 | 20/20 | 29 525 | +505 | $300 | - | - |
| 638 | | - | 30 139 | 20/20 | 30 267 | +504 | $4,000 | - | - |
| 535 | | LAVIE | 30 487 | 20/20 | 31 001 | +504 | - | - | - |
| 786 | | 1P | 29 642 | 20/20 | 29 723 | +504 | - | - | - |
Sources : Power Rankings officiels d'Epic Games (via api-fortnite.com) et Liquipedia (CC BY-SA 3.0). Gains : total de carrière Liquipedia quand le joueur a une page, sinon gains Epic de la saison.