Pros Fortnite
Les Power Rankings officiels d'Epic Games, croisés avec tous les joueurs actifs de Liquipedia : gains, palmarès, équipe et tout l'historique de tournois de la saison.
1 250 joueurs classés · 3 242 fiches · mis à jour 31 Oct 2026, 10:19
Power Rankings
| Rang | Joueur | Équipe | Événements | PR max | Écart PR semaine | Saison | Carrière | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | | TWTR | 31 559 | 20/20 | 31 715 | +397 | $500 | - |
| 101 | | Isurus | 33 933 | 20/20 | 34 490 | +376 | $500 | - |
| 314 | shmunktober3000shmunktober3000 | - | 31 577 | 20/20 | 31 935 | +364 | $500 | - |
| 171 | | 1P | 33 064 | 20/20 | 35 360 | +321 | $500 | - |
| 685 | | RXB Esports | 29 964 | 20/20 | 30 827 | +248 | $500 | - |
| 18 | | Twisted Minds | 37 375 | 20/20 | 38 318 | +223 | $500 | - |
| 109 | | - | 33 764 | 20/20 | 37 007 | +155 | $500 | - |
| 530 | | - | 30 500 | 20/20 | 33 944 | +129 | $500 | - |
| 543 | | Knights of Shadows | 30 449 | 20/20 | 33 600 | -31 | $500 | - |
| 118 | | AUR | 33 665 | 20/20 | 33 665 | +708 | $400 | - |
| 484 | | - | 30 663 | 20/20 | 32 084 | +696 | $400 | - |
| 416 | | Force Esports | 31 000 | 20/20 | 32 288 | +636 | $400 | - |
| 735 | | 21 | 29 795 | 20/20 | 31 395 | +618 | $400 | - |
| 120 | | 1TR | 33 657 | 20/20 | 33 657 | +611 | $400 | - |
| 170 | | Force Esports | 33 067 | 20/20 | 33 357 | +527 | $400 | - |
| 44 | | Dignitas | 35 712 | 20/20 | 37 577 | +511 | $400 | - |
| 87 | eshoufear eshou | fear | 34 184 | 20/20 | 34 988 | +417 | $400 | - |
| 702 | | AXR | 29 901 | 20/20 | 30 720 | +414 | $400 | - |
| 59 | | Natrix Esports | 35 075 | 20/20 | 37 820 | +368 | $400 | - |
| 111 | | Gen.G Esports | 33 758 | 20/20 | 33 944 | +344 | $400 | - |
| 77 | | XP42 Esports | 34 439 | 20/20 | 35 315 | +330 | $400 | - |
| 437 | | FME | 30 918 | 20/20 | 33 159 | +317 | $400 | - |
| 48 | PUMPKINGGEN PUMPKING | GEN | 35 541 | 20/20 | 36 158 | +312 | $400 | - |
| 105 | | - | 33 861 | 20/20 | 36 245 | +295 | $400 | - |
| 30 | | XSET | 36 541 | 20/20 | 36 749 | +286 | $400 | - |
| 37 | | Dignitas | 36 001 | 20/20 | 36 217 | +236 | $400 | - |
| 407 | | - | 31 035 | 20/20 | 33 312 | +218 | $400 | - |
| 17 | | Twisted Minds | 37 447 | 20/20 | 38 752 | +192 | $400 | - |
| 231 | light yhyhǃn8 light yhyhǃ | N8 | 32 247 | 20/20 | 32 868 | +150 | $400 | - |
| 785 | | HST | 29 643 | 20/20 | 30 080 | +95 | $400 | - |
| 409 | | - | 31 029 | 20/20 | 31 094 | -24 | $400 | - |
| 549 | | - | 30 428 | 20/20 | 30 637 | +1 154 | $300 | - |
| 455 | | - | 30 806 | 20/20 | 30 806 | +1 083 | $300 | - |
| 377 | | Kreg | 31 232 | 20/20 | 33 085 | +936 | $300 | - |
| 709 | | xrb | 29 869 | 20/20 | 30 505 | +891 | $300 | - |
| 548 | | - | 30 433 | 20/20 | 30 874 | +862 | $300 | - |
| 641 | | - | 30 135 | 20/20 | 30 247 | +769 | $300 | - |
| 349 | | Team Liquid | 31 382 | 20/20 | 34 186 | +739 | $300 | - |
| 108 | | NEXUS | 33 795 | 20/20 | 33 818 | +703 | $300 | - |
| 697 | | LAVIE | 29 914 | 20/20 | 29 914 | +642 | $300 | - |
| 338 | domaumaru4skdomaumaru4sk | - | 31 424 | 20/20 | 31 823 | +641 | $300 | - |
| 837 | | - | 29 524 | 20/20 | 29 524 | +621 | $300 | - |
| 150 | | FLC | 33 307 | 20/20 | 35 785 | +609 | $300 | - |
| 939 | | BLD | 29 295 | 20/20 | 29 974 | +600 | $300 | - |
| 608 | | ST | 30 258 | 20/20 | 31 609 | +598 | $300 | - |
| 926 | | LEX | 29 329 | 20/20 | 29 523 | +574 | $300 | - |
| 93 | | fut | 34 086 | 20/20 | 34 745 | +572 | $300 | - |
| 100 | | TRKF E-Sport | 33 943 | 20/20 | 33 982 | +560 | $300 | - |
| 413 | | R2P | 31 010 | 20/20 | 31 012 | +558 | $300 | - |
| 378 | Queasyqueasy neury | - | 31 231 | 20/20 | 37 879 | +555 | $300 | - |
| 365 | | - | 31 311 | 20/20 | 31 839 | +542 | $300 | - |
| 214 | | LYNX | 32 436 | 20/20 | 32 843 | +520 | $300 | - |
| 789 | | eduzz | 29 639 | 20/20 | 29 639 | +508 | $300 | - |
| 836 | | - | 29 525 | 20/20 | 29 525 | +505 | $300 | - |
| 788 | | 313 | 29 641 | 20/20 | 32 395 | +483 | $300 | - |
| 1 347 | | Nxt | 28 556 | 20/20 | 29 319 | +472 | $300 | - |
| 472 | | DZD | 30 715 | 20/20 | 30 715 | +471 | $300 | - |
| 689 | 99ǃchase 99ǃ | chase | 29 944 | 20/20 | 30 137 | +457 | $300 | - |
| 428 | | M7 | 30 953 | 20/20 | 31 208 | +456 | $300 | - |
| 304 | | STX | 31 655 | 20/20 | 31 983 | +455 | $300 | - |
| 2 856 | | TYT Esports | 27 033 | 20/20 | 28 725 | +450 | $300 | - |
| 870 | | Lynex | 29 451 | 20/20 | 29 600 | +441 | $300 | - |
| 783 | | minus | 29 646 | 20/20 | 29 646 | +432 | $300 | - |
| 379 | ZandaVoid Zanda | Void | 31 207 | 20/20 | 31 318 | +419 | $300 | - |
| 474 | | - | 30 702 | 20/20 | 31 007 | +409 | $300 | - |
| 285 | | - | 31 839 | 20/20 | 32 163 | +384 | $300 | - |
| 924 | | 7VEN | 29 338 | 20/20 | 32 315 | +384 | $300 | - |
| 784 | | REG | 29 646 | 20/20 | 30 946 | +383 | $300 | - |
| 952 | | N8 | 29 274 | 20/20 | 34 499 | +376 | $300 | - |
| 166 | | Lynox Esport | 33 106 | 20/20 | 33 436 | +373 | $300 | - |
| 536 | velouchǃvelouchǃ | - | 30 483 | 20/20 | 33 678 | +373 | $300 | - |
| 599 | | BLST | 30 283 | 20/20 | 30 416 | +367 | $300 | - |
| 552 | | - | 30 420 | 20/20 | 32 315 | +354 | $300 | - |
| 514 | | OPI | 30 560 | 20/20 | 30 740 | +347 | $300 | - |
| 218 | | - | 32 389 | 20/20 | 32 751 | +333 | $300 | - |
| 403 | | Lynox Esport | 31 075 | 20/20 | 31 186 | +330 | $300 | - |
| 1 507 | | HOUSEN | 28 327 | 20/20 | 28 973 | +324 | $300 | - |
| 937 | | - | 29 297 | 20/20 | 29 387 | +315 | $300 | - |
| 653 | | a5 | 30 095 | 20/20 | 31 315 | +290 | $300 | - |
| 139 | | - | 33 479 | 20/20 | 33 904 | +275 | $300 | - |
| 243 | | - | 32 163 | 20/20 | 32 583 | +275 | $300 | - |
| 91 | | k1ng | 34 119 | 20/20 | 35 330 | +271 | $300 | - |
| 94 | | ShindeN | 34 067 | 20/20 | 35 315 | +263 | $300 | - |
| 755 | TTVgiganticboogyTTVgiganticboogy | - | 29 714 | 20/20 | 30 259 | +262 | $300 | - |
| 451 | | SNM | 30 824 | 20/20 | 32 043 | +259 | $300 | - |
| 40 | | XSET | 35 874 | 20/20 | 38 224 | +245 | $300 | - |
| 248 | | DZD | 32 119 | 20/20 | 34 408 | +231 | $300 | - |
| 129 | zlinkÿsfg zlinkÿ | SFG | 33 560 | 20/20 | 33 800 | +227 | $300 | - |
| 589 | | 21 | 30 317 | 20/20 | 31 397 | +224 | $300 | - |
| 636 | | - | 30 156 | 20/20 | 30 911 | +211 | $300 | - |
| 556 | | Aryan | 30 407 | 20/20 | 31 680 | +194 | $300 | - |
| 19 | | XP42 Esports | 37 352 | 20/20 | 37 358 | +189 | $300 | - |
| 951 | | Sami | 29 276 | 20/20 | 31 511 | +177 | $300 | - |
| 2 409 | | Clue | 27 371 | 20/20 | 27 371 | +177 | $300 | - |
| 66 | | - | 34 820 | 20/20 | 35 458 | +168 | $300 | - |
| 1 077 | | - | 29 017 | 20/20 | 30 048 | +141 | $300 | - |
| 624 | | - | 30 194 | 20/20 | 30 865 | +137 | $300 | - |
| 46 | | ZETA DIVISION | 35 596 | 20/20 | 35 749 | +100 | $300 | - |
| 940 | | - | 29 291 | 20/20 | 29 291 | +100 | $300 | - |
| 848 | | - | 29 507 | 20/20 | 29 514 | +98 | $300 | - |
Sources : Power Rankings officiels d'Epic Games (via api-fortnite.com) et Liquipedia (CC BY-SA 3.0). Gains : total de carrière Liquipedia quand le joueur a une page, sinon gains Epic de la saison.