Pros Fortnite
Les Power Rankings officiels d'Epic Games, croisés avec tous les joueurs actifs de Liquipedia : gains, palmarès, équipe et tout l'historique de tournois de la saison.
1 249 joueurs classés · 3 242 fiches · mis à jour 31 Oct 2026, 16:35
Power Rankings
| Rang | Joueur | Équipe | Événements | PR max | Écart PR semaine | Saison | Carrière | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | | - | 30 433 | 20/20 | 30 802 | -54 | - | - |
| 551 | | xp42 | 30 420 | 20/20 | 30 615 | +257 | - | - |
| 558 | V | Darth | 30 402 | 20/20 | 30 953 | +236 | - | - |
| 560 | | kyry | 30 394 | 20/20 | 31 613 | +422 | - | - |
| 561 | W | - | 30 392 | 20/20 | 30 725 | +258 | - | - |
| 562 | | - | 30 390 | 20/20 | 32 115 | +64 | - | - |
| 563 | | POI | 30 387 | 20/20 | 31 170 | +0 | - | - |
| 564 | | orz | 30 386 | 20/20 | 31 440 | -86 | - | - |
| 565 | T | HYLND | 30 383 | 20/20 | 31 265 | -69 | - | - |
| 566 | Q | - | 30 380 | 20/20 | 31 878 | +87 | - | - |
| 567 | L | - | 30 374 | 20/20 | 32 391 | +15 | - | - |
| 568 | JuhVibez Juh | Vibez | 30 373 | 20/20 | 30 776 | -71 | - | - |
| 569 | | Poyo | 30 368 | 20/20 | 30 368 | +567 | - | - |
| 570 | T TwitterStanfpsTwitterStanfps | - | 30 367 | 20/20 | 31 050 | +41 | - | - |
| 571 | | - | 30 365 | 20/20 | 32 001 | +126 | - | - |
| 572 | maligoty 11KoS maligoty 11 | KoS | 30 362 | 20/20 | 30 735 | +284 | - | - |
| 573 | SeiliSnownf SeiliSnow. | nf | 30 359 | 20/20 | 30 720 | +205 | - | - |
| 574 | 5 | geno | 30 343 | 20/20 | 30 485 | +629 | - | - |
| 575 | | FATAL | 30 341 | 20/20 | 33 220 | +83 | - | - |
| 576 | | KPI Gaming | 30 333 | 20/20 | 30 343 | +580 | - | - |
| 580 | I | TWTR | 30 327 | 20/20 | 30 448 | +144 | - | - |
| 581 | し | Zard | 30 325 | 20/20 | 30 701 | +303 | - | - |
| 582 | Z | - | 30 323 | 20/20 | 35 460 | +155 | - | - |
| 586 | F | WOOKA | 30 318 | 20/20 | 30 662 | +391 | - | - |
| 588 | | Haste | 30 317 | 20/20 | 30 740 | +264 | - | - |
| 591 | T | - | 30 311 | 20/20 | 32 186 | -70 | - | - |
| 594 | F | - | 30 301 | 20/20 | 31 044 | -94 | - | - |
| 595 | kaktusǃbs kaktusǃ | BS | 30 295 | 20/20 | 31 144 | -97 | - | - |
| 596 | A | - | 30 292 | 20/20 | 30 870 | +276 | - | - |
| 597 | P | T6 eSports | 30 291 | 20/20 | 31 452 | +439 | - | - |
| 598 | M | flc | 30 290 | 20/20 | 32 167 | +157 | - | - |
| 600 | | QUAX | 30 281 | 20/20 | 30 550 | +88 | - | - |
| 601 | 2 | zpk | 30 279 | 20/20 | 30 461 | +17 | - | - |
| 602 | D | RG22 | 30 273 | 20/20 | 31 097 | +309 | - | - |
| 603 | 6 | mon | 30 273 | 20/20 | 30 458 | +135 | - | - |
| 604 | | Team Atlantic | 30 267 | 20/20 | 32 319 | +57 | - | - |
| 605 | Edd1efnrEdd1efnr | - | 30 263 | 20/20 | 30 556 | +573 | - | - |
| 607 | M | nto | 30 261 | 20/20 | 30 776 | +125 | - | - |
| 609 | skqttlerskqttler | - | 30 251 | 20/20 | 33 894 | -99 | - | - |
| 610 | B | M1 | 30 244 | 20/20 | 31 489 | +186 | - | - |
| 612 | A | - | 30 238 | 20/20 | 33 018 | -96 | - | - |
| 613 | L | BS | 30 231 | 20/20 | 31 445 | -111 | - | - |
| 614 | | - | 30 230 | 20/20 | 31 797 | +546 | - | - |
| 615 | F | Sly Enterprises | 30 228 | 20/20 | 31 549 | -69 | - | - |
| 616 | | - | 30 228 | 20/20 | 34 533 | +177 | - | - |
| 617 | み みやぐらーるOTKorz みやぐらーるOTK | orz | 30 218 | 20/20 | 31 250 | -48 | - | - |
| 620 | ᅠ | - | 30 206 | 20/20 | 31 241 | +371 | - | - |
| 621 | G | - | 30 197 | 20/20 | 31 679 | +140 | - | - |
| 622 | | - | 30 197 | 20/20 | 30 636 | +976 | - | - |
| 625 | | - | 30 194 | 20/20 | 33 696 | +351 | - | - |
| 626 | O | VIRA | 30 187 | 20/20 | 30 388 | +33 | - | - |
| 627 | ˢ | - | 30 186 | 20/20 | 32 342 | -33 | - | - |
| 628 | | Zenn eSports | 30 183 | 20/20 | 31 497 | +191 | - | - |
| 630 | | NSTAR | 30 178 | 20/20 | 30 391 | -14 | - | - |
| 631 | | R8 | 30 173 | 20/20 | 31 998 | -97 | - | - |
| 632 | | VNQ | 30 168 | 20/20 | 30 897 | +243 | - | - |
| 633 | S | OCE5N | 30 166 | 20/20 | 32 158 | -84 | - | - |
| 634 | H | Not | 30 163 | 20/20 | 32 777 | -51 | - | - |
| 635 | даняпиратnocta даняпират | nocta | 30 158 | 20/20 | 30 553 | +332 | - | - |
| 637 | R | 95V | 30 153 | 20/20 | 30 509 | +21 | - | - |
| 639 | T | - | 30 137 | 20/20 | 30 725 | +222 | - | - |
| 642 | | MRG | 30 133 | 20/20 | 30 600 | -56 | - | - |
| 643 | P | X7 | 30 130 | 20/20 | 30 834 | +256 | - | - |
| 644 | | QTE | 30 127 | 20/20 | 30 925 | -34 | - | - |
| 646 | | - | 30 126 | 20/20 | 31 140 | -84 | - | - |
| 647 | N | IGM | 30 114 | 20/20 | 30 943 | +45 | - | - |
| 648 | | 7VEN | 30 110 | 20/20 | 35 228 | -117 | - | - |
| 649 | | - | 30 108 | 20/20 | 30 930 | +271 | - | - |
| 651 | | NTO | 30 104 | 20/20 | 30 448 | +257 | - | - |
| 652 | | - | 30 099 | 20/20 | 31 670 | -7 | - | - |
| 654 | | Dignitas | 30 094 | 20/20 | 32 191 | +219 | - | - |
| 655 | S | ZO Esports | 30 087 | 20/20 | 30 787 | +391 | - | - |
| 656 | | - | 30 083 | 20/20 | 31 010 | +389 | - | - |
| 657 | S | - | 30 081 | 20/20 | 30 149 | -68 | - | - |
| 658 | mvpǃjsn mvpǃ | jsn | 30 078 | 20/20 | 30 203 | +431 | - | - |
| 659 | 5 550ǃBolt 550ǃ | BOLT | 30 055 | 20/20 | 30 395 | +104 | - | - |
| 661 | Y | - | 30 042 | 20/20 | 30 536 | +685 | - | - |
| 663 | D | GLORE | 30 030 | 20/20 | 30 550 | +23 | - | - |
| 664 | | - | 30 029 | 20/20 | 37 305 | +207 | - | - |
| 667 | M | - | 30 016 | 20/20 | 30 041 | +404 | - | - |
| 668 | H | 7VEN | 30 011 | 20/20 | 30 110 | +344 | - | - |
| 669 | | moeze | 30 006 | 20/20 | 32 591 | -91 | - | - |
| 670 | N | - | 30 005 | 20/20 | 31 757 | +654 | - | - |
| 671 | | - | 30 004 | 20/20 | 31 332 | +168 | - | - |
| 672 | S | - | 30 002 | 20/20 | 30 807 | +104 | - | - |
| 675 | K | EVO | 29 997 | 20/20 | 29 997 | +365 | - | - |
| 676 | F | Al Qadsiah | 29 989 | 20/20 | 31 922 | +218 | - | - |
| 677 | K | LD1 | 29 988 | 20/20 | 30 138 | +60 | - | - |
| 678 | K | MRG | 29 985 | 20/20 | 30 636 | +23 | - | - |
| 680 | K | - | 29 974 | 20/20 | 32 225 | +143 | - | - |
| 681 | H | DIE | 29 972 | 20/20 | 30 349 | +459 | - | - |
| 682 | | JMC | 29 972 | 20/20 | 30 971 | +102 | - | - |
| 683 | A Actfv ǃNVX Actfv ǃ | NVX | 29 970 | 20/20 | 30 618 | +147 | - | - |
| 684 | | Oni Esports | 29 968 | 20/20 | 31 931 | -152 | - | - |
| 686 | В | Stein | 29 960 | 20/20 | 30 880 | +54 | - | - |
| 687 | D | - | 29 955 | 20/20 | 33 018 | +176 | - | - |
| 688 | Y | GT | 29 953 | 20/20 | 30 801 | +398 | - | - |
| 690 | | Hawk Esports | 29 943 | 20/20 | 30 775 | +44 | - | - |
| 691 | | - | 29 938 | 20/20 | 30 042 | +469 | - | - |
| 693 | F | SFG | 29 928 | 20/20 | 30 246 | +271 | - | - |
Sources : Power Rankings officiels d'Epic Games (via api-fortnite.com) et Liquipedia (CC BY-SA 3.0). Gains : total de carrière Liquipedia quand le joueur a une page, sinon gains Epic de la saison.