Console Zero Build Solo Victory Cup
Event 2 · Round 1 · 5 Sept, 15:00 - 5 Sept, 17:00

It's time to compete for the opportunity to win a cash prize! You must have reached Gold or higher in Combined Ranked in either the previous or current season to unlock this tournament. Reach Round 2 (top 2000 in EU and NAC; top 1000 in OCE, ASIA, ME, BR, NAW) where every player who earns a Victory Royale in Round 2 will earn $100 USD - good luck and have fun!
| Pos. | Giocatori | Partite | Vittorie | Elim. | Punti | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | E | 8 | 2 | 20 | 207 | Qualificato |
| 602 | 2 | 8 | 1 | 45 | 207 | Qualificato |
| 603 | 7 | 8 | 1 | 32 | 207 | Qualificato |
| 604 | E | 6 | 1 | 14 | 207 | Qualificato |
| 605 | E | 8 | 1 | 18 | 207 | Qualificato |
| 606 | 8 | 8 | 1 | 18 | 207 | Qualificato |
| 607 | E | 8 | 1 | 15 | 207 | Qualificato |
| 608 | 8 | 8 | 1 | 11 | 207 | Qualificato |
| 609 | 8 | 8 | - | 46 | 207 | Qualificato |
| 610 | D | 8 | - | 32 | 207 | Qualificato |
| 611 | E | 7 | - | 17 | 207 | Qualificato |
| 612 | 3 | 8 | - | 19 | 207 | Qualificato |
| 613 | C | 6 | - | 12 | 207 | Qualificato |
| 614 | 2 | 7 | - | 11 | 207 | Qualificato |
| 615 | 4 | 7 | - | 11 | 207 | Qualificato |
| 616 | 7 | 7 | - | 11 | 207 | Qualificato |
| 617 | 4 | 8 | - | 12 | 207 | Qualificato |
| 618 | E | 7 | - | 10 | 207 | Qualificato |
| 619 | 3 | 7 | - | 8 | 207 | Qualificato |
| 620 | 4 | 8 | - | 9 | 207 | Qualificato |
| 621 | 0 0721547d | 8 | - | 8 | 207 | Qualificato |
| 622 | 7 7623a0b7 | 6 | - | 5 | 207 | Qualificato |
| 623 | A | 8 | - | 6 | 207 | Qualificato |
| 624 | 9 | 7 | - | 4 | 207 | Qualificato |
| 625 | 1 11c75a87 | 8 | - | 4 | 207 | Qualificato |
| 626 | 5 5ec6086e | 8 | - | 4 | 207 | Qualificato |
| 627 | 8 | 8 | 2 | 31 | 206 | Qualificato |
| 628 | 4 | 8 | 1 | 25 | 206 | Qualificato |
| 629 | A | 8 | 1 | 19 | 206 | Qualificato |
| 630 | 9 | 8 | 1 | 18 | 206 | Qualificato |
| 631 | 6 | 8 | 1 | 18 | 206 | Qualificato |
| 632 | F fbbbfa81 | 8 | 1 | 16 | 206 | Qualificato |
| 633 | B | 8 | 1 | 14 | 206 | Qualificato |
| 634 | F | 8 | 1 | 13 | 206 | Qualificato |
| 635 | F f6492410 | 8 | 1 | 11 | 206 | Qualificato |
| 636 | 3 | 8 | - | 41 | 206 | Qualificato |
| 637 | C | 7 | - | 32 | 206 | Qualificato |
| 638 | 3 | 8 | - | 26 | 206 | Qualificato |
| 639 | 3 | 8 | - | 23 | 206 | Qualificato |
| 640 | A | 8 | - | 21 | 206 | Qualificato |
| 641 | 4 | 8 | - | 17 | 206 | Qualificato |
| 642 | B | 8 | - | 17 | 206 | Qualificato |
| 643 | 5 | 8 | - | 17 | 206 | Qualificato |
| 644 | 2 2f03a5f0 | 7 | - | 14 | 206 | Qualificato |
| 645 | B | 6 | - | 10 | 206 | Qualificato |
| 646 | 8 | 8 | - | 11 | 206 | Qualificato |
| 647 | D dcce5a25 | 8 | - | 11 | 206 | Qualificato |
| 648 | 2 2d2abbd4 | 8 | - | 11 | 206 | Qualificato |
| 649 | B bd88df8d | 8 | - | 10 | 206 | Qualificato |
| 650 | E | 7 | - | 7 | 206 | Qualificato |
| 651 | 8 | 7 | - | 6 | 206 | Qualificato |
| 652 | F | 8 | - | 6 | 206 | Qualificato |
| 653 | F | 7 | - | 1 | 206 | Qualificato |
| 654 | 3 | 8 | 2 | 21 | 205 | Qualificato |
| 655 | 5 | 5 | 1 | 25 | 205 | Qualificato |
| 656 | 0 | 8 | 1 | 38 | 205 | Qualificato |
| 657 | F | 8 | 1 | 25 | 205 | Qualificato |
| 658 | 9 | 8 | 1 | 22 | 205 | Qualificato |
| 659 | 0 | 8 | 1 | 18 | 205 | Qualificato |
| 660 | E | 8 | 1 | 15 | 205 | Qualificato |
| 661 | 0 | 8 | 1 | 14 | 205 | Qualificato |
| 662 | 0 | 8 | 1 | 13 | 205 | Qualificato |
| 663 | 1 | 7 | 1 | 10 | 205 | Qualificato |
| 664 | 9 | 7 | 1 | 6 | 205 | Qualificato |
| 665 | 3 | 8 | - | 33 | 205 | Qualificato |
| 666 | D | 8 | - | 27 | 205 | Qualificato |
| 667 | 0 | 8 | - | 24 | 205 | Qualificato |
| 668 | 4 | 8 | - | 20 | 205 | Qualificato |
| 669 | 4 | 8 | - | 20 | 205 | Qualificato |
| 670 | B | 8 | - | 19 | 205 | Qualificato |
| 671 | 7 | 8 | - | 19 | 205 | Qualificato |
| 672 | B | 8 | - | 19 | 205 | Qualificato |
| 673 | B b6902c18 | 6 | - | 14 | 205 | Qualificato |
| 674 | 9 | 8 | - | 18 | 205 | Qualificato |
| 675 | 4 | 7 | - | 15 | 205 | Qualificato |
| 676 | D | 8 | - | 17 | 205 | Qualificato |
| 677 | A | 7 | - | 13 | 205 | Qualificato |
| 678 | 3 3d78ab3d | 8 | - | 12 | 205 | Qualificato |
| 679 | C | 8 | - | 11 | 205 | Qualificato |
| 680 | B | 6 | - | 8 | 205 | Qualificato |
| 681 | 0 | 8 | - | 10 | 205 | Qualificato |
| 682 | D | 8 | - | 8 | 205 | Qualificato |
| 683 | 9 9a1a24b0 | 8 | - | 4 | 205 | Qualificato |
| 684 | 0 | 8 | - | 3 | 205 | Qualificato |
| 685 | F | 7 | - | 1 | 205 | Qualificato |
| 686 | A ab508e7e | 8 | - | 0 | 205 | Qualificato |
| 687 | 4 | 7 | 1 | 15 | 204 | Qualificato |
| 688 | C | 8 | 1 | 14 | 204 | Qualificato |
| 689 | 8 | 8 | 1 | 8 | 204 | Qualificato |
| 690 | D | 8 | - | 35 | 204 | Qualificato |
| 691 | ![]() | 8 | - | 30 | 204 | Qualificato |
| 692 | 5 | 8 | - | 15 | 204 | Qualificato |
| 693 | 5 | 8 | - | 13 | 204 | Qualificato |
| 694 | 7 | 8 | - | 11 | 204 | Qualificato |
| 695 | 0 | 8 | - | 10 | 204 | Qualificato |
| 696 | 0 004cc08c | 8 | - | 10 | 204 | Qualificato |
| 697 | A a4856e6f | 8 | - | 9 | 204 | Qualificato |
| 698 | C | 8 | - | 8 | 204 | Qualificato |
| 699 | 1 1da72cd7 | 7 | - | 6 | 204 | Qualificato |
| 700 | 0 | 8 | - | 6 | 204 | Qualificato |
Fonte: classifica ufficiale di Epic Games (tramite api-fortnite.com), aggiornata ogni minuto durante la sessione.
