‹ Tornei ME Terminato

Console Zero Build Solo Victory Cup

Event 2 · Round 1 · 5 Sept, 15:00 - 5 Sept, 17:00

It's time to compete for the opportunity to win a cash prize! You must have reached Gold or higher in Combined Ranked in either the previous or current season to unlock this tournament. Reach Round 2 (top 2000 in EU and NAC; top 1000 in OCE, ASIA, ME, BR, NAW) where every player who earns a Victory Royale in Round 2 will earn $100 USD - good luck and have fun!

Premi #1-1 000 · Qualif
POWER RANKINGS TuttiTop 100Top 500Top 1 000 Pagina 85 / 100 · 31 Oct, 20:49
Pos.GiocatoriPartiteVittorieElim.PuntiPremio
8 401 Bgermany b133f125 3 - 3 47 -
8 402 2portugal 2241b28a 3 - 3 47 -
8 403 2france 26fc71bc 2 - 2 47 -
8 404 9saudiarabia 9293ea8a 3 - 3 47 -
8 405 Ffrance fcf0a88e 6 - 6 47 -
8 406 2england 291cbc5d 6 - 6 47 -
8 407 Fspain f181087e 6 - 6 47 -
8 408 Ffrance fe98159e 6 - 6 47 -
8 409 5unitedkingdom 59305d95 8 - 8 47 -
8 410 F f1f21bc4 6 - 5 47 -
8 411 4wales 48124a8e 5 - 4 47 -
8 412 2spain 2d35ddf0 4 - 3 47 -
8 413 Egermany edcc4da2 8 - 6 47 -
8 414 Abrazil ae35539d 3 - 2 47 -
8 415 Dsweden d178d7fd 3 - 2 47 -
8 416 Dpoland d05fe8eb 5 - 3 47 -
8 417 2portugal 267d35ce 7 - 4 47 -
8 418 2czechrepublic 2f3f6979 2 - 1 47 -
8 419 Eargentina e0cf705d 2 - 1 47 -
8 420 Dmexico d3175c12 4 - 2 47 -
8 421 Ditaly db80b2bc 8 - 4 47 -
8 422 5 5e7a1c20 6 - 3 47 -
8 423 F fd982f46 7 - 3 47 -
8 424 6germany 6c13a662 5 - 2 47 -
8 425 Eiceland e95c8d9b 5 - 2 47 -
8 426 4netherlands 48aa7e7d 5 - 2 47 -
8 427 0spain 08acfdac 8 - 3 47 -
8 428 1turkey 17827230 3 - 1 47 -
8 429 7italy 7293be56 6 - 2 47 -
8 430 9spain 9cd1b6f4 6 - 2 47 -
8 431 6poland 6e24e03b 7 - 2 47 -
8 432 1saudiarabia 125bd6da 7 - 2 47 -
8 433 2spain 228ecd7b 7 - 2 47 -
8 434 A a41669d6 4 - 1 47 -
8 435 Bfrance b86008fc 4 - 1 47 -
8 436 D d933d160 4 - 1 47 -
8 437 8unitedstates 80b370fc 4 - 1 47 -
8 438 Efrance e9b29051 4 - 1 47 -
8 439 1wales 12251858 4 - 1 47 -
8 440 7 7e630c67 4 - 1 47 -
8 441 9france 9169e12e 5 - 1 47 -
8 442 6 63b7051f 5 - 1 47 -
8 443 Bmexico bc98f7f7 5 - 1 47 -
8 444 7 7048e6bf 5 - 1 47 -
8 445 Ffrance f2675c10 6 - 1 47 -
8 446 8france 86bf48e4 6 - 1 47 -
8 447 4czechrepublic 4898b4b6 1 - 0 47 -
8 448 0unitedstates 09aa736c 2 - 0 47 -
8 449 2 2b763bcb 3 - 0 47 -
8 450 1 1df5b725 3 - 0 47 -
8 451 7colombia 7e1c5b73 3 - 0 47 -
8 452 4spain 4b496f73 4 - 0 47 -
8 453 8france 84c3460c 4 - 0 47 -
8 454 D d8ed3f9a 2 - 0 47 -
8 455 F fdec3346 3 - 0 47 -
8 456 8 800d0df0 2 - 0 47 -
8 457 Fpoland f74633c2 3 - 0 47 -
8 458 Epoland e94d2622 7 - 0 47 -
8 459 Dmexico d9b616a8 1 - 3 46 -
8 460 7saudiarabia 77b3c294 1 - 3 46 -
8 461 Cczechrepublic c8a9ecf8 4 - 11 46 -
8 462 4germany 4d87ea0b 3 - 7 46 -
8 463 3sweden 37a377e6 1 - 2 46 -
8 464 Dspain d74d207a 1 - 2 46 -
8 465 9 9938370e 2 - 4 46 -
8 466 Cspain c5063247 5 - 10 46 -
8 467 Cfrance c9757b57 4 - 8 46 -
8 468 8italy 8bfe2c0b 6 - 11 46 -
8 469 1egypt 1a2a8954 3 - 5 46 -
8 470 4 4afd00a1 5 - 8 46 -
8 471 A acfa76eb 2 - 3 46 -
8 472 Bsouthkorea ba68ac1e 2 - 3 46 -
8 473 0brazil 0b6652d0 4 - 6 46 -
8 474 2japan 20ca8c5c 5 - 7 46 -
8 475 Eitaly e9c455ce 5 - 7 46 -
8 476 6sweden 66581756 3 - 4 46 -
8 477 3 340eb9ee 4 - 5 46 -
8 478 4saudiarabia 442d4bbc 5 - 6 46 -
8 479 Funitedstates f58b2b6e 1 - 1 46 -
8 480 Dcanada d0a36aca 1 - 1 46 -
8 481 Efrance e9d373a0 2 - 2 46 -
8 482 D d88ae4e0 3 - 3 46 -
8 483 3norway 302a9475 4 - 4 46 -
8 484 A a5908027 2 - 2 46 -
8 485 8france 859f4813 3 - 3 46 -
8 486 Eitaly e1bd43f4 4 - 4 46 -
8 487 Esweden ef50f531 4 - 4 46 -
8 488 7france 74be3041 4 - 4 46 -
8 489 Fsaudiarabia f97fd223 5 - 5 46 -
8 490 2france 2d8b486a 8 - 8 46 -
8 491 4canada 41838571 8 - 8 46 -
8 492 7 721d9fdf 7 - 6 46 -
8 493 5england 5e0a854a 6 - 5 46 -
8 494 Bspain bcb87189 5 - 4 46 -
8 495 6belgium 68451e1f 5 - 4 46 -
8 496 Ebrazil e0286759 4 - 3 46 -
8 497 Awales affc9649 4 - 3 46 -
8 498 Csaudiarabia c8ee935e 4 - 3 46 -
8 499 Cfrance c1e04370 4 - 3 46 -
8 500 Fsaudiarabia f43b1195 7 - 5 46 -

Fonte: classifica ufficiale di Epic Games (tramite api-fortnite.com), aggiornata ogni minuto durante la sessione.