Console Zero Build Solo Victory Cup
Event 6 · Round 1 · 10 Oct, 10:00 - 10 Oct, 12:00

It's time to compete for the opportunity to win a cash prize! You must have reached Gold or higher in Combined Ranked in either the previous or current season to unlock this tournament. Reach Round 2 (top 2000 in EU and NAC; top 1000 in OCE, ASIA, ME, BR, NAW) where every player who earns a Victory Royale in Round 2 will earn $100 USD - good luck and have fun!
| Pos. | Giocatori | Partite | Vittorie | Elim. | Punti | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 6 | 6 | - | 2 | 207 | Qualificato |
| 602 | C c1ca09d1 | 7 | - | 0 | 207 | Qualificato |
| 603 | ![]() | 6 | 2 | 43 | 206 | Qualificato |
| 604 | 7 | 8 | 1 | 30 | 206 | Qualificato |
| 605 | C | 7 | 1 | 26 | 206 | Qualificato |
| 606 | E | 8 | 1 | 27 | 206 | Qualificato |
| 607 | ![]() | 6 | 1 | 20 | 206 | Qualificato |
| 608 | 4 | 8 | 1 | 13 | 206 | Qualificato |
| 609 | 2 | 7 | 1 | 7 | 206 | Qualificato |
| 610 | ![]() | 8 | - | 46 | 206 | Qualificato |
| 611 | 8 | 7 | - | 32 | 206 | Qualificato |
| 612 | 3 | 8 | - | 36 | 206 | Qualificato |
| 613 | 6 | 8 | - | 33 | 206 | Qualificato |
| 614 | 8 | 7 | - | 17 | 206 | Qualificato |
| 615 | 2 | 7 | - | 17 | 206 | Qualificato |
| 616 | 1 1e83c068 | 8 | - | 18 | 206 | Qualificato |
| 617 | E | 6 | - | 13 | 206 | Qualificato |
| 618 | 3 | 8 | - | 17 | 206 | Qualificato |
| 619 | 6 | 8 | - | 16 | 206 | Qualificato |
| 620 | B b8b24355 | 8 | - | 14 | 206 | Qualificato |
| 621 | 3 3f7f8a6e | 8 | - | 13 | 206 | Qualificato |
| 622 | D | 8 | - | 12 | 206 | Qualificato |
| 623 | C | 8 | - | 11 | 206 | Qualificato |
| 624 | 3 | 6 | - | 5 | 206 | Qualificato |
| 625 | C | 8 | - | 6 | 206 | Qualificato |
| 626 | A | 7 | - | 5 | 206 | Qualificato |
| 627 | 1 11c75a87 | 8 | - | 5 | 206 | Qualificato |
| 628 | 7 | 8 | - | 5 | 206 | Qualificato |
| 629 | 0 0c3fbb81 | 7 | - | 4 | 206 | Qualificato |
| 630 | B | 8 | - | 2 | 206 | Qualificato |
| 631 | 8 | 8 | - | 1 | 206 | Qualificato |
| 632 | 3 | 5 | 1 | 24 | 205 | Qualificato |
| 633 | 4 | 8 | 1 | 32 | 205 | Qualificato |
| 634 | C ce09229a | 8 | 1 | 20 | 205 | Qualificato |
| 635 | 8 | 8 | 1 | 18 | 205 | Qualificato |
| 636 | 8 | 8 | 1 | 16 | 205 | Qualificato |
| 637 | 5 | 8 | 1 | 12 | 205 | Qualificato |
| 638 | A | 8 | 1 | 11 | 205 | Qualificato |
| 639 | 9 | 8 | 1 | 8 | 205 | Qualificato |
| 640 | F f9d9b57d | 7 | 1 | 6 | 205 | Qualificato |
| 641 | 9 | 7 | - | 40 | 205 | Qualificato |
| 642 | C | 7 | - | 25 | 205 | Qualificato |
| 643 | 5 5f78b93a | 8 | - | 27 | 205 | Qualificato |
| 644 | A | 8 | - | 23 | 205 | Qualificato |
| 645 | F fb207405 | 8 | - | 22 | 205 | Qualificato |
| 646 | 4 4fef728d | 7 | - | 15 | 205 | Qualificato |
| 647 | 0 | 7 | - | 14 | 205 | Qualificato |
| 648 | B | 8 | - | 14 | 205 | Qualificato |
| 649 | 2 | 8 | - | 14 | 205 | Qualificato |
| 650 | 3 | 7 | - | 10 | 205 | Qualificato |
| 651 | B | 7 | - | 10 | 205 | Qualificato |
| 652 | E edf9a51a | 8 | - | 11 | 205 | Qualificato |
| 653 | C | 6 | - | 7 | 205 | Qualificato |
| 654 | 9 | 7 | - | 7 | 205 | Qualificato |
| 655 | D | 7 | - | 6 | 205 | Qualificato |
| 656 | F | 7 | - | 5 | 205 | Qualificato |
| 657 | F | 7 | - | 5 | 205 | Qualificato |
| 658 | 1 | 8 | - | 5 | 205 | Qualificato |
| 659 | 1 | 6 | - | 3 | 205 | Qualificato |
| 660 | D dd8b50fa | 7 | - | 3 | 205 | Qualificato |
| 661 | 7 70ee5806 | 8 | - | 2 | 205 | Qualificato |
| 662 | F | 8 | 2 | 27 | 204 | Qualificato |
| 663 | 3 30687d20 | 8 | 1 | 24 | 204 | Qualificato |
| 664 | 0 | 8 | 1 | 24 | 204 | Qualificato |
| 665 | E | 8 | 1 | 22 | 204 | Qualificato |
| 666 | C | 8 | 1 | 15 | 204 | Qualificato |
| 667 | 8 87f1b0e2 | 5 | - | 31 | 204 | Qualificato |
| 668 | 1 | 8 | - | 34 | 204 | Qualificato |
| 669 | 8 | 8 | - | 32 | 204 | Qualificato |
| 670 | 3 | 8 | - | 27 | 204 | Qualificato |
| 671 | F | 7 | - | 20 | 204 | Qualificato |
| 672 | 7 | 8 | - | 21 | 204 | Qualificato |
| 673 | E | 8 | - | 21 | 204 | Qualificato |
| 674 | 6 | 7 | - | 18 | 204 | Qualificato |
| 675 | 8 | 8 | - | 20 | 204 | Qualificato |
| 676 | 2 | 8 | - | 16 | 204 | Qualificato |
| 677 | 4 | 8 | - | 15 | 204 | Qualificato |
| 678 | 6 | 8 | - | 13 | 204 | Qualificato |
| 679 | A | 7 | - | 11 | 204 | Qualificato |
| 680 | F | 7 | - | 10 | 204 | Qualificato |
| 681 | 0 | 8 | - | 8 | 204 | Qualificato |
| 682 | 3 338dda36 | 8 | - | 8 | 204 | Qualificato |
| 683 | 8 | 7 | - | 6 | 204 | Qualificato |
| 684 | 3 31d05a65 | 7 | - | 6 | 204 | Qualificato |
| 685 | C | 7 | - | 4 | 204 | Qualificato |
| 686 | A | 8 | - | 4 | 204 | Qualificato |
| 687 | 1 | 8 | 2 | 19 | 203 | Qualificato |
| 688 | D | 8 | 1 | 46 | 203 | Qualificato |
| 689 | 2 | 6 | 1 | 34 | 203 | Qualificato |
| 690 | ![]() | 8 | 1 | 44 | 203 | Qualificato |
| 691 | B | 8 | 1 | 14 | 203 | Qualificato |
| 692 | D | 8 | 1 | 13 | 203 | Qualificato |
| 693 | A | 8 | 1 | 13 | 203 | Qualificato |
| 694 | 5 5810bf41 | 8 | 1 | 5 | 203 | Qualificato |
| 695 | 5 | 8 | - | 33 | 203 | Qualificato |
| 696 | 2 | 8 | - | 26 | 203 | Qualificato |
| 697 | 9 | 8 | - | 23 | 203 | Qualificato |
| 698 | 9 | 7 | - | 19 | 203 | Qualificato |
| 699 | 2 | 8 | - | 21 | 203 | Qualificato |
| 700 | 7 | 7 | - | 15 | 203 | Qualificato |
Fonte: classifica ufficiale di Epic Games (tramite api-fortnite.com), aggiornata ogni minuto durante la sessione.



