
Battle your way to Platinum or higher in Reload Combined Ranked in either the previous or current season to unlock this tournament. Duo up and compete for the opportunity to win a cash prize! Good luck and have fun!
| Pos. | Giocatori | Partite | Vittorie | Elim. | Punti | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 801 | D | 12 | 1 | 62 | 391 | - |
| 6 802 | 6 62a66f76+ E e271d3d6 | 12 | 1 | 55 | 391 | - |
| 6 803 | A | 12 | 1 | 55 | 391 | - |
| 6 804 | 0 | 12 | 1 | 54 | 391 | - |
| 6 805 | 3 | 12 | 1 | 54 | 391 | - |
| 6 806 | 1 | 12 | 1 | 54 | 391 | - |
| 6 807 | 2 | 11 | 1 | 49 | 391 | - |
| 6 808 | 7 | 12 | 1 | 53 | 391 | - |
| 6 809 | 1 16034c3c+ E e363e93c | 10 | 1 | 43 | 391 | - |
| 6 810 | 1 | 12 | 1 | 51 | 391 | - |
| 6 811 | 7 73edfadc+ 8 80018b87 | 12 | 1 | 51 | 391 | - |
| 6 812 | 2 | 12 | 1 | 50 | 391 | - |
| 6 813 | 1 | 12 | 1 | 49 | 391 | - |
| 6 814 | D | 12 | 1 | 48 | 391 | - |
| 6 815 | 0 | 12 | 1 | 48 | 391 | - |
| 6 816 | 2 | 12 | 1 | 46 | 391 | - |
| 6 817 | 6 | 11 | 1 | 42 | 391 | - |
| 6 818 | A | 12 | 1 | 45 | 391 | - |
| 6 819 | 2 264bed39+ A aa16a295 | 10 | 1 | 36 | 391 | - |
| 6 820 | 4 | 12 | 1 | 43 | 391 | - |
| 6 821 | 4 | 11 | 1 | 39 | 391 | - |
| 6 822 | 4 | 12 | 1 | 42 | 391 | - |
| 6 823 | 0 | 11 | 1 | 38 | 391 | - |
| 6 824 | 9 | 12 | 1 | 36 | 391 | - |
| 6 825 | 0 0b42a86e+ 9 96969645 | 12 | 1 | 25 | 391 | - |
| 6 826 | 6 | 12 | 1 | 19 | 391 | - |
| 6 827 | 6 | 12 | - | 71 | 391 | - |
| 6 828 | 2 23dfaa49+ B | 12 | - | 70 | 391 | - |
| 6 829 | 5 | 12 | - | 69 | 391 | - |
| 6 830 | 2 | 12 | - | 66 | 391 | - |
| 6 831 | 1 | 12 | - | 64 | 391 | - |
| 6 832 | 8 8795a36a+ E e4227245 | 12 | - | 63 | 391 | - |
| 6 833 | A | 12 | - | 58 | 391 | - |
| 6 834 | A | 12 | - | 57 | 391 | - |
| 6 835 | 3 | 12 | - | 57 | 391 | - |
| 6 836 | 0 | 12 | - | 56 | 391 | - |
| 6 837 | 2 2ea68ffd+ F | 12 | - | 55 | 391 | - |
| 6 838 | 3 35c2515e+ C | 12 | - | 54 | 391 | - |
| 6 839 | 1 | 12 | - | 52 | 391 | - |
| 6 840 | 1 | 12 | - | 50 | 391 | - |
| 6 841 | C | 12 | - | 49 | 391 | - |
| 6 842 | 9 | 12 | - | 49 | 391 | - |
| 6 843 | 8 8b629827+ 9 | 11 | - | 44 | 391 | - |
| 6 844 | 1 | 12 | - | 46 | 391 | - |
| 6 845 | 2 | 12 | - | 43 | 391 | - |
| 6 846 | 5 | 11 | - | 39 | 391 | - |
| 6 847 | 3 374ea6fb+ 7 7f350a41 | 12 | - | 38 | 391 | - |
| 6 848 | F | 12 | - | 38 | 391 | - |
| 6 849 | 0 | 12 | - | 37 | 391 | - |
| 6 850 | 1 150b4f3e+ 5 | 12 | - | 36 | 391 | - |
| 6 851 | 1 | 12 | - | 32 | 391 | - |
| 6 852 | 2 | 12 | - | 14 | 391 | - |
| 6 853 | 8 | 11 | 3 | 59 | 390 | - |
| 6 854 | 9 | 11 | 3 | 56 | 390 | - |
| 6 855 | 3 39b91c0b+ E | 7 | 2 | 87 | 390 | - |
| 6 856 | 3 | 8 | 2 | 58 | 390 | - |
| 6 857 | 3 | 10 | 2 | 66 | 390 | - |
| 6 858 | 4 | 12 | 2 | 73 | 390 | - |
| 6 859 | 5 55f71945+ 8 | 12 | 2 | 73 | 390 | - |
| 6 860 | 3 3dc6205f+ 8 8c1033fb | 12 | 2 | 67 | 390 | - |
| 6 861 | 4 | 12 | 2 | 65 | 390 | - |
| 6 862 | 6 | 9 | 2 | 48 | 390 | - |
| 6 863 | 7 | 10 | 2 | 51 | 390 | - |
| 6 864 | 4 | 12 | 2 | 61 | 390 | - |
| 6 865 | 9 | 12 | 2 | 60 | 390 | - |
| 6 866 | 5 | 12 | 2 | 57 | 390 | - |
| 6 867 | 1 | 12 | 2 | 52 | 390 | - |
| 6 868 | A | 12 | 2 | 51 | 390 | - |
| 6 869 | 0 | 12 | 2 | 44 | 390 | - |
| 6 870 | 1 1a391e30+ E e1c82d0a | 12 | 2 | 41 | 390 | - |
| 6 871 | C cead1f16+ D dec507f4 | 12 | 2 | 39 | 390 | - |
| 6 872 | 0 02fde323+ 7 726d59f9 | 12 | 2 | 33 | 390 | - |
| 6 873 | F f767eb99+ F faf78732 | 12 | 2 | 30 | 390 | - |
| 6 874 | ![]() ![]() | 10 | 1 | 77 | 390 | - |
| 6 875 | C | 12 | 1 | 83 | 390 | - |
| 6 876 | 0 | 11 | 1 | 75 | 390 | - |
| 6 877 | 9 | 12 | 1 | 73 | 390 | - |
| 6 878 | 4 414c211f+ 4 4351008a | 12 | 1 | 69 | 390 | - |
| 6 879 | 6 | 12 | 1 | 67 | 390 | - |
| 6 880 | 1 | 12 | 1 | 65 | 390 | - |
| 6 881 | 7 | 11 | 1 | 59 | 390 | - |
| 6 882 | A | 12 | 1 | 64 | 390 | - |
| 6 883 | B | 12 | 1 | 63 | 390 | - |
| 6 884 | 4 | 10 | 1 | 51 | 390 | - |
| 6 885 | 5 | 12 | 1 | 61 | 390 | - |
| 6 886 | 9 9fe53ad9+ C c76c273b | 12 | 1 | 61 | 390 | - |
| 6 887 | 3 393c1e2a+ 5 | 12 | 1 | 59 | 390 | - |
| 6 888 | 9 | 12 | 1 | 58 | 390 | - |
| 6 889 | 8 | 12 | 1 | 57 | 390 | - |
| 6 890 | 5 | 12 | 1 | 57 | 390 | - |
| 6 891 | 3 3ac24e5a+ C | 12 | 1 | 57 | 390 | - |
| 6 892 | 9 | 12 | 1 | 56 | 390 | - |
| 6 893 | 9 9151116a+ D | 11 | 1 | 51 | 390 | - |
| 6 894 | 7 7bf51f00+ B | 12 | 1 | 52 | 390 | - |
| 6 895 | 1 | 12 | 1 | 50 | 390 | - |
| 6 896 | 1 | 12 | 1 | 49 | 390 | - |
| 6 897 | D | 12 | 1 | 48 | 390 | - |
| 6 898 | 3 35d9558c+ 4 | 12 | 1 | 47 | 390 | - |
| 6 899 | 1 | 12 | 1 | 43 | 390 | - |
| 6 900 | 1 | 12 | 1 | 43 | 390 | - |
Fonte: classifica ufficiale di Epic Games (tramite api-fortnite.com), aggiornata ogni minuto durante la sessione.

