Fortnite Profis
Die offiziellen Power Rankings von Epic Games, verknüpft mit allen aktiven Spielern auf Liquipedia: Preisgeld, Erfolge, Team und die gesamte Turnierhistorie der Saison.
1 250 gerankte Spieler · 3 242 Profile · aktualisiert 31 Oct 2026, 10:19
Power Rankings
| Rang | Spieler | Team | Events | PR-Bestwert | PR-Diff. Woche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 936 | | - | 29 304 | 20/20 | 30 350 | +15 |
| 715 | B | DX | 29 849 | 20/20 | 29 849 | +3 |
| 2 814 | R | - | 27 062 | 20/20 | 27 476 | +1 |
| 341 | | 5aalD | 31 416 | 20/20 | 33 787 | -3 |
| 260 | | MONTO | 31 995 | 20/20 | 32 020 | -12 |
| 1 029 | | SW | 29 104 | 20/20 | 32 064 | -12 |
| 630 | | NSTAR | 30 178 | 20/20 | 30 391 | -14 |
| 1 165 | V | - | 28 862 | 20/20 | 29 472 | -20 |
| 1 336 | | Gen.G Esports | 28 570 | 20/20 | 28 872 | -21 |
| 526 | L | FATAL | 30 517 | 20/20 | 31 731 | -25 |
| 337 | | MASK | 31 437 | 20/20 | 31 567 | -27 |
| 905 | A | - | 29 364 | 20/20 | 29 431 | -39 |
| 351 | | - | 31 349 | 20/20 | 33 129 | -46 |
| 1 290 | P | VPR | 28 648 | 20/20 | 29 687 | -87 |
| 997 | | - | 29 170 | 20/20 | 30 382 | -94 |
| 217 | | 27Q8 | 32 412 | 20/20 | 33 571 | -97 |
| 816 | R | HELIX | 29 569 | 20/20 | 30 493 | -108 |
| 935 | | RT | 29 308 | 20/20 | 31 265 | -116 |
| 780 | S | UN1Q | 29 652 | 20/20 | 30 237 | -119 |
| 3 223 | I | - | 26 773 | 20/20 | 27 845 | -120 |
| 983 | C | MASK | 29 198 | 20/20 | 30 316 | -127 |
| 843 | E | - | 29 518 | 20/20 | 31 684 | -142 |
Quellen: offizielle Power Rankings von Epic Games (über api-fortnite.com) und Liquipedia (CC BY-SA 3.0). Preisgeld: Karrieresumme von Liquipedia, falls der Spieler eine Seite hat, sonst Epic-Auszahlungen der Saison.