Fortnite pros
The official Epic Games Power Rankings, merged with every active player on Liquipedia: earnings, achievements, team and the full tournament history of the season.
0 ranked players · 2 792 profiles
Power Rankings
| Rank | Player | Team | Weekly PR diff | Season | Career | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | Xen | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | NEXUS | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | Twisted Minds | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | Lyost Esport Academy | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | Clan Housen | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | Void Esports | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | XP42 Esports | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | Hawk Esports | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | Dignitas | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | TYT Esports | - | - | - | - |
| - | B | Chrome Realm | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | B | Hawk Esports | - | - | - | - |
| - | B | - | - | - | - | - |
| - | C | - | - | - | - | - |
| - | C | - | - | - | - | - |
| - | C | - | - | - | - | - |
| - | C | - | - | - | - | - |
| - | C | - | - | - | - | - |
| - | C | - | - | - | - | - |
| - | C | - | - | - | - | - |
| - | C | - | - | - | - | - |
| - | C | - | - | - | - | - |
| - | C | - | - | - | - | - |
| - | C | - | - | - | - | - |
| - | C | - | - | - | - | - |
| - | C | - | - | - | - | - |
| - | C | - | - | - | - | - |
| - | C | - | - | - | - | - |
| - | C | - | - | - | - | - |
| - | C | TRKF E-Sport | - | - | - | - |
| - | C | Chrome Realm | - | - | - | - |
| - | C | - | - | - | - | - |
| - | C | Hawk Esports | - | - | - | - |
| - | C | 7VEN | - | - | - | - |
| - | C | - | - | - | - | - |
Sources: official Epic Games Power Rankings (via api-fortnite.com) and Liquipedia (CC BY-SA 3.0). Earnings: Liquipedia all-time total when the player has a page, otherwise Epic payouts of the season.