Fortnite pros
The official Epic Games Power Rankings, merged with every active player on Liquipedia: earnings, achievements, team and the full tournament history of the season.
1 250 ranked players · 3 242 profiles · updated 31 Oct 2026, 10:19
Power Rankings
| Rank | Player | Team | Events | Peak PR | Weekly PR diff | Season | Career | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | A | QTE | 31 560 | 20/20 | 31 982 | +419 | - | - |
| 319 | | SW | 31 557 | 20/20 | 32 010 | +319 | - | - |
| 320 | | KING | 31 552 | 20/20 | 31 671 | +273 | - | - |
| 324 | | RYZE | 31 524 | 20/20 | 31 958 | +249 | - | - |
| 326 | | jeze | 31 511 | 20/20 | 32 074 | +293 | - | - |
| 336 | | egy | 31 440 | 20/20 | 31 440 | +229 | - | - |
| 337 | | MASK | 31 437 | 20/20 | 31 567 | -27 | - | - |
| 339 | | MONTO | 31 423 | 20/20 | 32 338 | -43 | - | - |
| 354 | G | - | 31 342 | 20/20 | 33 011 | +329 | - | - |
| 360 | | Quix | 31 322 | 20/20 | 31 903 | +698 | - | - |
| 375 | | - | 31 256 | 20/20 | 31 378 | +215 | - | - |
| 380 | патрикǃ 7AUR патрикǃ 7 | AUR | 31 207 | 20/20 | 32 073 | +255 | - | - |
| 383 | | AUR | 31 185 | 20/20 | 31 555 | +319 | - | - |
| 385 | | - | 31 176 | 20/20 | 31 995 | +133 | - | - |
| 387 | | - | 31 171 | 20/20 | 33 318 | -166 | - | - |
| 398 | | - | 31 101 | 20/20 | 32 656 | +174 | - | - |
| 399 | Ғ ҒıѕнуҒıѕну | - | 31 098 | 20/20 | 31 971 | +122 | - | - |
| 402 | S | Beyond Glory | 31 083 | 20/20 | 31 995 | +268 | - | - |
| 404 | vampiǃsk vampiǃ | sk | 31 059 | 20/20 | 31 843 | +230 | - | - |
| 410 | | ZST | 31 025 | 20/20 | 31 273 | +237 | - | - |
| 412 | | CLUE | 31 017 | 20/20 | 31 497 | +241 | - | - |
| 419 | ら らえやちぇptt らえやちぇ | PTT | 30 988 | 20/20 | 31 162 | +176 | - | - |
| 420 | | Lyost | 30 983 | 20/20 | 31 812 | -16 | - | - |
| 426 | | BABOS | 30 954 | 20/20 | 33 198 | +232 | - | - |
| 430 | | GENTS | 30 946 | 20/20 | 31 246 | +337 | - | - |
| 431 | | - | 30 945 | 20/20 | 33 694 | +72 | - | - |
| 433 | D | - | 30 932 | 20/20 | 32 345 | +192 | - | - |
| 434 | A | - | 30 931 | 20/20 | 33 325 | +221 | - | - |
| 435 | | R8 | 30 931 | 20/20 | 33 284 | +288 | - | - |
| 438 | S | havok | 30 906 | 20/20 | 32 357 | -87 | - | - |
| 440 | I | inact | 30 895 | 20/20 | 32 894 | +57 | - | - |
| 441 | | Ziffy | 30 892 | 20/20 | 31 733 | +656 | - | - |
| 442 | | Artic | 30 885 | 20/20 | 31 141 | +327 | - | - |
| 443 | K | now | 30 874 | 20/20 | 31 541 | +195 | - | - |
| 444 | S | - | 30 871 | 20/20 | 31 679 | -16 | - | - |
| 446 | | - | 30 855 | 20/20 | 32 856 | +91 | - | - |
| 447 | | Sly Enterprises | 30 847 | 20/20 | 30 847 | +92 | - | - |
| 449 | H | JMC Esport | 30 839 | 20/20 | 32 616 | +214 | - | - |
| 452 | | UN1Q | 30 821 | 20/20 | 31 532 | +386 | - | - |
| 454 | | KoS | 30 808 | 20/20 | 31 526 | +232 | - | - |
| 456 | M | SmokeSolid Gaming | 30 801 | 20/20 | 32 989 | -101 | - | - |
| 457 | | - | 30 785 | 20/20 | 31 019 | +400 | - | - |
| 458 | K | QUAX | 30 784 | 20/20 | 32 680 | -134 | - | - |
| 459 | C crz 3ǃdazed crz 3ǃ | DAZED | 30 783 | 20/20 | 30 796 | +409 | - | - |
| 461 | A | - | 30 768 | 20/20 | 32 655 | +345 | - | - |
| 462 | JaxEQY Jax | EQY | 30 761 | 20/20 | 31 301 | +229 | - | - |
| 463 | | - | 30 756 | 20/20 | 34 877 | +89 | - | - |
| 465 | | - | 30 748 | 20/20 | 31 605 | +197 | - | - |
| 467 | | EGO | 30 730 | 20/20 | 32 144 | -158 | - | - |
| 468 | Z | SFG | 30 721 | 20/20 | 32 133 | -41 | - | - |
| 470 | | 1P | 30 716 | 20/20 | 31 182 | +121 | - | - |
| 471 | | - | 30 715 | 20/20 | 34 370 | +104 | - | - |
| 473 | spitaÿkos spitaÿ | kos | 30 709 | 20/20 | 30 852 | +178 | - | - |
| 475 | D | - | 30 696 | 20/20 | 31 158 | +527 | - | - |
| 476 | | - | 30 689 | 20/20 | 30 689 | +171 | - | - |
| 478 | | ZNN | 30 681 | 20/20 | 32 203 | +455 | - | - |
| 479 | C | FATAL | 30 680 | 20/20 | 35 148 | -220 | - | - |
| 481 | | RT | 30 676 | 20/20 | 31 008 | +322 | - | - |
| 482 | | KOS | 30 669 | 20/20 | 31 147 | +213 | - | - |
| 483 | 5 | 7VEN | 30 664 | 20/20 | 32 021 | -135 | - | - |
| 485 | | ESP | 30 656 | 20/20 | 31 064 | -21 | - | - |
| 493 | L | BD | 30 620 | 20/20 | 30 939 | +137 | - | - |
| 494 | أ | - | 30 617 | 20/20 | 32 317 | +850 | - | - |
| 496 | | JMC Esport | 30 602 | 20/20 | 32 478 | -89 | - | - |
| 497 | C | - | 30 601 | 20/20 | 33 858 | -49 | - | - |
| 499 | | - | 30 598 | 20/20 | 36 050 | -169 | - | - |
| 500 | | FLY | 30 597 | 20/20 | 32 305 | +239 | - | - |
| 501 | | Sly Enterprises | 30 596 | 20/20 | 31 306 | -18 | - | - |
| 505 | | highr | 30 579 | 20/20 | 32 082 | -116 | - | - |
| 506 | | - | 30 574 | 20/20 | 31 078 | +200 | - | - |
| 507 | | Royalsten Esports | 30 573 | 20/20 | 30 831 | +74 | - | - |
| 508 | | TGA | 30 571 | 20/20 | 31 064 | +272 | - | - |
| 509 | | - | 30 568 | 20/20 | 33 396 | +583 | - | - |
| 510 | N | WOOKA | 30 565 | 20/20 | 30 929 | +433 | - | - |
| 511 | | SNM | 30 564 | 20/20 | 32 414 | +230 | - | - |
| 512 | | - | 30 563 | 20/20 | 31 057 | +319 | - | - |
| 513 | S | Poyo | 30 560 | 20/20 | 31 745 | +258 | - | - |
| 515 | S | g3nz | 30 556 | 20/20 | 31 340 | +117 | - | - |
| 516 | G | gabx | 30 552 | 20/20 | 31 158 | -93 | - | - |
| 517 | | - | 30 549 | 20/20 | 30 645 | -82 | - | - |
| 518 | Q | Crazy Raccoon | 30 548 | 20/20 | 32 378 | -91 | - | - |
| 519 | 我 我现在得去睡觉了我现在得去睡觉了 | - | 30 540 | 20/20 | 31 768 | -84 | - | - |
| 520 | N | - | 30 538 | 20/20 | 30 791 | -60 | - | - |
| 521 | | - | 30 535 | 20/20 | 30 896 | +120 | - | - |
| 522 | G | - | 30 526 | 20/20 | 34 326 | -127 | - | - |
| 524 | | ONYX | 30 523 | 20/20 | 31 249 | +32 | - | - |
| 525 | | - | 30 519 | 20/20 | 30 533 | +10 | - | - |
| 526 | L | FATAL | 30 517 | 20/20 | 31 731 | -25 | - | - |
| 528 | yuice 21w1n yuice 21 | w1n | 30 504 | 20/20 | 30 591 | +528 | - | - |
| 529 | | braze | 30 501 | 20/20 | 30 743 | +363 | - | - |
| 531 | | NEXUS | 30 499 | 20/20 | 33 143 | -131 | - | - |
| 534 | N | - | 30 492 | 20/20 | 31 089 | +190 | - | - |
| 535 | | LAVIE | 30 487 | 20/20 | 31 001 | +504 | - | - |
| 537 | J | - | 30 478 | 20/20 | 33 032 | -53 | - | - |
| 539 | R | Absolute First | 30 475 | 20/20 | 33 185 | -172 | - | - |
| 540 | A | Geekay Esports | 30 471 | 20/20 | 31 580 | +104 | - | - |
| 541 | | hylnd | 30 470 | 20/20 | 31 677 | -56 | - | - |
| 544 | K | blst | 30 443 | 20/20 | 30 986 | +365 | - | - |
| 545 | | - | 30 441 | 20/20 | 30 441 | +400 | - | - |
| 546 | S | spexx | 30 436 | 20/20 | 32 415 | +111 | - | - |
Sources: official Epic Games Power Rankings (via api-fortnite.com) and Liquipedia (CC BY-SA 3.0). Earnings: Liquipedia all-time total when the player has a page, otherwise Epic payouts of the season.