Pros Fortnite
Les Power Rankings officiels d'Epic Games, croisés avec tous les joueurs actifs de Liquipedia : gains, palmarès, équipe et tout l'historique de tournois de la saison.
1 250 joueurs classés · 3 242 fiches · mis à jour 31 Oct 2026, 10:19
Power Rankings
| Rang | Joueur | Équipe | Événements | PR max | Écart PR semaine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | | - | 30 806 | 20/20 | 30 806 | +1 083 |
| 144 | | Hawk Esports | 33 396 | 20/20 | 33 396 | +895 |
| 118 | | AUR | 33 665 | 20/20 | 33 665 | +708 |
| 298 | | - | 31 728 | 20/20 | 31 741 | +650 |
| 590 | | - | 30 315 | 20/20 | 30 315 | +640 |
| 968 | B | BATMAN | 29 232 | 20/20 | 29 370 | +623 |
| 282 | | Chrome Realm | 31 844 | 20/20 | 32 425 | +609 |
| 1 401 | | CST | 28 474 | 20/20 | 28 474 | +575 |
| 254 | C | - | 32 062 | 20/20 | 32 300 | +573 |
| 666 | | Hawk Esports | 30 021 | 20/20 | 30 322 | +563 |
| 100 | | TRKF E-Sport | 33 943 | 20/20 | 33 982 | +560 |
| 92 | | PWR | 34 104 | 20/20 | 34 646 | +553 |
| 956 | | - | 29 262 | 20/20 | 29 950 | +539 |
| 376 | | jft | 31 239 | 20/20 | 31 467 | +533 |
| 230 | | Devious Esports | 32 266 | 20/20 | 32 424 | +527 |
| 736 | | coast | 29 795 | 20/20 | 30 365 | +507 |
| 157 | | rob | 33 208 | 20/20 | 33 369 | +502 |
| 355 | | PWR | 31 339 | 20/20 | 33 236 | +488 |
| 172 | | CST | 33 042 | 20/20 | 33 561 | +477 |
| 328 | | Chrome Realm | 31 505 | 20/20 | 31 858 | +469 |
| 366 | | DVS | 31 298 | 20/20 | 31 640 | +443 |
| 904 | | Coast Esports | 29 365 | 20/20 | 29 614 | +439 |
| 117 | | TRKF E-Sport | 33 683 | 20/20 | 34 207 | +435 |
| 783 | | minus | 29 646 | 20/20 | 29 646 | +432 |
| 487 | | Hawk Esports | 30 646 | 20/20 | 30 652 | +417 |
| 388 | | CST | 31 164 | 20/20 | 31 241 | +415 |
| 688 | Y | GT | 29 953 | 20/20 | 30 801 | +398 |
| 327 | | DVS | 31 510 | 20/20 | 31 528 | +392 |
| 655 | S | ZO Esports | 30 087 | 20/20 | 30 787 | +391 |
| 148 | | PWR | 33 358 | 20/20 | 33 358 | +375 |
| 145 | | PWR | 33 378 | 20/20 | 34 087 | +355 |
| 963 | | - | 29 251 | 20/20 | 29 567 | +348 |
| 173 | | JOGO | 33 036 | 20/20 | 33 147 | +346 |
| 867 | | Devious Esports | 29 459 | 20/20 | 29 681 | +337 |
| 261 | | Chrome Realm | 31 972 | 20/20 | 32 233 | +331 |
| 928 | | - | 29 323 | 20/20 | 29 805 | +318 |
| 450 | | JFT | 30 832 | 20/20 | 31 329 | +310 |
| 125 | | PWR | 33 617 | 20/20 | 34 310 | +302 |
| 139 | | - | 33 479 | 20/20 | 33 904 | +275 |
| 2 390 | | ZO Esports | 27 385 | 20/20 | 28 034 | +271 |
| 33 | Xavixavi 17ǃ | xavi | 36 351 | 20/20 | 36 532 | +269 |
| 99 | MacesznǃMacesznǃ | - | 33 944 | 20/20 | 33 949 | +264 |
| 1 606 | | - | 28 213 | 20/20 | 28 715 | +259 |
| 2 239 | A | - | 27 509 | 20/20 | 28 862 | +258 |
| 1 369 | | ZO Esports | 28 520 | 20/20 | 29 376 | +255 |
| 710 | | warr | 29 869 | 20/20 | 30 742 | +253 |
| 825 | | Hawk Esports | 29 552 | 20/20 | 29 566 | +252 |
| 585 | | Loyal Esports | 30 320 | 20/20 | 30 484 | +245 |
| 779 | Z | Chrome Realm | 29 653 | 20/20 | 29 872 | +244 |
| 1 655 | | NXG JFT | 28 159 | 20/20 | 28 526 | +243 |
| 742 | | - | 29 763 | 20/20 | 30 531 | +220 |
| 2 054 | B | - | 27 698 | 20/20 | 28 342 | +217 |
| 841 | | - | 29 519 | 20/20 | 30 545 | +216 |
| 1 093 | | - | 28 979 | 20/20 | 30 074 | +212 |
| 743 | | - | 29 751 | 20/20 | 30 192 | +192 |
| 802 | | - | 29 603 | 20/20 | 30 293 | +188 |
| 1 472 | Y | - | 28 372 | 20/20 | 29 616 | +182 |
| 2 464 | C | - | 27 320 | 20/20 | 29 278 | +164 |
| 1 694 | | BATMAN | 28 112 | 20/20 | 28 380 | +149 |
| 493 | L | BD | 30 620 | 20/20 | 30 939 | +137 |
| 1 140 | | ZO Esports | 28 898 | 20/20 | 30 277 | +134 |
| 542 | | - | 30 469 | 20/20 | 30 549 | +92 |
| 1 328 | | NXG JFT | 28 586 | 20/20 | 29 615 | +75 |
| 1 405 | | - | 28 463 | 20/20 | 28 787 | +75 |
| 727 | | - | 29 827 | 20/20 | 30 140 | +64 |
| 767 | | - | 29 690 | 20/20 | 29 813 | +60 |
| 1 979 | D | - | 27 800 | 20/20 | 28 602 | +60 |
| 1 622 | R | Rye | 28 197 | 20/20 | 29 360 | +42 |
| 469 | | JFT Esports | 30 718 | 20/20 | 31 529 | +37 |
| 2 078 | B | - | 27 672 | 20/20 | 28 295 | +33 |
| 283 | | Coast Esports | 31 841 | 20/20 | 33 019 | +31 |
| 1 128 | M | Hawk Esports | 28 927 | 20/20 | 29 792 | +24 |
| 665 | | VTN | 30 028 | 20/20 | 30 132 | +22 |
| 182 | | Devious Esports | 32 855 | 20/20 | 33 274 | +17 |
| 364 | | JFT Esports | 31 315 | 20/20 | 31 475 | +16 |
| 800 | | 4kt | 29 607 | 20/20 | 29 608 | +7 |
| 929 | | R4S | 29 322 | 20/20 | 29 712 | +0 |
| 932 | | vtx | 29 314 | 20/20 | 29 314 | +0 |
| 716 | | - | 29 846 | 20/20 | 30 761 | -2 |
| 3 611 | G | - | 26 547 | 20/20 | 27 139 | -30 |
| 155 | | JOGO | 33 275 | 20/20 | 33 694 | -37 |
| 177 | | Chrome Realm | 32 940 | 20/20 | 33 190 | -39 |
| 660 | | jft | 30 051 | 20/20 | 30 704 | -42 |
| 2 567 | M | mana | 27 257 | 20/20 | 29 975 | -43 |
| 2 046 | R | qte | 27 709 | 20/20 | 28 018 | -49 |
| 1 959 | O | - | 27 818 | 20/20 | 28 256 | -52 |
| 293 | | Chrome Realm | 31 767 | 20/20 | 31 983 | -57 |
| 1 134 | | 4kt | 28 922 | 20/20 | 29 420 | -72 |
| 116 | | PWR | 33 687 | 20/20 | 34 809 | -81 |
| 2 589 | M | tzd | 27 240 | 20/20 | 28 333 | -84 |
| 1 721 | J | dale | 28 076 | 20/20 | 29 984 | -110 |
| 533 | | - | 30 495 | 20/20 | 31 510 | -117 |
| 1 188 | V | VRG | 28 820 | 20/20 | 30 286 | -117 |
| 1 553 | | DVS | 28 272 | 20/20 | 30 623 | -132 |
Sources : Power Rankings officiels d'Epic Games (via api-fortnite.com) et Liquipedia (CC BY-SA 3.0). Gains : total de carrière Liquipedia quand le joueur a une page, sinon gains Epic de la saison.