Console Zero Build Solo Victory Cup
Event 8 · Round 1 · 24 Oct, 04:00 - 24 Oct, 06:00

It's time to compete for the opportunity to win a cash prize! You must have reached Gold or higher in Combined Ranked in either the previous or current season to unlock this tournament. Reach Round 2 (top 2000 in EU and NAC; top 1000 in OCE, ASIA, ME, BR, NAW) where every player who earns a Victory Royale in Round 2 will earn $100 USD - good luck and have fun!
| Rang | Joueurs | Parties | Victoires | Élims | Points | Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 201 | S | 2 | - | 0 | 23 | - |
| 5 202 | K | 3 | - | 0 | 23 | - |
| 5 203 | S | 4 | - | 0 | 23 | - |
| 5 204 | Z | 3 | - | 0 | 23 | - |
| 5 205 | A | 5 | - | 0 | 23 | - |
| 5 206 | ふ | 7 | - | 0 | 23 | - |
| 5 207 | ᴰ | 1 | - | 3 | 22 | - |
| 5 208 | ね | 2 | - | 5 | 22 | - |
| 5 209 | P | 2 | - | 4 | 22 | - |
| 5 210 | L | 4 | - | 8 | 22 | - |
| 5 211 | R | 4 | - | 8 | 22 | - |
| 5 212 | お | 7 | - | 11 | 22 | - |
| 5 213 | R | 2 | - | 3 | 22 | - |
| 5 214 | S | 2 | - | 3 | 22 | - |
| 5 215 | M | 6 | - | 7 | 22 | - |
| 5 216 | A | 1 | - | 1 | 22 | - |
| 5 217 | 维 | 1 | - | 1 | 22 | - |
| 5 218 | R Rettyǃ | 1 | - | 1 | 22 | - |
| 5 219 | ー | 1 | - | 1 | 22 | - |
| 5 220 | J | 2 | - | 2 | 22 | - |
| 5 221 | チ | 3 | - | 3 | 22 | - |
| 5 222 | F | 4 | - | 4 | 22 | - |
| 5 223 | W WG0W | 4 | - | 4 | 22 | - |
| 5 224 | N | 6 | - | 5 | 22 | - |
| 5 225 | A | 4 | - | 3 | 22 | - |
| 5 226 | J | 2 | - | 1 | 22 | - |
| 5 227 | D | 4 | - | 2 | 22 | - |
| 5 228 | X | 2 | - | 1 | 22 | - |
| 5 229 | 漆 漆黒の田んぼっこカフェ参上 | 4 | - | 2 | 22 | - |
| 5 230 | Q | 4 | - | 2 | 22 | - |
| 5 231 | W | 6 | - | 3 | 22 | - |
| 5 232 | T | 5 | - | 2 | 22 | - |
| 5 233 | N | 3 | - | 1 | 22 | - |
| 5 234 | L | 3 | - | 1 | 22 | - |
| 5 235 | G | 6 | - | 2 | 22 | - |
| 5 236 | D | 6 | - | 1 | 22 | - |
| 5 237 | D | 6 | - | 1 | 22 | - |
| 5 238 | 嘘 | 6 | - | 1 | 22 | - |
| 5 239 | Z | 1 | - | 0 | 22 | - |
| 5 240 | M | 1 | - | 0 | 22 | - |
| 5 241 | 9 | 1 | - | 0 | 22 | - |
| 5 242 | M M.R.K.S.M | 1 | - | 0 | 22 | - |
| 5 243 | S | 2 | - | 0 | 22 | - |
| 5 244 | S | 2 | - | 0 | 22 | - |
| 5 245 | B | 2 | - | 0 | 22 | - |
| 5 246 | L | 3 | - | 0 | 22 | - |
| 5 247 | た たけのこくんだぞ | 2 | - | 0 | 22 | - |
| 5 248 | V | 5 | - | 0 | 22 | - |
| 5 249 | R | 2 | - | 0 | 22 | - |
| 5 250 | F | 4 | - | 0 | 22 | - |
| 5 251 | H hvk_kepix | 3 | - | 0 | 22 | - |
| 5 252 | I | 4 | - | 0 | 22 | - |
| 5 253 | A | 3 | - | 0 | 22 | - |
| 5 254 | K | 4 | - | 0 | 22 | - |
| 5 255 | T | 1 | - | 3 | 21 | - |
| 5 256 | T | 1 | - | 2 | 21 | - |
| 5 257 | B beginner-7 | 1 | - | 2 | 21 | - |
| 5 258 | F | 1 | - | 2 | 21 | - |
| 5 259 | C | 3 | - | 6 | 21 | - |
| 5 260 | I igotgunny | 2 | - | 4 | 21 | - |
| 5 261 | 4 | 2 | - | 3 | 21 | - |
| 5 262 | は | 6 | - | 8 | 21 | - |
| 5 263 | O | 1 | - | 1 | 21 | - |
| 5 264 | Y | 6 | - | 6 | 21 | - |
| 5 265 | T | 5 | - | 5 | 21 | - |
| 5 266 | C | 6 | - | 5 | 21 | - |
| 5 267 | M Marcioitoh | 4 | - | 3 | 21 | - |
| 5 268 | В | 3 | - | 2 | 21 | - |
| 5 269 | R Raymond X Liz | 6 | - | 4 | 21 | - |
| 5 270 | R | 3 | - | 2 | 21 | - |
| 5 271 | B Bsb bsb bsb bsb | 5 | - | 3 | 21 | - |
| 5 272 | S | 7 | - | 4 | 21 | - |
| 5 273 | N | 4 | - | 2 | 21 | - |
| 5 274 | J | 2 | - | 1 | 21 | - |
| 5 275 | A | 2 | - | 1 | 21 | - |
| 5 276 | E | 4 | - | 2 | 21 | - |
| 5 277 | ジ | 5 | - | 2 | 21 | - |
| 5 278 | H | 3 | - | 1 | 21 | - |
| 5 279 | T | 4 | - | 1 | 21 | - |
| 5 280 | S Sigma698ĝ7 | 4 | - | 1 | 21 | - |
| 5 281 | C | 8 | - | 2 | 21 | - |
| 5 282 | 諦 諦めないのが俺の仲魔だ | 4 | - | 1 | 21 | - |
| 5 283 | F | 1 | - | 0 | 21 | - |
| 5 284 | K koyota.respect | 1 | - | 0 | 21 | - |
| 5 285 | E | 1 | - | 0 | 21 | - |
| 5 286 | F | 2 | - | 0 | 21 | - |
| 5 287 | B | 2 | - | 0 | 21 | - |
| 5 288 | E | 2 | - | 0 | 21 | - |
| 5 289 | A Aur gru 1x | 4 | - | 0 | 21 | - |
| 5 290 | 西 西園寺愛花20121006 | 2 | - | 0 | 21 | - |
| 5 291 | T TK2_木からゆれんRingo | 3 | - | 0 | 21 | - |
| 5 292 | 香 香川県産の黒豚 | 5 | - | 0 | 21 | - |
| 5 293 | N Nature Entity | 2 | - | 0 | 21 | - |
| 5 294 | W | 7 | - | 0 | 21 | - |
| 5 295 | B | 8 | - | 0 | 21 | - |
| 5 296 | X XSETNoah | 1 | - | 3 | 20 | - |
| 5 297 | S saizyaku114514 | 1 | - | 2 | 20 | - |
| 5 298 | I | 1 | - | 2 | 20 | - |
| 5 299 | M | 5 | - | 10 | 20 | - |
| 5 300 | 皆 | 5 | - | 10 | 20 | - |
Source : classement officiel d'Epic Games (via api-fortnite.com), rafraîchi chaque minute pendant la session.