
Battle your way to Platinum or higher in Reload Combined Ranked in either the previous or current season to unlock this tournament. Duo up and compete for the opportunity to win a cash prize! Good luck and have fun!
| Rang | Joueurs | Parties | Victoires | Élims | Points | Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 901 | S Slyynex+ F faze_mayonaise67 | 12 | - | 26 | 359 | - |
| 9 902 | H hoddog-23+ P | 12 | - | 22 | 359 | - |
| 9 903 | S SHADE Misomiso+ 僕 僕が恋した一瞬をきらめく君に. | 7 | 3 | 93 | 358 | - |
| 9 904 | X | 12 | 3 | 94 | 358 | - |
| 9 905 | G | 11 | 3 | 56 | 358 | - |
| 9 906 | S | 12 | 3 | 54 | 358 | - |
| 9 907 | I | 10 | 2 | 114 | 358 | - |
| 9 908 | J | 12 | 2 | 100 | 358 | - |
| 9 909 | С | 11 | 2 | 86 | 358 | - |
| 9 910 | B BRAZE Honzyx 1ǃ+ W | 12 | 2 | 73 | 358 | - |
| 9 911 | K | 11 | 2 | 62 | 358 | - |
| 9 912 | A | 12 | 2 | 63 | 358 | - |
| 9 913 | 6 61kreuzberg+ S | 11 | 2 | 57 | 358 | - |
| 9 914 | D doctorroroEZ+ D | 12 | 2 | 57 | 358 | - |
| 9 915 | S | 12 | 2 | 55 | 358 | - |
| 9 916 | A AUR Bryan Myers+ T Tu_PapáCarlos | 12 | 2 | 54 | 358 | - |
| 9 917 | T TTV_miihaii24_7+ 2 | 10 | 2 | 44 | 358 | - |
| 9 918 | A | 12 | 2 | 50 | 358 | - |
| 9 919 | S surizinho.+ L liiillllii_qp | 12 | 2 | 47 | 358 | - |
| 9 920 | T | 12 | 2 | 46 | 358 | - |
| 9 921 | T Tumma Intiaani것昇+ T TT nevertilnoww | 12 | 2 | 45 | 358 | - |
| 9 922 | O OGK6SH+ T THE ALBHY BOX | 12 | 2 | 44 | 358 | - |
| 9 923 | B | 8 | 2 | 28 | 358 | - |
| 9 924 | F | 12 | 2 | 32 | 358 | - |
| 9 925 | A Alëkey 21ち+ S suëv 10ǃ | 12 | 1 | 91 | 358 | - |
| 9 926 | A | 10 | 1 | 73 | 358 | - |
| 9 927 | M | 10 | 1 | 71 | 358 | - |
| 9 928 | Z | 8 | 1 | 51 | 358 | - |
| 9 929 | P | 12 | 1 | 68 | 358 | - |
| 9 930 | F falcon borna+ I ImAlireza-_-88 | 10 | 1 | 56 | 358 | - |
| 9 931 | ツ ツM4nuClappedYouツ+ K | 10 | 1 | 54 | 358 | - |
| 9 932 | ℂ | 12 | 1 | 64 | 358 | - |
| 9 933 | 2 | 12 | 1 | 62 | 358 | - |
| 9 934 | V | 12 | 1 | 61 | 358 | - |
| 9 935 | N | 12 | 1 | 58 | 358 | - |
| 9 936 | B | 12 | 1 | 57 | 358 | - |
| 9 937 | Η | 12 | 1 | 57 | 358 | - |
| 9 938 | L | 12 | 1 | 56 | 358 | - |
| 9 939 | A | 11 | 1 | 51 | 358 | - |
| 9 940 | S | 12 | 1 | 55 | 358 | - |
| 9 941 | А аսrоrа.+ N | 12 | 1 | 54 | 358 | - |
| 9 942 | S | 12 | 1 | 53 | 358 | - |
| 9 943 | P | 12 | 1 | 52 | 358 | - |
| 9 944 | X | 12 | 1 | 52 | 358 | - |
| 9 945 | E ego waelix .+ L | 12 | 1 | 51 | 358 | - |
| 9 946 | J | 9 | 1 | 37 | 358 | - |
| 9 947 | T | 12 | 1 | 49 | 358 | - |
| 9 948 | C ColorfulGuan220+ E | 11 | 1 | 44 | 358 | - |
| 9 949 | B ballsausツ+ 乄 | 12 | 1 | 48 | 358 | - |
| 9 950 | Э | 12 | 1 | 47 | 358 | - |
| 9 951 | M | 12 | 1 | 46 | 358 | - |
| 9 952 | J | 12 | 1 | 46 | 358 | - |
| 9 953 | E Elite Shadowsx+ 9 | 12 | 1 | 45 | 358 | - |
| 9 954 | 亗 | 12 | 1 | 44 | 358 | - |
| 9 955 | T | 12 | 1 | 44 | 358 | - |
| 9 956 | O | 12 | 1 | 43 | 358 | - |
| 9 957 | V | 12 | 1 | 43 | 358 | - |
| 9 958 | O | 12 | 1 | 43 | 358 | - |
| 9 959 | F | 11 | 1 | 39 | 358 | - |
| 9 960 | S | 12 | 1 | 42 | 358 | - |
| 9 961 | C | 12 | 1 | 42 | 358 | - |
| 9 962 | T Tobino36+ L | 12 | 1 | 42 | 358 | - |
| 9 963 | R RØY.24+ T | 12 | 1 | 41 | 358 | - |
| 9 964 | E | 12 | 1 | 41 | 358 | - |
| 9 965 | C | 12 | 1 | 41 | 358 | - |
| 9 966 | C ClapZz rumi+ ヅ ヅPlankToNasヅ | 12 | 1 | 39 | 358 | - |
| 9 967 | 2 | 12 | 1 | 38 | 358 | - |
| 9 968 | L | 12 | 1 | 37 | 358 | - |
| 9 969 | L | 12 | 1 | 37 | 358 | - |
| 9 970 | S | 12 | 1 | 36 | 358 | - |
| 9 971 | T | 12 | 1 | 36 | 358 | - |
| 9 972 | B | 12 | 1 | 35 | 358 | - |
| 9 973 | C | 12 | 1 | 31 | 358 | - |
| 9 974 | Z | 12 | 1 | 31 | 358 | - |
| 9 975 | N NNN CHILLY+ P pigwosh | 12 | 1 | 29 | 358 | - |
| 9 976 | P | 12 | 1 | 19 | 358 | - |
| 9 977 | R renaspinto+ D | 9 | - | 65 | 358 | - |
| 9 978 | 5 5465michi+ L leotrim_aycrzy | 12 | - | 69 | 358 | - |
| 9 979 | S | 12 | - | 68 | 358 | - |
| 9 980 | S | 12 | - | 61 | 358 | - |
| 9 981 | T | 12 | - | 60 | 358 | - |
| 9 982 | P | 12 | - | 57 | 358 | - |
| 9 983 | F | 12 | - | 57 | 358 | - |
| 9 984 | В вop77.+ B Brian Brobbey 9ǃ | 10 | - | 46 | 358 | - |
| 9 985 | D | 10 | - | 45 | 358 | - |
| 9 986 | A | 12 | - | 54 | 358 | - |
| 9 987 | K | 12 | - | 53 | 358 | - |
| 9 988 | B | 12 | - | 52 | 358 | - |
| 9 989 | X | 12 | - | 49 | 358 | - |
| 9 990 | N | 12 | - | 48 | 358 | - |
| 9 991 | F | 12 | - | 48 | 358 | - |
| 9 992 | A | 12 | - | 46 | 358 | - |
| 9 993 | K | 12 | - | 45 | 358 | - |
| 9 994 | R | 12 | - | 44 | 358 | - |
| 9 995 | O | 10 | - | 36 | 358 | - |
| 9 996 | I | 12 | - | 43 | 358 | - |
| 9 997 | C CzołgistaMaciej+ B bolamniejaja | 12 | - | 42 | 358 | - |
| 9 998 | A avokado yhyh+ A | 12 | - | 41 | 358 | - |
| 9 999 | E | 12 | - | 41 | 358 | - |
| 10 000 | J J A X_vært+ A | 12 | - | 39 | 358 | - |
Source : classement officiel d'Epic Games (via api-fortnite.com), rafraîchi chaque minute pendant la session.