
Battle your way to Diamond in Combined Ranked for Week 1, and Champion for Weeks 2 and 3 to be eligible for each respective Event of the Season! Compete for the opportunity to win a cash prize - good luck and have fun!
| Rang | Joueurs | Parties | Victoires | Élims | Points | Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 801 | D | 7 | - | 20 | 140 | - |
| 1 802 | M | 8 | - | 20 | 140 | - |
| 1 803 | G | 11 | - | 23 | 140 | - |
| 1 804 | P | 6 | - | 11 | 140 | - |
| 1 805 | D | 7 | - | 34 | 139 | - |
| 1 806 | S | 8 | - | 28 | 139 | - |
| 1 807 | Ί | 7 | - | 15 | 139 | - |
| 1 808 | R | 8 | - | 16 | 139 | - |
| 1 809 | M | 7 | - | 10 | 139 | - |
| 1 810 | U | 7 | - | 8 | 139 | - |
| 1 811 | F FRAGGER MUMMY ツ+ R | 7 | - | 7 | 139 | - |
| 1 812 | B | 11 | - | 10 | 139 | - |
| 1 813 | L | 8 | - | 6 | 139 | - |
| 1 814 | Z zb wikasǃ+ M | 7 | - | 4 | 139 | - |
| 1 815 | A | 7 | - | 4 | 139 | - |
| 1 816 | Z zxppy133ǃ+ R | 11 | - | 6 | 139 | - |
| 1 817 | U User-18a7196097+ M mmc t3nÿǃǃ+ な | 4 | - | 1 | 139 | - |
| 1 818 | S | 5 | 1 | 34 | 138 | - |
| 1 819 | Z | 6 | - | 27 | 138 | - |
| 1 820 | R | 9 | - | 32 | 138 | - |
| 1 821 | Z | 7 | - | 24 | 138 | - |
| 1 822 | A | 9 | - | 20 | 138 | - |
| 1 823 | 1 | 8 | - | 17 | 138 | - |
| 1 824 | W | 3 | - | 6 | 138 | - |
| 1 825 | F | 11 | - | 18 | 138 | - |
| 1 826 | V v1 король+ L | 11 | - | 17 | 138 | - |
| 1 827 | T | 10 | - | 9 | 138 | - |
| 1 828 | L | 8 | - | 6 | 138 | - |
| 1 829 | B | 6 | - | 3 | 138 | - |
| 1 830 | A AsianH3nrÿ+ B BANKOW2+ L | 11 | - | 3 | 138 | - |
| 1 831 | A | 4 | 1 | 23 | 137 | - |
| 1 832 | D dxnnis 10ǃ+ M | 7 | - | 32 | 137 | - |
| 1 833 | T | 8 | - | 26 | 137 | - |
| 1 834 | S Siegeil42O+ S | 4 | - | 11 | 137 | - |
| 1 835 | S Spy 111.+ ᴋ | 10 | - | 21 | 137 | - |
| 1 836 | D | 4 | - | 7 | 137 | - |
| 1 837 | M Micro-Anty+ L | 6 | - | 7 | 137 | - |
| 1 838 | V | 9 | - | 8 | 137 | - |
| 1 839 | B | 9 | - | 5 | 137 | - |
| 1 840 | L | 7 | 1 | 29 | 136 | - |
| 1 841 | M | 5 | - | 18 | 136 | - |
| 1 842 | T TRIPLE T AURAA+ R | 7 | - | 16 | 136 | - |
| 1 843 | P | 11 | - | 23 | 136 | - |
| 1 844 | P | 7 | - | 13 | 136 | - |
| 1 845 | R | 7 | - | 10 | 136 | - |
| 1 846 | A | 6 | - | 8 | 136 | - |
| 1 847 | A | 9 | - | 7 | 136 | - |
| 1 848 | ウ | 10 | - | 5 | 136 | - |
| 1 849 | K | 5 | 1 | 23 | 135 | - |
| 1 850 | A | 5 | - | 15 | 135 | - |
| 1 851 | T TrimWeshhhh+ K | 3 | - | 7 | 135 | - |
| 1 852 | R road 1kpr stirin+ V | 11 | - | 15 | 135 | - |
| 1 853 | J | 11 | - | 12 | 135 | - |
| 1 854 | L LoudBonobo9474+ D DR_FBI+ 佐 佐々木陽真 | 6 | - | 3 | 135 | - |
| 1 855 | N | 4 | - | 0 | 135 | - |
| 1 856 | T | 4 | - | 24 | 134 | - |
| 1 857 | E Ebra 77+ ᶠ ᶠᵀᵂAbedXH2+ E | 6 | - | 35 | 134 | - |
| 1 858 | E | 6 | - | 20 | 134 | - |
| 1 859 | A | 5 | - | 14 | 134 | - |
| 1 860 | B | 9 | - | 23 | 134 | - |
| 1 861 | E | 8 | - | 20 | 134 | - |
| 1 862 | G | 10 | - | 20 | 134 | - |
| 1 863 | U | 10 | - | 20 | 134 | - |
| 1 864 | D | 6 | - | 11 | 134 | - |
| 1 865 | M | 9 | - | 15 | 134 | - |
| 1 866 | 2 | 7 | - | 11 | 134 | - |
| 1 867 | ᶻ | 5 | - | 2 | 134 | - |
| 1 868 | K | 7 | - | 1 | 134 | - |
| 1 869 | P | 5 | 1 | 35 | 133 | - |
| 1 870 | M | 3 | 1 | 20 | 133 | - |
| 1 871 | S | 9 | - | 40 | 133 | - |
| 1 872 | L | 8 | - | 31 | 133 | - |
| 1 873 | B | 7 | - | 25 | 133 | - |
| 1 874 | C Cosy7+ D | 8 | - | 24 | 133 | - |
| 1 875 | E | 8 | - | 19 | 133 | - |
| 1 876 | A Asaf Pinto+ I idaGIM777+ R RASELLIQ | 9 | - | 13 | 133 | - |
| 1 877 | T | 6 | - | 8 | 133 | - |
| 1 878 | キ キUTC ψ DΞVツ+ E | 11 | - | 13 | 133 | - |
| 1 879 | B | 4 | 1 | 27 | 132 | - |
| 1 880 | T TX 10ǃ+ J | 4 | - | 15 | 132 | - |
| 1 881 | X | 5 | - | 15 | 132 | - |
| 1 882 | M | 5 | - | 12 | 132 | - |
| 1 883 | H | 11 | - | 21 | 132 | - |
| 1 884 | A | 8 | - | 15 | 132 | - |
| 1 885 | R reaqsn-_-+ G | 6 | - | 11 | 132 | - |
| 1 886 | X xffredf_ZA+ T tiktok bray1605+ C CallMeGig | 8 | - | 11 | 132 | - |
| 1 887 | O Ovad_ツ+ E | 9 | - | 9 | 132 | - |
| 1 888 | O | 11 | - | 11 | 132 | - |
| 1 889 | D | 6 | - | 47 | 131 | - |
| 1 890 | P | 5 | - | 22 | 131 | - |
| 1 891 | L L2 Ammar ǃ+ P prime l2 poto+ L | 6 | - | 25 | 131 | - |
| 1 892 | G GraumützeRx+ T | 10 | - | 31 | 131 | - |
| 1 893 | D dvnied+ 3 313 vector+ M monkeyy bää | 8 | - | 20 | 131 | - |
| 1 894 | G | 7 | - | 13 | 131 | - |
| 1 895 | 0 008 Fasolada+ N NickFV.+ V | 6 | - | 11 | 131 | - |
| 1 896 | O | 6 | 1 | 23 | 130 | - |
| 1 897 | D | 8 | - | 39 | 130 | - |
| 1 898 | 9 | 7 | - | 31 | 130 | - |
| 1 899 | Ш | 5 | - | 13 | 130 | - |
| 1 900 | P pc移行全力競技勢いぐりくん+ X XERO 水さん0546+ G | 5 | - | 10 | 130 | - |
Source : classement officiel d'Epic Games (via api-fortnite.com), rafraîchi chaque minute pendant la session.