Fortnite pros

The official Epic Games Power Rankings, merged with every active player on Liquipedia: earnings, achievements, team and the full tournament history of the season.

200 ranked players · 2 838 profiles · updated 30 Oct 2026, 22:00

Power Rankings

2 838 players
RankPlayerTeam PR scoreEventsPeak PR Weekly PR diff Wins
101 Argentina RanduISG Randu Isurus 33 933 20/20 34 490 +376 -
102 United States RaygunJOGO Ratgun JOGO 33 924 20/20 34 810 +224 9
103 japan He-stinLYNX He-stin LYNX 33 903 20/20 33 903 +753 -
104 United Kingdom FrxstyyXP42 frxstyyǃ XP42 Esports 33 879 20/20 33 888 +50 -
105 Cuba ThreatsTHREATS ヤ - 33 861 20/20 36 245 +295 -
106 Russia HowlyFLC Howly FLC Clan 33 842 20/20 34 646 +911 27
107 Romania Fadedfadedǃ S8UL 33 797 20/20 34 433 +97 3
108 canada たいがǃNEXUS たいがǃ NEXUS 33 795 20/20 33 818 +703 3
109 Canada RiseDТ Rise - 33 764 20/20 37 007 +155 -
110 Germany KaanKAAN BABA GOTY7 S8UL 33 763 20/20 35 261 +195 5
111 United States JargueGEN Jargue Gen.G Esports 33 758 20/20 33 944 +344 -
112 Poland PixovskyPixovskу - 33 752 20/20 34 943 +497 14
113 Czech Republic Hutyhuty xd huty 33 724 20/20 34 084 +397 -
114 Brazil TeuzzFX TeuzzTraining Fluxo W7M 33 709 20/20 34 031 +86 16
115 Japan NaluKIT StL Nalu KIT Gaming Elite 33 700 20/20 33 892 +796 -
116 Australia TinkaPWR tinkа2x PWR 33 687 20/20 34 809 -81 13
117 Australia AspectTRKF Aspect TRKF E-Sport 33 683 20/20 34 207 +435 -
118 brazil jeraldÿAUR jeraldÿ AUR 33 665 20/20 33 665 +708 4
119 Japan Teddytеddyache64 - 33 659 20/20 33 964 +475 18
120 unitedstates 17ǃ1TR 17ǃ 1TR 33 657 20/20 33 657 +611 -
121 Brazil GrxT6 grxǃ 3 T6 eSports 33 641 20/20 34 207 +357 10
122 United States VisxalsXP42 Visxals XP42 Esports 33 637 20/20 35 222 +155 4
123 United States Bughabugha 6 bugha 33 621 20/20 36 238 +86 43
124 Brazil KaykyF4T kaykyǃ F4TALITY 33 620 20/20 33 761 +685 19
125 Australia Alexpwr alex8x PWR 33 617 20/20 34 310 +302 78
126 IDropY281HvK IDropY281 Team Havok 33 609 20/20 36 909 +735 -
127 United States timkoSFG timko SFG 33 599 20/20 33 599 +582 1
128 United States Voidvoid jayse Cynapse Esports 33 577 20/20 33 713 +102 6
129 zlinkÿsfg zlinkÿ SFG 33 560 20/20 33 800 +227 -
130 Brazil Azizisazizis44 - 33 554 20/20 33 612 +715 6
131 Japan Stellastellafn7 - 33 552 20/20 33 730 +587 5
132 United States GMoney7VEN GMoneyǃ 7VEN 33 543 20/20 35 984 +534 -
133 japan ぼっとBRN ぼっと BRN 33 536 20/20 34 084 +210 -
135 Switzerland Cringe7VEN Cringe 7VEN 33 531 20/20 36 292 +245 11
134 United States HcubeTwitch hcubefn TYT Esports 33 531 20/20 33 886 +436 1
136 Brazil Whitewhite 帝王 white 33 528 20/20 33 632 +636 1
137 Poland pixxhavok pixx281 HavoK by Vitality 33 495 20/20 37 933 +323 13
138 Brazil Pardal7ven val pardal 7VEN 33 489 20/20 34 233 -4 8
139 United States AzazelBludGansta47 - 33 479 20/20 33 904 +275 3
140 ちからV2ǃNEXUS ちからV2ǃ NEXUS 33 465 20/20 33 465 +688 2
141 Ukraine Larccoz1up larccoz 1up 33 450 20/20 33 625 +17 4
142 Germany FastrokiFastroki FOKUS CLAN 33 423 20/20 35 165 +735 8
143 United States VeerSPARTA Veer FNO 33 419 20/20 33 785 -70 4
144 Australia MaseGwardia Masezxzx Hawk Esports 33 396 20/20 33 396 +895 16
145 Australia WrecklessPWR Wreckless PWR 33 378 20/20 34 087 +355 24
146 United Kingdom Prismxp42 prism XP42 Esports 33 377 20/20 34 065 +866 1
147 Peru Rizeforce klixey281 force 33 370 20/20 33 370 +1 004 2
148 Australia GoofyPWR Goofy PWR 33 358 20/20 33 358 +375 1
149 Russia iFr0ziPoyo iFr0zi Poyo Esports 33 354 20/20 34 416 +402 3
150 ukraine NEVERgoneFLC NEVERgone FLC 33 307 20/20 35 785 +609 -
151 Latvia ChuckFataL Chuckxz0- FataL 33 295 20/20 33 536 +270 3
152 Netherlands Twektwekǃ Lyost Esport 33 293 20/20 33 588 +570 2
153 Japan RainyRаinyǃ - 33 284 20/20 33 718 +39 -
154 France HedraHedraǃ - 33 278 20/20 33 372 +527 63
155 Australia OatleyJOGO Oatley JOGO 33 275 20/20 33 694 -37 29
156 United States phoenixonic phoenix ONIC Esports 33 262 20/20 34 862 +181 9
157 Canada Masonrob jit 1st rob 33 208 20/20 33 369 +502 -
158 France PodaSaiPodasai 20 - 33 196 20/20 33 898 -17 -
159 Japan LILYlily 10ǃ QT DIG∞ 33 191 20/20 34 139 +505 10
160 Brazil Seeyun52x seeyun 52x 33 188 20/20 35 254 +369 53
161 United States Braydzxp42 braydz XP42 Esports 33 164 20/20 35 645 -68 -
162 Poland SereNsolary seren 77 Solary 33 156 20/20 33 743 +606 -
163 izzifvǃorc izzifvǃ orc 33 145 20/20 33 955 +244 1
164 Russia Kirilliankirillian tweaks 7VEN 33 117 20/20 33 496 +167 2
165 Canada DolzeurDоlzeur - 33 107 20/20 34 142 +14 4
166 Brazil LetzLynox Letz 7 Lynox Esport 33 106 20/20 33 436 +373 -
167 Brazil Lucxlucx montana lucx 33 104 20/20 33 104 +766 6
168 Japan raratteyLYNX raratteÿ LYNX e-sports 33 096 20/20 33 398 +423 2
169 United States nvtylerhtyt nvtylerhǃ TYT Esports 33 086 20/20 34 904 +157 6
170 United States Wagersforce wagers 99ǃ Force Esports 33 067 20/20 33 357 +527 -
171 Russia Wheat1P wheatǃ 1P 33 064 20/20 35 360 +321 -
172 latvia vazenbot1234cst vazenbot1234 cst 33 042 20/20 33 561 +477 -
173 colombia spookÿ fvǃJOGO spookÿ fvǃ JOGO 33 036 20/20 33 147 +346 1
174 Saudi Arabia SaLvaVSN Salvatore Vision Esports 33 026 20/20 33 623 +228 34
175 Estonia Upljmc upl JMC Esport 33 003 20/20 36 718 +345 7
176 Ø ØSYDDØSYDD - 33 001 20/20 34 885 -83 -
177 Australia PhazgodChrome phazma Chrome Realm 32 940 20/20 33 190 -39 6
178 Switzerland Noahreylinоahreyli - 32 912 20/20 35 337 -12 -
179 ocfvsfg ocfv SFG 32 908 20/20 33 811 +44 -
180 ukraine vowfnz bää ablkzvowfnz bää ablkz - 32 881 20/20 37 784 +1 050 -
181 Brazil Pingupingu dreemurr pingu 32 870 20/20 33 047 +522 13
182 New Zealand CrusadesDVS Crusades 333 Devious Esports 32 855 20/20 33 274 +17 10
184 France WerexLyost werex 19ǃ Lyost Esport 32 847 20/20 35 495 +327 5
183 Poland Franekvlc franekǃ vlc 32 847 20/20 34 594 +724 2
185 France Nocifforc nociff. Team Orchid 32 845 20/20 33 300 +111 -
186 Finland RepairsGW Repairs GameWard 32 803 20/20 33 564 +674 7
187 unitedstates Ruratteÿorz Ruratteÿ orz 32 787 20/20 35 330 +162 1
188 United States EdgeEDGE かめてぃん.魔女ǃ EDGE 32 787 20/20 33 156 +478 -
189 Minitminit ち minit 32 784 20/20 33 293 +267 6
190 Egypt YassenVSN Yassen 1st Vision Esports 32 763 20/20 33 391 +305 -
191 Netherlands Kirokiiro1k- - 32 756 20/20 36 000 +14 -
192 Norway MrSavageXSET MrSavageM Red Bull eSports 32 756 20/20 35 393 +297 -
194 Australia ResignzPOWER RESIGNZ PWR 32 713 20/20 34 349 -59 33
193 Japan 3peaceNEXUS 3peace NEXUS 32 713 20/20 32 735 +203 22
195 L france LordfvVenly Lordfv. Venly 32 704 20/20 32 730 +147 -
196 belarus sshur4 yhyhsshur4 yhyh - 32 704 20/20 33 079 +194 -
197 Sweden MoneymakerXP42 Мoneymaker XP42 Esports 32 698 20/20 33 208 +587 13
198 russia ghxstyahFataL ghxstyah FataL 32 668 20/20 32 674 +640 -
199 United States SilxzysSFG Silxzys SFG 32 656 20/20 33 661 -37 9
200 japan りーぱーǃNEXUS りーぱーǃ NEXUS 32 646 20/20 33 441 +223 -

Sources: official Epic Games Power Rankings (via api-fortnite.com) and Liquipedia (CC BY-SA 3.0). Earnings: Liquipedia all-time total when the player has a page, otherwise Epic payouts of the season.