‹ Tournaments OCE Ended

One Piece: Buggy Cup

· 13 Nov, 07:00 - 13 Nov, 10:00

Set sail for glory. Duo up and embrace the chaos of the legendary pirate in the One Piece: Buggy Cup for a chance to earn exclusive Buggy cosmetic rewards and Fortnite x One Piece: Treasure Box. Show off your skills, outsmart your opponents, and make your way to victory together. Good luck and have fun!

Prizes #1-50 ·
POWER RANKINGS AllTop 100Top 500Top 1 000 Page 35 / 51
RankPlayersGamesWinsElimsPointsPrize
3 401 Caustralia Chud x.+ Dmexico dexyiwnl 2 - 10 40 -
3 402 Rportugal ricci ᵉʳᵃ+ Paustralia PXR mxntaeǃ 2 - 7 40 -
3 403 Ajapan Arctic Penguinǃ+ Fsouthkorea Fortnite playǃ 1 - 3 40 -
3 404 Taustralia turtletutsi+ Maustralia mc4benjamin 2 - 6 40 -
3 405 K kecik siawツ+ U UNwashed FAYYAD 2 - 6 40 -
3 406 M MevsuGG+ B Bucklingcake454 2 - 5 40 -
3 407 Saustralia S P O O N Z Z 乂+ Uaustralia uzrr_zarzu 2 - 5 40 -
3 408 B bæ ψ+ Jnewzealand jynxzi ik cool 3 - 7 40 -
3 409 Hitaly havok apex bääǃ+ Aspain AA FVǃ 5 - 11 40 -
3 410 Caustralia Chum.FN+ Laustralia Liam_Ford 1 - 2 40 -
3 411 L Lebo1237+ Taustralia TikTokŐşçãṟ 2 - 4 40 -
3 412 T Thboyz_bruzz23+ Xaustralia xtiktok SLIMx 3 - 6 40 -
3 413 ʙaustralia ʙɪɢ ᴇ+ Baustralia BonniesLowerMoon 4 - 7 40 -
3 414 がjapan がおたǃ+ M makomo514 3 - 5 40 -
3 415 Vnewzealand VeeMast+ C Crashout-vampz 3 - 5 40 -
3 416 Taustralia TTV_MR_LINX+ P prime view 2 - 3 40 -
3 417 O ObscureBonus7462+ S slow_ornament7 2 - 3 40 -
3 418 Wnewzealand WarBird75+ Lnewzealand Lennix H 2 - 3 40 -
3 419 Caustralia Call Me FRXST 々+ Inewzealand i get no puhǃ 4 - 6 40 -
3 420 O OCE Nazツ+ D Deathadder00045 4 - 6 40 -
3 421 Tunitedstates Tiktok RiverXL+ U urbanicbrick7355 3 - 4 40 -
3 422 D DeezzAndCkayy+ Taustralia Tiktok ckayy_fn1 3 - 4 40 -
3 423 0australia 013.Caelan on YT+ B BOXED ON 30FPS1 6 - 8 40 -
3 424 T TwitchJaybra4200+ Dunitedstates Duna LOVES Xmasǃ 4 - 5 40 -
3 425 T Tsukiro342+ Aaustralia Alexawesome1 5 - 6 40 -
3 426 Tnewzealand TopDogg_1313+ Dnewzealand Dev.Kora.Paul 5 - 6 40 -
3 427 Oaustralia OO.MrSausage.+ Paustralia Paulineﱞ Hanson 1 - 1 40 -
3 428 B boxfightbyant+ A Andycool9913 1 - 1 40 -
3 429 D DV_1095+ S SEEK BJL UNCLEǃ 1 - 1 40 -
3 430 H HS412+ Oaustralia OCE_PEACECTRL 1 - 1 40 -
3 431 K Kingofcoles2+ Bnewzealand boogie.bomb69 1 - 1 40 -
3 432 Jaustralia Jonah1977808+ P PleasantDate9526 2 - 2 40 -
3 433 Xaustralia Xavesanotor6000+ Sbrazil Sаboteur 2 - 2 40 -
3 434 Lnewzealand Loxy un unc乂女+ 1newzealand 1 more chesτ 3 - 3 40 -
3 435 W Wyatt9919+ K Kaceyboy18 4 - 4 40 -
3 436 N Nassy201901+ Raustralia RelievedIron1597 4 - 4 40 -
3 437 Ynewzealand YTLilJohnnyGames+ N NEX skibidicome 4 - 4 40 -
3 438 ᶜaustralia ᶜʰⁱᵉᶠ ᵠᵘᵉᵉᶠ+ Caustralia charliewhitetoes 5 - 5 40 -
3 439 Sgermany swish1x+ Xaustralia Xen 2001Q 6 - 5 40 -
3 440 U User-9a03f5b9c1+ Jnewzealand jackaspi17 4 - 3 40 -
3 441 Pspain PWR Jacqueﱞ+ Scolombia Saint.ǃ 4 - 3 40 -
3 442 Knewzealand KingElad1976+ Tnewzealand Tatum Saf fvǃ 7 - 5 40 -
3 443 Haustralia Heja_vu+ Zaustralia ZYRO mini peterb 3 - 2 40 -
3 444 Scolombia SM drewii 7+ I iPhoneuser1100 6 - 4 40 -
3 445 ᵘ ᵘ ᴛʀɪᴇᴅ ₘₑë+ Aaustralia AUR-Junk0 5 - 3 40 -
3 446 シaustralia シ dãddylifëy 옺+ L LuckyGuy2238 2 - 1 40 -
3 447 Xaustralia xtm RAT+ L lnx rat 2 2 - 1 40 -
3 448 H harperbrah+ ツ ツRylad-ps5-BTW 2 - 1 40 -
3 449 W wwmrgoose+ Taustralia Turbo_jnr7 4 - 2 40 -
3 450 Taustralia TTV_Jxtre シ+ Faustralia ForzaJuve521 4 - 2 40 -
3 451 Iaustralia Immortal-amoeba3+ Y yoza9999 4 - 2 40 -
3 452 H HiddenNev+ Daustralia Dd12bafas 7 - 3 40 -
3 453 Mnewzealand MINTY_TimTam+ R RadaarFF 5 - 2 40 -
3 454 U User-6fab4f93d8+ Nbelgium nino wrld 3 - 1 40 -
3 455 ℓaustralia ℓαcнℓαη+ O OliNugget2005 4 - 1 40 -
3 456 Kaustralia kiramatos+ Laustralia Laekyn Baxter 4 - 1 40 -
3 457 Raustralia RattyFloor7591+ Z zeppy x 5 - 1 40 -
3 458 Xaustralia xset_clippedyouツ+ F Finny_bum 5 - 1 40 -
3 459 Spoland srak gdak+ 0poland 02 PLN 1 - 0 40 -
3 460 Daustralia DaRossB0ss+ H HawksoverBombers 1 - 0 40 -
3 461 3newzealand 345jacob+ Lnewzealand Liam10013614 1 - 0 40 -
3 462 Saustralia SARDINESandRICE+ Maustralia mama-magic 1 - 0 40 -
3 463 Saustralia scrapz 73+ 2australia 2AM sQvx 2 - 0 40 -
3 464 D Deandw+ Nnewzealand Nikauisthebeet 3 - 0 40 -
3 465 Xaustralia XSET Onyxfn+ D DangerousAnt7695 4 - 0 40 -
3 466 L lockedin.fv+ Faustralia FN CORN 3 - 0 40 -
3 467 D Dee4570+ Aaustralia AURA_W7nd3xbot 3 - 0 40 -
3 468 C cam chr+ Zaustralia Zionsingh888 4 - 0 40 -
3 469 ᵈaustralia ᵈᵉᵖʳᵉˢˢᶦᵒⁿ+ A armr Harleyfv 3 - 12 38 -
3 470 강 강_haerin+ Vaustralia volcanicau 2 - 6 38 -
3 471 T tiktok tabzwyd+ Xaustralia xtc charizard ex 2 - 6 38 -
3 472 A AsleepWall9907+ R rep24106 1 - 2 38 -
3 473 B B1g Randy+ Vaustralia VOID sparkxǃ 1 - 2 38 -
3 474 Tnewzealand TommyG102726+ M MOW 000 1 - 2 38 -
3 475 Baustralia BirdFN 99999x+ Ρaustralia ρσყεאツ 2 - 4 38 -
3 476 A arua brendan ツ+ Fnewzealand FaZe dingo9345 4 - 7 38 -
3 477 Sargentina solotwinsy+ Mbrazil MINI_Assa1 4 - 7 38 -
3 478 Bnewzealand br3ziee+ I Iconic-bank28 5 - 8 38 -
3 479 Ksaudiarabia Kuipier+ Caustralia cyraxe. 2 - 3 38 -
3 480 Enewzealand Elmo876543+ Taustralia Tyler67pro 2 - 3 38 -
3 481 D Dasho-is-better+ E ELITE spudfn 4 - 5 38 -
3 482 Tnewzealand twitch rocazyn1x+ A Axch Vortex 1 - 1 38 -
3 483 J John_Wick874681+ Saustralia SolarFowl1755 2 - 2 38 -
3 484 Taustralia twis ziyadfvǃ+ Aaustralia AUR M0eyyFv ǃ 2 - 2 38 -
3 485 J jayjamo1+ A ALIBABA AU 2 - 2 38 -
3 486 Ϡaustralia ϡ Umm KeFe ϡ+ 2australia 21NITRO女 2 - 2 38 -
3 487 Gnewzealand Guitar_BOYYYY+ G GoldenMoose6265 2 - 2 38 -
3 488 D destyleznz+ Lnewzealand Leilagal09 2 - 2 38 -
3 489 G giddus+ B Batman Marley 4 - 4 38 -
3 490 Daustralia D1m1_13+ Laustralia Luxify Flix 5 - 5 38 -
3 491 Gaustralia GL1TCHKript+ Daustralia Dustxlynx 4 - 4 38 -
3 492 Tnewzealand txz_yolo+ C CrakedByNzRoman 5 - 5 38 -
3 493 Waustralia wat u just got ズ+ Gaustralia goted_2AM 6 - 5 38 -
3 494 Oaustralia OCE_SpAzZ_+ Isouthkorea I love men99951 4 - 3 38 -
3 495 Nnewzealand NastyArcher+ Fnewzealand Fan2c 4 - 3 38 -
3 496 M m3wv+ Xnewzealand X_charlzzz_X 3 - 2 38 -
3 497 S SweatyNikita+ Saustralia Skyfromohio 3 - 2 38 -
3 498 Baustralia blitz 10ǃ+ Wdenmark WalkedDownByChez 3 - 2 38 -
3 499 Laustralia LeviLeprachaun+ Xaustralia xfyfe07_ 2 - 1 38 -
3 500 Caustralia CrazyLlamaKing+ Jaustralia Juzzy387 2 - 1 38 -

Source: official Epic Games leaderboard (via api-fortnite.com), refreshed every minute while the session is live.