
Take aim for glory. Duo up and channel the precision of the deadly sniper in the Overwatch: Widowmaker Cup for a chance to earn exclusive Widowmaker cosmetic rewards. Sharpen your aim, outplay your opponents, and secure your path to victory together. Good luck and have fun!
| Rank | Players | Games | Wins | Elims | Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 301 | キ | 1 | - | 1 | 2 | - |
| 5 302 | F | 1 | - | 1 | 2 | - |
| 5 303 | O | 1 | - | 1 | 2 | - |
| 5 304 | G | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 305 | カ カフー10+ I | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 306 | T Twaksak494+ F FN_Cᴏғғɪᴇᶻᵃ | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 307 | 戦 | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 308 | じ | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 309 | 0 075231+ 5 | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 310 | O | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 311 | S | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 312 | A | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 313 | R | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 314 | U | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 315 | G Gakugakuga321+ H HAYATOCCHI45 | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 316 | T | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 317 | 転 転生したらピカチュウ+ ي يوماروゞゞゞゞЗ | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 318 | グ グレ316+ C CrankyIron6074 | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 319 | V Value_1206+ D | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 320 | M | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 321 | A | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 322 | K keito.ma+ M MfRrt | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 323 | 鳥 | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 324 | R | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 325 | T travis Scott vc+ W | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 326 | J JM14_45+ A | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 327 | H He_ge_r+ F | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 328 | M | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 329 | お | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 330 | D | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 331 | K | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 332 | S shundayonn+ え えぬニョニョニョニョニョニョ | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 333 | J | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 334 | R | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 335 | G | 2 | - | 1 | 2 | - |
| 5 336 | ト | 3 | - | 1 | 2 | - |
| 5 337 | つ | 3 | - | 1 | 2 | - |
| 5 338 | T tenkasu1108+ R Ridder jakeix | 3 | - | 1 | 2 | - |
| 5 339 | 俺 俺の名前はたつやまだ+ ふ | 3 | - | 1 | 2 | - |
| 5 340 | F faIcon 8x+ 2 | 3 | - | 1 | 2 | - |
| 5 341 | 野 | 4 | - | 1 | 2 | - |
| 5 342 | S | 4 | - | 1 | 2 | - |
| 5 343 | U User-d9341f560d+ N | 4 | - | 1 | 2 | - |
| 5 344 | フ | 4 | - | 1 | 2 | - |
| 5 345 | こ | 4 | - | 1 | 2 | - |
| 5 346 | D datekasa+ Æ | 4 | - | 1 | 2 | - |
| 5 347 | ピ | 5 | - | 1 | 2 | - |
| 5 348 | C CapableMoth5043+ み みやぎせら | 8 | - | 1 | 2 | - |
| 5 349 | X XTNXBマント+ あ あるるん3800 | 1 | - | 0 | 2 | - |
| 5 350 | K | 1 | - | 0 | 2 | - |
| 5 351 | チ チモシーPremium+ R Rokigrey | 1 | - | 0 | 2 | - |
| 5 352 | A | 1 | - | 0 | 2 | - |
| 5 353 | A AW2はカスイッチとチーの集まり+ お | 1 | - | 0 | 2 | - |
| 5 354 | C | 1 | - | 0 | 2 | - |
| 5 355 | T TOA-RIA+ N | 1 | - | 0 | 2 | - |
| 5 356 | り | 1 | - | 0 | 2 | - |
| 5 357 | マ マイクラはるま+ I | 2 | - | 0 | 2 | - |
| 5 358 | ぱ ぱみち414+ A ActiveViper343 | 2 | - | 0 | 2 | - |
| 5 359 | 野 野生のうなぎ+ Y YASEINOYU1118 | 2 | - | 0 | 2 | - |
| 5 360 | 0 0402yuya+ こ | 3 | - | 0 | 2 | - |
| 5 361 | す すーたまちゃー+ ス スータマチャー2 | 3 | - | 0 | 2 | - |
| 5 362 | F | 3 | - | 0 | 2 | - |
| 5 363 | カ | 4 | - | 0 | 2 | - |
| 5 364 | H | 2 | - | 0 | 2 | - |
| 5 365 | K kizu-AIM L2R2+ タ | 2 | - | 0 | 2 | - |
| 5 366 | H | 4 | - | 0 | 2 | - |
| 5 367 | S StrangeLiger4998+ П | 3 | - | 0 | 2 | - |
| 5 368 | T | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 369 | ロ ロマンをおいつづけるマロン+ M Mrゴースト | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 370 | D Dymprime786+ A | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 371 | X | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 372 | 6 67 vex angelo ǃ+ G | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 373 | 2 200sl L3xa_FN+ 2 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 374 | S shing_2_shing+ あ あきと2478 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 375 | M | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 376 | M monaomori07+ か かすてらゆづき | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 377 | ゆ ゆせえ+ ズ | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 378 | あ | 2 | - | 0 | 0 | - |
| 5 379 | 1 1RINTO1+ ラ | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 380 | F | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 381 | H | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 382 | I | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 383 | J | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 384 | ぴ ぴざっちくん+ け | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 385 | あ | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 386 | ⱽ ⱽᴿ AGENT 010+ V | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 387 | T | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 388 | R Rushed Be Movin+ D DizzyCattle2597 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 389 | T | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 390 | C Cifra-14+ P | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 391 | A | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 392 | M | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 393 | き | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 394 | ス スーパーまもる+ カ カリカリ王 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 395 | テ ティラノサウルス15+ H HugeNoodles3581 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 396 | T | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 397 | B BBL Mizon+ B BBL Broozer | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 398 | G ghp.m5+ O | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 399 | S | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 5 400 | Y | 1 | - | 0 | 0 | - |
Source: official Epic Games leaderboard (via api-fortnite.com), refreshed every minute while the session is live.