
Take aim for glory. Duo up and channel the precision of the deadly sniper in the Overwatch: Widowmaker Cup for a chance to earn exclusive Widowmaker cosmetic rewards. Sharpen your aim, outplay your opponents, and secure your path to victory together. Good luck and have fun!
| Rank | Players | Games | Wins | Elims | Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 801 | ي | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 802 | C calibot fvǃ+ W | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 803 | W Wakジ+ メ メ968MAN | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 804 | T | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 805 | P | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 806 | G | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 807 | A | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 808 | T | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 809 | J | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 810 | و | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 811 | ف | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 812 | K Kpa1412+ E | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 813 | B | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 814 | L lewismosesrogers+ A | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 815 | I | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 816 | K Kuwait_288+ 〆 〆ايم بوتツ | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 817 | T | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 818 | ب | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 819 | S | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 820 | W | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 821 | B | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 822 | A | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 823 | A | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 824 | O | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 825 | H H77ٍ+ P | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 826 | S sǟuđ 42ǃ+ N | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 827 | M | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 828 | M MohamedKingins+ 亗 亗 Ꭲ Ꮖ Ꮐ Ꭱ Ꭼ 亗 | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 829 | E EfficientAce8094+ M MildShark1315 | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 830 | R Refael.XLツ+ Y | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 831 | S | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 832 | T TTV Poesly+ A AppelGamer101 | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 833 | V VERTICA ø1+ J JAD ø1 | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 834 | A | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 835 | T | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 836 | C | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 837 | A | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 838 | M | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 839 | H | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 840 | C CheerfulIce6369+ B Bxxjd | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 841 | ㄥ ㄥ乇ᐯ丨 ㄖ几 千丨尺乇+ E | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 842 | C | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 843 | S | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 844 | R | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 845 | Ɗ | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 846 | A antonynikol+ K KOPAS07 | 2 | - | 2 | 4 | - |
| 8 847 | E eliran2930+ W | 3 | - | 2 | 4 | - |
| 8 848 | A Agent_voiid+ B | 3 | - | 2 | 4 | - |
| 8 849 | ش | 3 | - | 2 | 4 | - |
| 8 850 | M Mr. Wooden+ S Sa_angrial | 3 | - | 2 | 4 | - |
| 8 851 | I ItayGoldman+ T | 3 | - | 2 | 4 | - |
| 8 852 | R | 3 | - | 2 | 4 | - |
| 8 853 | Ұ | 3 | - | 2 | 4 | - |
| 8 854 | M MacrozGG+ S Shr3k_Pack1n | 3 | - | 2 | 4 | - |
| 8 855 | M | 3 | - | 2 | 4 | - |
| 8 856 | H hubertstlr+ A | 3 | - | 2 | 4 | - |
| 8 857 | P | 3 | - | 2 | 4 | - |
| 8 858 | 9 | 3 | - | 2 | 4 | - |
| 8 859 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | - |
| 8 860 | M Mrlost+ F | 3 | - | 2 | 4 | - |
| 8 861 | J Jaxon krall+ T | 2 | - | 1 | 4 | - |
| 8 862 | S spring shauryaǃ+ B | 2 | - | 1 | 4 | - |
| 8 863 | P Pedro_stong10+ S SNZ_Palhinha | 2 | - | 1 | 4 | - |
| 8 864 | C CheesyJaguar1977+ M | 2 | - | 1 | 4 | - |
| 8 865 | I icosim+ K Kokoshi_qica | 2 | - | 1 | 4 | - |
| 8 866 | ك | 2 | - | 1 | 4 | - |
| 8 867 | S | 2 | - | 1 | 4 | - |
| 8 868 | T tiktok ĘvïL+ F FNG Sami7 | 2 | - | 1 | 4 | - |
| 8 869 | S | 2 | - | 1 | 4 | - |
| 8 870 | O | 2 | - | 1 | 4 | - |
| 8 871 | H hvk flyzn+ S sgefleezix bää | 2 | - | 1 | 4 | - |
| 8 872 | D Donoeste+ F | 2 | - | 1 | 4 | - |
| 8 873 | 8 8._.Leoo+ C Carlosorbadilla | 2 | - | 1 | 4 | - |
| 8 874 | A AUR denixÿ+ A AI proxy fvǃ | 2 | - | 1 | 4 | - |
| 8 875 | F | 2 | - | 1 | 4 | - |
| 8 876 | U | 2 | - | 1 | 4 | - |
| 8 877 | Z ziad 11ǃ+ P | 4 | - | 2 | 4 | - |
| 8 878 | C Cryptic_vx+ E Estianwar | 4 | - | 2 | 4 | - |
| 8 879 | R R2N.86+ Z | 4 | - | 2 | 4 | - |
| 8 880 | ا | 4 | - | 2 | 4 | - |
| 8 881 | 4 | 4 | - | 2 | 4 | - |
| 8 882 | K kubisch_eisberg+ U | 4 | - | 2 | 4 | - |
| 8 883 | P | 4 | - | 2 | 4 | - |
| 8 884 | U ujr911+ F fb_566 | 5 | - | 2 | 4 | - |
| 8 885 | C | 3 | - | 1 | 4 | - |
| 8 886 | P PRIME 67 PRINCE+ U User-64923f7fda | 3 | - | 1 | 4 | - |
| 8 887 | M | 6 | - | 2 | 4 | - |
| 8 888 | U | 5 | - | 1 | 4 | - |
| 8 889 | C | 1 | - | 0 | 4 | - |
| 8 890 | G | 1 | - | 0 | 4 | - |
| 8 891 | M | 1 | - | 0 | 4 | - |
| 8 892 | L Ligdas_lovers+ G Giorgos_Pap_7 | 1 | - | 0 | 4 | - |
| 8 893 | P pro king lion+ V voiceeone | 1 | - | 0 | 4 | - |
| 8 894 | F FCZA_PrimeZA+ T | 1 | - | 0 | 4 | - |
| 8 895 | H Hamaddhh+ M | 1 | - | 0 | 4 | - |
| 8 896 | P | 1 | - | 0 | 4 | - |
| 8 897 | U | 1 | - | 0 | 4 | - |
| 8 898 | A Ariel_s2013+ J | 1 | - | 0 | 4 | - |
| 8 899 | D DonFredirick+ R | 1 | - | 0 | 4 | - |
| 8 900 | C Cemtonic4444+ S SYNNXI | 1 | - | 0 | 4 | - |
Source: official Epic Games leaderboard (via api-fortnite.com), refreshed every minute while the session is live.